國資入股股有哪些?國資入股股實時行情(2020年12月17日)
2020-12-17 15:55 南方財富網(wǎng)
國資入股股股價今日實時行情查詢,國資入股股股票一覽 :
今日國資入股概念股股價查詢(2020年12月17日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
002578 | 閩發(fā)鋁業(yè) | 3.700 | 3.540 | ||||||
300084 | 海默科技 | 4.690 | 4.490 | ||||||
300328 | 宜安科技 | 10.000 | 9.630 | ||||||
300425 | 中建環(huán)能 | 4.740 | 4.630 | ||||||
300467 | 迅游科技 | 14.670 | 14.360 | ||||||
002123 | 夢網(wǎng)集團(tuán) | 16.180 | 15.970 | ||||||
002411 | 延安必康 | 5.590 | 5.450 | ||||||
300426 | 唐德影視 | 6.820 | 6.590 | ||||||
002339 | 積成電子 | 6.180 | 6.040 | ||||||
300376 | 易事特 | 8.360 | 8.190 | ||||||
002431 | 棕櫚股份 | 3.270 | 3.210 | ||||||
002183 | 怡 亞 通 | 4.520 | 4.420 | ||||||
002609 | 捷順科技 | 9.830 | 9.700 | ||||||
300237 | 美晨生態(tài) | 2.930 | 2.860 | ||||||
300213 | 佳訊飛鴻 | 7.780 | 7.660 | ||||||
600807 | 濟(jì)南高新 | 3.980 | 3.900 | ||||||
300131 | 英唐智控 | 8.810 | 8.680 | ||||||
300162 | 雷曼光電 | 7.470 | 7.340 | ||||||
002669 | 康達(dá)新材 | 16.490 | 16.340 | ||||||
300266 | 興源環(huán)境 | 3.500 | 3.460 | ||||||
300319 | 麥捷科技 | 9.280 | 9.190 | ||||||
600624 | 復(fù)旦復(fù)華 | 8.510 | 8.400 | ||||||
300072 | 三聚環(huán)保 | 6.030 | 5.870 | ||||||
603701 | 德宏股份 | 9.100 | 9.010 | ||||||
300392 | 騰信股份 | 9.350 | 9.190 | ||||||
002217 | 合力泰 | 4.260 | 4.210 | ||||||
300410 | 正業(yè)科技 | 8.000 | 7.900 | ||||||
002121 | *ST科陸 | 3.490 | 3.480 | ||||||
000068 | 華控賽格 | 2.740 | 2.700 | ||||||
300197 | 鐵漢生態(tài) | 2.980 | 2.960 | ||||||
002427 | ST尤夫 | 4.900 | 4.850 | ||||||
600572 | 康恩貝 | 5.020 | 5.000 | ||||||
300134 | 大富科技 | 10.580 | 10.430 | ||||||
300199 | 翰宇藥業(yè) | 7.300 | 7.290 | ||||||
002654 | 萬潤科技 | 4.030 | 4.000 | ||||||
600784 | 魯銀投資 | 5.190 | 5.180 | ||||||
002528 | 英飛拓 | 4.130 | 4.120 | ||||||
002313 | 日海智能 | 12.520 | 12.520 | ||||||
000679 | *ST友誼 | 2.820 | 2.810 | ||||||
002711 | *ST歐浦 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002317 | 眾生藥業(yè) | 13.280 | 13.270 | ||||||
000410 | *ST沈機(jī) | 3.970 | 3.990 | ||||||
002321 | 華英農(nóng)業(yè) | 3.800 | 3.750 | ||||||
002751 | 易尚展示 | 19.930 | 20.000 | ||||||
300187 | 永清環(huán)保 | 6.960 | 7.090 | ||||||
300227 | 光韻達(dá) | 11.530 | 11.430 | ||||||
002479 | 富春環(huán)保 | 5.960 | 6.010 | ||||||
002552 | 寶鼎科技 | 13.750 | 13.890 | ||||||
002090 | 金智科技 | 8.400 | 8.500 | ||||||
002310 | 東方園林 | 4.750 | 4.780 | ||||||
300173 | 福能東方 | 6.630 | 6.830 | ||||||
600354 | *ST敦種 | 3.730 | 3.780 | ||||||
002721 | 金一文化 | 3.530 | 3.770 | ||||||
600856 | *ST中天 | 1.440 | 1.510 | ||||||
300064 | ST金剛 | 4.920 | 5.080 | ||||||
002402 | 和而泰 | 16.350 | 17.010 | ||||||
000673 | *ST當(dāng)代 | 1.180 | 1.180 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-12-17 15:00:03 |
更多熱點(diǎn)概念股價格每日更新,請關(guān)注南方財富網(wǎng)熱點(diǎn)概念股頻道。