2020年12月17日物聯(lián)網(wǎng)股價格是多少?物聯(lián)網(wǎng)股一覽表
2020-12-17 15:56 南方財富網(wǎng)
物聯(lián)網(wǎng)股有哪些?2020年12月17日物聯(lián)網(wǎng)股股價實時行情查詢:
今日物聯(lián)網(wǎng)概念股股價查詢(2020年12月17日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
002284 | 亞太股份 | 6.270 | 0.57 | ||||||
000997 | 新 大 陸 | 16.040 | 1.07 | ||||||
300513 | 恒實科技 | 12.990 | 0.77 | ||||||
300002 | 神州泰岳 | 5.680 | 0.33 | ||||||
002055 | 得潤電子 | 13.560 | 0.72 | ||||||
002058 | 威 爾 泰 | 14.580 | 0.76 | ||||||
002023 | 海特高新 | 16.380 | 0.83 | ||||||
002766 | ST索菱 | 3.310 | 0.16 | ||||||
000988 | 華工科技 | 24.130 | 1.11 | ||||||
300202 | 聚龍股份 | 9.950 | 0.44 | ||||||
603083 | 劍橋科技 | 13.500 | 0.53 | ||||||
002104 | 恒寶股份 | 7.140 | 0.28 | ||||||
000038 | 深大通 | 10.370 | 0.4 | ||||||
300872 | 天陽科技 | 42.150 | 1.6 | ||||||
688051 | 佳華科技 | 86.770 | 3.27 | ||||||
300366 | 創(chuàng)意信息 | 10.480 | 0.36 | ||||||
300139 | 曉程科技 | 11.240 | 0.35 | ||||||
002881 | 美格智能 | 21.360 | 0.66 | ||||||
300330 | 華虹計通 | 10.550 | 0.32 | ||||||
600410 | 華勝天成 | 9.230 | 0.27 | ||||||
300493 | 潤欣科技 | 7.900 | 0.23 | ||||||
000507 | 珠海港 | 5.590 | 0.16 | ||||||
300743 | 天地數(shù)碼 | 17.530 | 0.49 | ||||||
300050 | 世紀(jì)鼎利 | 6.170 | 0.17 | ||||||
600577 | 精達(dá)股份 | 3.300 | 0.09 | ||||||
688589 | 力合微 | 40.470 | 1.1 | ||||||
000301 | 東方盛虹 | 10.350 | 0.28 | ||||||
002369 | 卓翼科技 | 5.360 | 0.14 | ||||||
300356 | 光一科技 | 5.770 | 0.15 | ||||||
300209 | 天澤信息 | 10.850 | 0.27 | ||||||
002210 | *ST飛馬 | 2.460 | 0.06 | ||||||
300502 | 新易盛 | 55.020 | 1.3 | ||||||
300353 | 東土科技 | 9.700 | 0.22 | ||||||
300038 | 數(shù)知科技 | 5.680 | 0.12 | ||||||
300275 | 梅安森 | 10.580 | 0.22 | ||||||
300310 | 宜通世紀(jì) | 5.290 | 0.11 | ||||||
300249 | 依米康 | 7.300 | 0.15 | ||||||
300557 | 理工光科 | 29.400 | 0.6 | ||||||
300701 | 森霸傳感 | 32.080 | 0.65 | ||||||
300880 | 迦南智能 | 39.090 | 0.79 | ||||||
300621 | 維業(yè)股份 | 10.070 | 0.2 | ||||||
300053 | 歐比特 | 9.180 | 0.18 | ||||||
300376 | 易事特 | 8.360 | 0.16 | ||||||
300184 | 力源信息 | 5.340 | 0.1 | ||||||
601360 | 三六零 | 17.150 | 0.32 | ||||||
300504 | 天邑股份 | 19.500 | 0.36 | ||||||
300096 | 易聯(lián)眾 | 8.280 | 0.15 | ||||||
002183 | 怡 亞 通 | 4.520 | 0.08 | ||||||
300213 | 佳訊飛鴻 | 7.780 | 0.13 | ||||||
002073 | 軟控股份 | 4.270 | 0.07 | ||||||
300007 | 漢威科技 | 15.410 | 0.25 | ||||||
300078 | 思創(chuàng)醫(yī)惠 | 9.290 | 0.15 | ||||||
603662 | 柯力傳感 | 28.050 | 0.45 | ||||||
300270 | 中威電子 | 6.310 | 0.1 | ||||||
002079 | 蘇州固锝 | 10.310 | 0.16 | ||||||
000725 | 京東方A | 5.250 | 0.08 | ||||||
300222 | 科大智能 | 11.230 | 0.17 | ||||||
002115 | 三維通信 | 6.630 | 0.1 | ||||||
300114 | 中航電測 | 13.930 | 0.21 | ||||||
688521 | 芯原股份 | 87.000 | 1.3 | ||||||
300131 | 英唐智控 | 8.810 | 0.13 | ||||||
300302 | 同有科技 | 11.650 | 0.17 | ||||||
603118 | 共進(jìn)股份 | 11.270 | 0.16 | ||||||
002474 | 榕基軟件 | 6.430 | 0.09 | ||||||
688078 | 龍軟科技 | 29.140 | 0.4 | ||||||
002960 | 青鳥消防 | 39.550 | 0.54 | ||||||
300590 | 移為通信 | 26.750 | 0.36 | ||||||
300045 | 華力創(chuàng)通 | 10.670 | 0.14 | ||||||
003004 | 聲迅股份 | 37.980 | 0.49 | ||||||
002401 | 中遠(yuǎn)? | 12.600 | 0.16 | ||||||
600100 | 同方股份 | 6.320 | 0.08 | ||||||
300013 | 新寧物流 | 6.350 | 0.08 | ||||||
300882 | 萬勝智能 | 29.100 | 0.36 | ||||||
300066 | 三川智慧 | 4.930 | 0.06 | ||||||
300259 | 新天科技 | 5.060 | 0.06 | ||||||
300638 | 廣和通 | 57.480 | 0.68 | ||||||
002331 | 皖通科技 | 11.020 | 0.13 | ||||||
000682 | 東方電子 | 5.230 | 0.06 | ||||||
688595 | 芯?萍 | 72.730 | 0.83 | ||||||
300098 | 高新興 | 4.450 | 0.05 | ||||||
603986 | 兆易創(chuàng)新 | 205.310 | 2.3 | ||||||
300292 | 吳通控股 | 4.530 | 0.05 | ||||||
603160 | 匯頂科技 | 153.800 | 1.68 | ||||||
300077 | 國民技術(shù) | 8.270 | 0.09 | ||||||
300370 | 安控科技 | 2.760 | 0.03 | ||||||
300319 | 麥捷科技 | 9.280 | 0.1 | ||||||
600406 | 國電南瑞 | 23.480 | 0.25 | ||||||
600481 | 雙良節(jié)能 | 3.820 | 0.04 | ||||||
300565 | 科信技術(shù) | 15.800 | 0.16 | ||||||
688288 | 鴻泉物聯(lián) | 37.690 | 0.37 | ||||||
600584 | 長電科技 | 39.030 | 0.38 | ||||||
002232 | 啟明信息 | 11.450 | 0.11 | ||||||
000063 | 中興通訊 | 32.810 | 0.31 | ||||||
300514 | 友訊達(dá) | 12.940 | 0.12 | ||||||
300897 | 山科智能 | 46.170 | 0.42 | ||||||
603556 | 海興電力 | 14.330 | 0.13 | ||||||
002405 | 四維圖新 | 14.410 | 0.13 | ||||||
002017 | 東信和平 | 10.060 | 0.09 | ||||||
600637 | 東方明珠 | 9.060 | 0.08 | ||||||
002121 | *ST科陸 | 3.490 | 0.03 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-12-17 15:00:03 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關(guān)注南方財富網(wǎng)熱點概念股頻道。