電改股有哪些?電改股實時行情(2020年12月17日)
2020-12-17 17:20 南方財富網
電改股股價今日實時行情查詢,電改股股票一覽 :
今日電改概念股股價查詢(2020年12月17日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
600744 | 華銀電力 | 2.940 | 2.850 | ||||||
600726 | 華電能源 | 2.430 | 2.300 | ||||||
600795 | 國電電力 | 2.170 | 2.090 | ||||||
300427 | 紅相股份 | 25.280 | 24.750 | ||||||
002364 | 中恒電氣 | 9.120 | 8.750 | ||||||
000531 | 穗恒運A | 9.410 | 9.260 | ||||||
000993 | 閩東電力 | 6.370 | 6.200 | ||||||
600027 | 華電國際 | 3.360 | 3.270 | ||||||
000767 | 漳澤電力 | 2.620 | 2.530 | ||||||
000791 | 甘肅電投 | 3.890 | 3.810 | ||||||
600011 | 華能國際 | 4.530 | 4.420 | ||||||
000600 | 建投能源 | 5.400 | 5.300 | ||||||
600505 | 西昌電力 | 7.120 | 6.980 | ||||||
600644 | 樂山電力 | 5.270 | 5.160 | ||||||
600863 | 內蒙華電 | 2.560 | 2.520 | ||||||
600021 | 上海電力 | 7.170 | 7.070 | ||||||
600674 | 川投能源 | 10.090 | 9.960 | ||||||
000543 | 皖能電力 | 4.020 | 3.980 | ||||||
002169 | 智光電氣 | 7.210 | 7.100 | ||||||
600886 | 國投電力 | 8.700 | 8.630 | ||||||
002039 | 黔源電力 | 15.470 | 15.350 | ||||||
600995 | 文山電力 | 7.970 | 7.920 | ||||||
000875 | 吉電股份 | 4.080 | 4.030 | ||||||
000690 | 寶新能源 | 6.850 | 6.800 | ||||||
002546 | 新聯電子 | 4.170 | 4.130 | ||||||
601222 | 林洋能源 | 7.290 | 7.250 | ||||||
300360 | 炬華科技 | 9.220 | 9.150 | ||||||
603126 | 中材節(jié)能 | 5.470 | 5.430 | ||||||
600900 | 長江電力 | 19.820 | 19.800 | ||||||
600236 | 桂冠電力 | 4.440 | 4.420 | ||||||
000027 | 深圳能源 | 5.430 | 5.430 | ||||||
600379 | 寶光股份 | 5.370 | 5.340 | ||||||
000539 | 粵電力A | 3.730 | 3.750 | ||||||
600396 | 金山股份 | 2.630 | 2.610 | ||||||
000922 | 佳電股份 | 7.920 | 8.060 | ||||||
數據來源時間:2020-12-17 15:00:03 |
數據僅供參考,交易時請以成交價為準。