生物農(nóng)藥股有哪些?今日生物農(nóng)藥股股價多少?(2020/12/18)
2020-12-18 15:57 南方財富網(wǎng)
生物農(nóng)藥股有哪些?南方財富網(wǎng)為您提供今日生物農(nóng)藥股價格查詢:
今日生物農(nóng)藥概念股股價查詢(2020年12月18日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
000713 | 豐樂種業(yè) | 11.510 | 10.660 | ||||||
600389 | 江山股份 | 22.650 | 22.010 | ||||||
000525 | 紅 太 陽 | 6.400 | 6.270 | ||||||
002513 | *ST藍豐 | 3.740 | 3.650 | ||||||
603599 | 廣信股份 | 23.270 | 22.840 | ||||||
600226 | *ST瀚葉 | 1.780 | 1.750 | ||||||
002496 | *ST輝豐 | 2.400 | 2.350 | ||||||
600731 | 湖南海利 | 12.620 | 12.580 | ||||||
300796 | 貝斯美 | 21.380 | 20.320 | ||||||
002215 | 諾 普 信 | 5.930 | 5.940 | ||||||
002391 | 長青股份 | 7.190 | 7.190 | ||||||
002749 | 國光股份 | 11.690 | 11.700 | ||||||
600796 | 錢江生化 | 4.770 | 4.760 | ||||||
603639 | 海利爾 | 20.410 | 20.530 | ||||||
600486 | 揚農(nóng)化工 | 123.450 | 124.560 | ||||||
600596 | 新安股份 | 12.330 | 12.320 | ||||||
002258 | 利爾化學(xué) | 21.170 | 21.250 | ||||||
000553 | 安道麥A | 8.020 | 8.190 | ||||||
002734 | 利民股份 | 12.770 | 12.810 | ||||||
300575 | 中旗股份 | 36.410 | 36.500 | ||||||
002942 | 新農(nóng)股份 | 29.720 | 30.110 | ||||||
603585 | 蘇利股份 | 19.530 | 19.650 | ||||||
300261 | 雅本化學(xué) | 6.170 | 6.230 | ||||||
603086 | 先達股份 | 18.080 | 18.500 | ||||||
603970 | 中農(nóng)立華 | 21.600 | 22.090 | ||||||
603810 | 豐山集團 | 24.090 | 25.240 | ||||||
300149 | 睿智醫(yī)藥 | 17.080 | 17.750 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-12-18 15:46:00 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準。
- 贊宇科技所屬概念股查詢_贊宇科技股價實時行情(2
- 申通地鐵屬于什么概念板塊?申通地鐵今日股價查詢
- 人造肉股有哪些?今日人造肉股股價多少?(2020/1
- 2020年12月18日短視頻股價格是多少?短視頻股一覽
- 貝瑞基因所屬概念股查詢_貝瑞基因股價實時行情(2
- 三川智慧是哪些概念板塊?2020年12月18日三川智慧
- 民爆股有哪些?今日民爆股股價多少?(2020/12/18
- 創(chuàng)業(yè)板殼預(yù)期股有哪些?今日創(chuàng)業(yè)板殼預(yù)期股股價多
- 騰訊概念股2020年12月18日股價查詢_哪些是騰訊概
- 華海藥業(yè)屬于什么概念板塊?華海藥業(yè)今日股價查詢