2021年1月19日基因測序股今日股價實時行情一覽表
2021-01-19 15:44 南方財富網(wǎng)
以下是南方財富網(wǎng)為您提供的今日基因測序股價實時行情,基因測序股一覽:
今日基因測序概念股股價查詢(2021年01月19日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
002191 | 勁嘉股份 | 10.790 | 10.050 | ||||||
002172 | 澳洋健康 | 3.230 | 3.230 | ||||||
002362 | 漢王科技 | 26.100 | 24.350 | ||||||
600146 | *ST環(huán)球 | 0.960 | 0.950 | ||||||
000516 | 國際醫(yī)學(xué) | 11.120 | 10.640 | ||||||
300642 | 透景生命 | 52.550 | 51.030 | ||||||
300003 | 樂普醫(yī)療 | 28.500 | 27.780 | ||||||
002118 | 紫鑫藥業(yè) | 2.870 | 2.800 | ||||||
600538 | 國發(fā)股份 | 6.230 | 6.010 | ||||||
300086 | 康芝藥業(yè) | 5.240 | 5.100 | ||||||
002038 | 雙鷺藥業(yè) | 9.510 | 9.360 | ||||||
300016 | 北陸藥業(yè) | 9.070 | 8.920 | ||||||
300109 | 新開源 | 12.060 | 11.830 | ||||||
300151 | 昌紅科技 | 28.650 | 28.360 | ||||||
002642 | 榮聯(lián)科技 | 4.780 | 4.740 | ||||||
603718 | 海利生物 | 11.070 | 10.970 | ||||||
300436 | 廣生堂 | 33.460 | 33.000 | ||||||
300583 | 賽托生物 | 21.000 | 20.890 | ||||||
300254 | 仟源醫(yī)藥 | 5.990 | 5.980 | ||||||
300272 | 開能健康 | 5.000 | 4.950 | ||||||
300463 | 邁克生物 | 48.900 | 48.200 | ||||||
000710 | 貝瑞基因 | 33.620 | 33.550 | ||||||
300289 | 利德曼 | 5.680 | 5.620 | ||||||
300439 | 美康生物 | 17.200 | 17.190 | ||||||
600645 | 中源協(xié)和 | 18.640 | 18.620 | ||||||
000822 | 山東; | 3.730 | 3.730 | ||||||
002219 | *ST恒康 | 1.490 | 1.490 | ||||||
002584 | 西隴科學(xué) | 5.540 | 5.530 | ||||||
300181 | 佐力藥業(yè) | 6.500 | 6.500 | ||||||
300146 | 湯臣倍健 | 24.280 | 24.450 | ||||||
603118 | 共進股份 | 10.230 | 10.260 | ||||||
002390 | 信邦制藥 | 8.100 | 8.110 | ||||||
300171 | 東富龍 | 15.630 | 15.700 | ||||||
300482 | 萬孚生物 | 88.700 | 86.510 | ||||||
002437 | 譽衡藥業(yè) | 2.990 | 2.990 | ||||||
300685 | 艾德生物 | 79.160 | 80.550 | ||||||
300558 | 貝達藥業(yè) | 125.700 | 126.700 | ||||||
002022 | 科華生物 | 17.070 | 17.300 | ||||||
300314 | 戴維醫(yī)療 | 15.130 | 15.400 | ||||||
300030 | 陽普醫(yī)療 | 11.400 | 11.470 | ||||||
300012 | 華測檢測 | 26.740 | 27.020 | ||||||
000513 | 麗珠集團 | 40.350 | 40.900 | ||||||
300676 | 華大基因 | 148.620 | 150.000 | ||||||
300175 | 朗源股份 | 4.990 | 5.160 | ||||||
002131 | 利歐股份 | 3.050 | 3.080 | ||||||
600127 | 金健米業(yè) | 10.500 | 10.690 | ||||||
300009 | 安科生物 | 14.860 | 15.150 | ||||||
300639 | 凱普生物 | 36.170 | 37.190 | ||||||
300244 | 迪安診斷 | 38.900 | 39.400 | ||||||
600993 | 馬應(yīng)龍 | 22.300 | 22.900 | ||||||
600568 | *ST中珠 | 1.570 | 1.630 | ||||||
002603 | 以嶺藥業(yè) | 27.240 | 28.280 | ||||||
002044 | 美年健康 | 13.300 | 13.700 | ||||||
002030 | 達安基因 | 35.660 | 36.840 | ||||||
603882 | 金域醫(yī)學(xué) | 132.980 | 139.870 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-19 15:00:00 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準。