今日深糧B(200019)價(jià)格行情查詢(2020年04月27日)
2020-04-27 10:52 南方財(cái)富網(wǎng)
南方財(cái)富網(wǎng)為您提供今日深糧B(200019)價(jià)格查詢:
代碼 | 200019 |
名稱 | 深糧B |
最新價(jià) | 3.730 |
漲跌額 | -0.130 |
漲跌幅 | -3.368% |
開盤價(jià) | 3.840 |
昨收價(jià) | 3.860 |
最高價(jià) | 3.860 |
最低價(jià) | 3.560 |
數(shù)據(jù)來源時(shí)間 | 2020-04-27 10:48:15 |
更多B股價(jià)格每日更新,請關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)B股頻道。