2020年05月11日錦旅B股(900929)價格實時行情
2020-05-11 12:12 南方財富網(wǎng)
南方財富網(wǎng)為您提供今日錦旅B股(900929)價格查詢:
代碼 | 900929 |
名稱 | 錦旅B股 |
最新價 | 1.189 |
漲跌額 | -0.020 |
漲跌幅 | -1.654% |
開盤價 | 1.195 |
昨收價 | 1.209 |
最高價 | 1.202 |
最低價 | 1.189 |
數(shù)據(jù)來源時間 | 2020-05-11 11:30:00 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準。
相關(guān)閱讀