3D打印股有哪些?2021年1月7日3D打印股價格查詢
2021-01-07 15:21 南方財富網(wǎng)
以下是南方財富網(wǎng)為您提供的今日3D打印股價實時行情,3D打印股一覽:
今日3D打印概念股股價查詢(2021年01月07日)  | |||||||||
代碼  | 名稱  | 最新價  | 漲跌額  | ||||||
600456  | 寶鈦股份  | 61.390  | 4.4  | ||||||
002540  | 亞太科技  | 5.460  | 0.29  | ||||||
002008  | 大族激光  | 47.000  | 2.4  | ||||||
300285  | 國瓷材料  | 49.200  | 2.1  | ||||||
002529  | *ST海源  | 7.030  | 0.24  | ||||||
300221  | 銀禧科技  | 9.470  | 0.29  | ||||||
002545  | 東方鐵塔  | 8.400  | 0.15  | ||||||
605006  | 山東玻纖  | 8.280  | 0.13  | ||||||
002730  | 電光科技  | 9.470  | 0.12  | ||||||
600980  | 北礦科技  | 13.840  | 0.16  | ||||||
600705  | 中航資本  | 4.710  | 0.04  | ||||||
002339  | 積成電子  | 6.150  | 0.05  | ||||||
300004  | 南風股份  | 5.850  | 0.04  | ||||||
002182  | 云海金屬  | 14.200  | 0.07  | ||||||
000009  | 中國寶安  | 7.550  | 0.03  | ||||||
000837  | *ST秦機  | 7.190  | 0.02  | ||||||
002450  | *ST康得  | 0.000  | 0.000  | ||||||
603112  | 華翔股份  | 10.750  | -0.01  | ||||||
605376  | 博遷新材  | 44.880  | -0.24  | ||||||
600466  | 藍光發(fā)展  | 4.420  | -0.03  | ||||||
300024  | 機器人  | 12.200  | -0.1  | ||||||
600765  | 中航重機  | 24.830  | -0.22  | ||||||
002901  | 大博醫(yī)療  | 79.090  | -0.71  | ||||||
000988  | 華工科技  | 23.430  | -0.26  | ||||||
002698  | 博實股份  | 11.600  | -0.14  | ||||||
002171  | 楚江新材  | 8.830  | -0.13  | ||||||
000969  | 安泰科技  | 6.530  | -0.1  | ||||||
002420  | ST毅昌  | 3.900  | -0.06  | ||||||
002375  | 亞廈股份  | 6.710  | -0.11  | ||||||
603607  | 京華激光  | 15.110  | -0.28  | ||||||
002376  | 新北洋  | 9.000  | -0.2  | ||||||
300747  | 銳科激光  | 90.720  | -2.27  | ||||||
002189  | 中光學(xué)  | 20.000  | -0.6  | ||||||
000635  | 英 力 特  | 7.310  | -0.22  | ||||||
603928  | 興業(yè)股份  | 10.910  | -0.36  | ||||||
688333  | 鉑力特  | 143.430  | -4.98  | ||||||
002347  | 泰爾股份  | 4.030  | -0.15  | ||||||
300331  | 蘇大維格  | 21.690  | -0.81  | ||||||
603002  | 宏昌電子  | 4.960  | -0.19  | ||||||
002222  | 福晶科技  | 13.400  | -0.52  | ||||||
000928  | 中鋼國際  | 4.250  | -0.17  | ||||||
002302  | 西部建設(shè)  | 8.700  | -0.37  | ||||||
300236  | 上海新陽  | 49.300  | -2.11  | ||||||
600255  | *ST鑫科  | 1.690  | -0.08  | ||||||
300227  | 光韻達  | 11.420  | -0.55  | ||||||
300161  | 華中數(shù)控  | 16.290  | -0.82  | ||||||
300043  | 星輝娛樂  | 3.110  | -0.16  | ||||||
002355  | 興民智通  | 4.420  | -0.23  | ||||||
600114  | 東睦股份  | 7.230  | -0.38  | ||||||
000638  | 萬方發(fā)展  | 5.600  | -0.3  | ||||||
300177  | 中海達  | 10.010  | -0.54  | ||||||
300210  | 森遠股份  | 3.970  | -0.22  | ||||||
002348  | 高樂股份  | 1.790  | -0.11  | ||||||
300337  | 銀邦股份  | 5.370  | -0.34  | ||||||
002168  | 惠程科技  | 3.740  | -0.3  | ||||||
300220  | 金運激光  | 16.110  | -1.34  | ||||||
002576  | 通達動力  | 10.750  | -0.93  | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-07 15:00:03  | |||||||||
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準。

官方微信號:南方財富網(wǎng)
