2021年1月27日鐵路基建股價(jià)格是多少?鐵路基建股一覽表
2021-01-27 11:15 南方財(cái)富網(wǎng)
鐵路基建股股價(jià)今日實(shí)時(shí)行情查詢(xún),鐵路基建股股票一覽 :
今日鐵路基建概念股股價(jià)查詢(xún)(2021年01月27日)  | |||||||||
代碼  | 名稱(chēng)  | 最新價(jià)  | 開(kāi)盤(pán)價(jià)  | ||||||
603618  | 杭電股份  | 6.870  | 6.490  | ||||||
300150  | 世紀(jì)瑞爾  | 4.310  | 4.120  | ||||||
601766  | 中國(guó)中車(chē)  | 6.830  | 6.510  | ||||||
600169  | 太原重工  | 2.360  | 2.260  | ||||||
300587  | 天鐵股份  | 14.110  | 13.680  | ||||||
603712  | 七一二  | 43.760  | 42.490  | ||||||
300644  | 南京聚隆  | 35.240  | 34.340  | ||||||
603680  | 今創(chuàng)集團(tuán)  | 12.360  | 12.040  | ||||||
300020  | 銀江股份  | 8.070  | 7.870  | ||||||
600973  | 寶勝股份  | 4.370  | 4.350  | ||||||
300594  | 朗進(jìn)科技  | 22.620  | 22.500  | ||||||
300011  | 鼎漢技術(shù)  | 6.140  | 6.080  | ||||||
000032  | 深桑達(dá)A  | 18.260  | 18.030  | ||||||
300845  | 捷安高科  | 27.440  | 27.080  | ||||||
000927  | 中國(guó)鐵物  | 4.060  | 4.060  | ||||||
600268  | 國(guó)電南自  | 6.570  | 6.500  | ||||||
600458  | 時(shí)代新材  | 8.890  | 8.810  | ||||||
000609  | 中迪投資  | 4.040  | 4.050  | ||||||
002827  | 高爭(zhēng)民爆  | 10.360  | 10.260  | ||||||
300407  | 凱發(fā)電氣  | 6.730  | 6.680  | ||||||
000925  | 眾合科技  | 6.140  | 6.110  | ||||||
000008  | 神州高鐵  | 2.550  | 2.520  | ||||||
002972  | 科安達(dá)  | 16.650  | 16.800  | ||||||
601002  | 晉億實(shí)業(yè)  | 5.220  | 5.220  | ||||||
600820  | 隧道股份  | 5.300  | 5.250  | ||||||
600797  | 浙大網(wǎng)新  | 6.600  | 6.560  | ||||||
603500  | 祥和實(shí)業(yè)  | 11.120  | 11.080  | ||||||
002248  | 華東數(shù)控  | 4.850  | 4.840  | ||||||
601186  | 中國(guó)鐵建  | 7.930  | 7.900  | ||||||
603111  | 康尼機(jī)電  | 5.450  | 5.450  | ||||||
601390  | 中國(guó)中鐵  | 5.480  | 5.440  | ||||||
603508  | 思維列控  | 21.970  | 22.000  | ||||||
603458  | 勘設(shè)股份  | 13.780  | 13.730  | ||||||
002296  | 輝煌科技  | 6.190  | 6.170  | ||||||
002271  | 東方雨虹  | 49.110  | 49.000  | ||||||
600125  | 鐵龍物流  | 5.290  | 5.280  | ||||||
300320  | 海達(dá)股份  | 5.310  | 5.280  | ||||||
688009  | 中國(guó)通號(hào)  | 5.870  | 5.860  | ||||||
601006  | 大秦鐵路  | 6.440  | 6.440  | ||||||
002046  | 國(guó)機(jī)精工  | 7.490  | 7.410  | ||||||
600528  | 中鐵工業(yè)  | 8.730  | 8.740  | ||||||
002376  | 新北洋  | 9.830  | 9.790  | ||||||
300455  | 康拓紅外  | 10.450  | 10.440  | ||||||
688033  | 天宜上佳  | 12.870  | 12.860  | ||||||
601608  | 中信重工  | 3.570  | 3.570  | ||||||
601800  | 中國(guó)交建  | 7.150  | 7.140  | ||||||
688569  | 鐵科軌道  | 19.810  | 19.900  | ||||||
002062  | 宏潤(rùn)建設(shè)  | 3.870  | 3.860  | ||||||
300697  | 電工合金  | 13.250  | 13.270  | ||||||
300213  | 佳訊飛鴻  | 6.590  | 6.550  | ||||||
600379  | 寶光股份  | 6.370  | 6.320  | ||||||
601816  | 京滬高鐵  | 5.480  | 5.490  | ||||||
300665  | 飛鹿股份  | 10.070  | 10.050  | ||||||
300711  | 廣哈通信  | 14.240  | 14.300  | ||||||
002491  | 通鼎互聯(lián)  | 3.880  | 3.880  | ||||||
300851  | 交大思諾  | 33.300  | 33.110  | ||||||
600117  | 西寧特鋼  | 3.280  | 3.300  | ||||||
300001  | 特銳德  | 38.620  | 39.520  | ||||||
002941  | 新疆交建  | 10.660  | 10.670  | ||||||
600808  | 馬鋼股份  | 2.590  | 2.590  | ||||||
603586  | 金麒麟  | 13.250  | 13.320  | ||||||
603969  | 銀龍股份  | 4.340  | 4.370  | ||||||
603315  | 福鞍股份  | 11.760  | 11.790  | ||||||
300411  | 金盾股份  | 7.750  | 7.790  | ||||||
300200  | 高盟新材  | 9.450  | 9.530  | ||||||
300490  | 華自科技  | 8.780  | 8.800  | ||||||
002152  | 廣電運(yùn)通  | 10.020  | 10.170  | ||||||
300789  | 唐源電氣  | 42.430  | 43.800  | ||||||
600592  | 龍溪股份  | 9.520  | 9.570  | ||||||
601333  | 廣深鐵路  | 2.100  | 2.120  | ||||||
002122  | *ST天馬  | 1.950  | 1.970  | ||||||
002501  | *ST利源  | 2.610  | 2.750  | ||||||
002282  | 博深股份  | 10.130  | 10.250  | ||||||
605001  | 威奧股份  | 13.720  | 13.760  | ||||||
600967  | 內(nèi)蒙一機(jī)  | 10.750  | 10.920  | ||||||
000976  | 華鐵股份  | 6.140  | 6.230  | ||||||
000887  | 中鼎股份  | 10.360  | 10.630  | ||||||
688015  | 交控科技  | 39.480  | 40.020  | ||||||
300923  | 研奧股份  | 32.710  | 32.610  | ||||||
603016  | 新宏泰  | 18.680  | 19.310  | ||||||
002161  | 遠(yuǎn) 望 谷  | 4.820  | 4.900  | ||||||
300351  | 永貴電器  | 8.430  | 8.590  | ||||||
300440  | 運(yùn)達(dá)科技  | 7.110  | 7.160  | ||||||
688589  | 力合微  | 30.110  | 30.860  | ||||||
002480  | 新筑股份  | 4.420  | 4.520  | ||||||
600495  | 晉西車(chē)軸  | 4.290  | 4.380  | ||||||
300099  | 精準(zhǔn)信息  | 6.880  | 7.030  | ||||||
600243  | *ST海華  | 2.910  | 3.020  | ||||||
603033  | 三維股份  | 21.130  | 22.160  | ||||||
603730  | 岱美股份  | 27.200  | 28.560  | ||||||
300906  | 日月明  | 53.200  | 52.880  | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2021-01-27 11:13:42  | |||||||||
更多熱點(diǎn)概念股價(jià)格每日更新,請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)熱點(diǎn)概念股頻道。
- 輪胎股有哪些?今日輪胎股股價(jià)多少?(2021/1/27
 - 祥源文化所屬概念股查詢(xún)_祥源文化股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
 - 科陸電子屬于什么概念板塊?科陸電子今日股價(jià)查詢(xún)
 - 深賽格是哪些概念板塊?2021年1月27日深賽格股價(jià)
 - 2021年1月27日新能源股價(jià)格是多少?新能源股一覽
 - 鈷鎳股有哪些?2021年1月27日鈷鎳股價(jià)格查詢(xún)
 - 人工智能股有哪些?人工智能股今日價(jià)格一覽表(20
 - 生物疫苗龍頭是哪個(gè)?生物疫苗板塊股票名單一覽
 - 鈷概念股2021年1月27日股價(jià)查詢(xún)_哪些是鈷概念股?
 - 新版醫(yī)保股有哪些?新版醫(yī)保股今日價(jià)格一覽表(20
 

官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
