跨境電商股有哪些?2021年1月27日跨境電商股價格查詢
2021-01-27 11:15 南方財富網(wǎng)
南方財富網(wǎng)為您提供跨境電商股有哪些?跨境電商股今日股價查詢:
今日跨境電商概念股股價查詢(2021年01月27日)  | |||||||||
代碼  | 名稱  | 最新價  | 漲跌額  | ||||||
601113  | ST華鼎  | 3.270  | 0.11  | ||||||
002259  | *ST升達  | 3.320  | 0.1  | ||||||
603128  | 華貿(mào)物流  | 12.420  | 0.31  | ||||||
002280  | *ST聯(lián)絡(luò)  | 1.760  | 0.04  | ||||||
603535  | 嘉誠國際  | 34.310  | 0.39  | ||||||
300413  | 芒果超媒  | 84.520  | 0.81  | ||||||
000981  | *ST銀億  | 2.270  | 0.02  | ||||||
002315  | 焦點科技  | 16.200  | 0.12  | ||||||
600704  | 物產(chǎn)中大  | 4.390  | 0.03  | ||||||
600790  | 輕紡城  | 3.160  | 0.02  | ||||||
002277  | 友阿股份  | 3.210  | 0.02  | ||||||
600368  | 五洲交通  | 3.330  | 0.02  | ||||||
600729  | 重慶百貨  | 27.520  | 0.16  | ||||||
601933  | 永輝超市  | 7.040  | 0.04  | ||||||
002769  | 普路通  | 5.590  | 0.03  | ||||||
600712  | 南寧百貨  | 3.890  | 0.02  | ||||||
000973  | 佛塑科技  | 4.220  | 0.02  | ||||||
002095  | 生 意 寶  | 13.040  | 0.06  | ||||||
002686  | 億利達  | 5.580  | 0.02  | ||||||
600115  | 東方航空  | 4.530  | 0.01  | ||||||
600415  | 小商品城  | 5.120  | 0.01  | ||||||
002024  | 蘇寧易購  | 7.090  | 0.01  | ||||||
600439  | 瑞貝卡  | 2.390  | 0  | ||||||
002356  | *ST赫美  | 0.990  | 0  | ||||||
300085  | 銀之杰  | 15.150  | 0  | ||||||
600648  | 外高橋  | 13.390  | -0.01  | ||||||
000797  | 中國武夷  | 2.880  | -0.01  | ||||||
002660  | 茂碩電源  | 6.730  | -0.03  | ||||||
002640  | 跨境通  | 4.340  | -0.02  | ||||||
002154  | 報 喜 鳥  | 3.330  | -0.02  | ||||||
002889  | 東方嘉盛  | 23.540  | -0.18  | ||||||
002697  | 紅旗連鎖  | 6.110  | -0.05  | ||||||
002329  | 皇氏集團  | 3.960  | -0.04  | ||||||
000540  | 中天金融  | 2.740  | -0.03  | ||||||
603056  | 德邦股份  | 15.080  | -0.18  | ||||||
600119  | ST長投  | 7.000  | -0.09  | ||||||
300146  | 湯臣倍健  | 23.880  | -0.31  | ||||||
002098  | 潯興股份  | 5.230  | -0.07  | ||||||
002345  | 潮宏基  | 3.780  | -0.06  | ||||||
300464  | 星徽股份  | 16.140  | -0.26  | ||||||
300209  | 天澤信息  | 7.430  | -0.13  | ||||||
600233  | 圓通速遞  | 11.620  | -0.25  | ||||||
300492  | 華圖山鼎  | 44.480  | -1.42  | ||||||
002072  | ST凱瑞  | 4.010  | -0.21  | ||||||
300592  | 華凱創(chuàng)意  | 16.760  | -3.43  | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-01-27 11:14:15  | |||||||||
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時請以成交價為準。

官方微信號:南方財富網(wǎng)
