土地流轉(zhuǎn)股有哪些?2021年2月5日土地流轉(zhuǎn)股價格查詢
2021-02-05 10:28 南方財富網(wǎng)
南方財富網(wǎng)為您提供土地流轉(zhuǎn)股有哪些?土地流轉(zhuǎn)股今日股價查詢:
今日土地流轉(zhuǎn)概念股股價查詢(2021年02月05日)  | |||||||||
代碼  | 名稱  | 最新價  | 開盤價  | ||||||
300313  | 天山生物  | 15.590  | 14.250  | ||||||
600692  | 亞通股份  | 6.030  | 5.910  | ||||||
002431  | 棕櫚股份  | 2.980  | 2.900  | ||||||
600108  | 亞盛集團  | 2.550  | 2.480  | ||||||
600209  | ST羅頓  | 3.820  | 3.760  | ||||||
600683  | 京投發(fā)展  | 4.150  | 4.070  | ||||||
002016  | 世榮兆業(yè)  | 5.720  | 5.630  | ||||||
600156  | 華升股份  | 3.410  | 3.360  | ||||||
600506  | 香梨股份  | 6.860  | 6.720  | ||||||
600359  | 新農(nóng)開發(fā)  | 7.240  | 7.150  | ||||||
300189  | 神農(nóng)科技  | 3.750  | 3.680  | ||||||
300087  | 荃銀高科  | 28.360  | 28.000  | ||||||
300021  | 大禹節(jié)水  | 4.520  | 4.470  | ||||||
000048  | 京基智農(nóng)  | 24.340  | 23.880  | ||||||
000735  | 羅 牛 山  | 8.180  | 8.130  | ||||||
002321  | 華英農(nóng)業(yè)  | 2.740  | 2.730  | ||||||
601996  | 豐林集團  | 2.960  | 2.940  | ||||||
600598  | 北大荒  | 16.170  | 16.010  | ||||||
000523  | 廣州浪奇  | 2.080  | 2.050  | ||||||
002087  | 新野紡織  | 3.290  | 3.260  | ||||||
002679  | 福建金森  | 9.370  | 9.430  | ||||||
000009  | 中國寶安  | 8.060  | 7.890  | ||||||
600626  | 申達股份  | 3.340  | 3.310  | ||||||
000537  | 廣宇發(fā)展  | 5.320  | 5.260  | ||||||
601118  | 海南橡膠  | 4.920  | 4.890  | ||||||
000797  | 中國武夷  | 2.680  | 2.670  | ||||||
600510  | 黑牡丹  | 5.900  | 5.850  | ||||||
601952  | 蘇墾農(nóng)發(fā)  | 10.860  | 10.860  | ||||||
002556  | 輝隆股份  | 8.060  | 8.020  | ||||||
600076  | 康欣新材  | 3.260  | 3.260  | ||||||
600103  | 青山紙業(yè)  | 1.910  | 1.910  | ||||||
600493  | 鳳竹紡織  | 4.260  | 4.270  | ||||||
600675  | 中華企業(yè)  | 3.360  | 3.370  | ||||||
600215  | *ST經(jīng)開  | 4.820  | 4.860  | ||||||
600963  | 岳陽林紙  | 4.660  | 4.630  | ||||||
002170  | 芭田股份  | 3.880  | 3.870  | ||||||
000555  | 神州信息  | 13.120  | 13.250  | ||||||
002403  | 愛仕達  | 6.800  | 6.820  | ||||||
600811  | 東方集團  | 3.080  | 3.120  | ||||||
002067  | 景興紙業(yè)  | 3.640  | 3.730  | ||||||
000663  | *ST永林  | 4.130  | 4.200  | ||||||
600189  | 泉陽泉  | 13.410  | 13.970  | ||||||
002240  | 盛新鋰能  | 23.780  | 24.750  | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2021-02-05 10:27:42  | |||||||||
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據(jù)。

官方微信號:南方財富網(wǎng)
