紅利ETF基金(510881)基金凈值表
2007-10-14 18:04:39   來源:不詳   紅利ETF基金 
 
 
  
    
      | 
 
 
                        
                        (南方財富網(wǎng)基金頻道)
                          | 1 | 2007-10-12 | 510881 | 紅利ETF基金 | 4.9600 | 4.9600 | 0.0140 | 0.28% |  
                          | 2 | 2007-10-11 | 510881 | 紅利ETF基金 | 4.9460 | 4.9460 | 0.0140 | 0.28% |  
                          | 3 | 2007-10-10 | 510881 | 紅利ETF基金 | 4.9320 | 4.9320 | 0.0460 | 0.94% |  
                          | 4 | 2007-10-09 | 510881 | 紅利ETF基金 | 4.8860 | 4.8860 | 0.0380 | 0.78% |  
                          | 5 | 2007-10-08 | 510881 | 紅利ETF基金 | 4.8480 | 4.8480 | -0.0250 | -0.51% |  
                          | 6 | 2007-09-28 | 510881 | 紅利ETF基金 | 4.8730 | 4.8730 | 0.1090 | 2.28% |  
                          | 7 | 2007-09-27 | 510881 | 紅利ETF基金 | 4.7640 | 4.7640 | 0.0430 | 0.91% |  
                          | 8 | 2007-09-26 | 510881 | 紅利ETF基金 | 4.7210 | 4.7210 | -0.1240 | -2.55% |  
                          | 9 | 2007-09-21 | 510881 | 紅利ETF基金 | 4.8780 | 4.8780 | -0.1100 | -2.20% |  
                          | 10 | 2007-09-20 | 510881 | 紅利ETF基金 | 4.9880 | 4.9880 | 0.0160 | 0.32% |  
                          | 11 | 2007-09-19 | 510881 | 紅利ETF基金 | 4.9720 | 4.9720 | -0.0640 | -1.27% |  
                          | 12 | 2007-09-18 | 510881 | 紅利ETF基金 | 5.0360 | 5.0360 | -0.0570 | -1.11% |  
                          | 13 | 2007-09-17 | 510881 | 紅利ETF基金 | 5.0930 | 5.0930 | 0.1430 | 2.88% |  
                          | 14 | 2007-09-14 | 510881 | 紅利ETF基金 | 4.9500 | 4.9500 | 0.1260 | 2.61% |  
                          | 15 | 2007-09-13 | 510881 | 紅利ETF基金 | 4.8240 | 4.8240 | 0.1820 | 3.92% |  
                          | 16 | 2007-09-12 | 510881 | 紅利ETF基金 | 4.6420 | 4.6420 | 0.0720 | 1.57% |  
                          | 17 | 2007-09-11 | 510881 | 紅利ETF基金 | 4.5700 | 4.5700 | -0.2560 | -5.30% |  
                          | 18 | 2007-09-10 | 510881 | 紅利ETF基金 | 4.8260 | 4.8260 | 0.0860 | 1.81% |  
                          | 19 | 2007-09-07 | 510881 | 紅利ETF基金 | 4.7400 | 4.7400 | -0.0580 | -1.20% |  
                          | 20 | 2007-09-06 | 510881 | 紅利ETF基金 | 4.7980 | 4.7980 | 0.0950 | 2.01% |  
                          | 21 | 2007-09-05 | 510881 | 紅利ETF基金 | 4.7030 | 4.7030 | 0.0190 | 0.40% |  
                          | 22 | 2007-09-04 | 510881 | 紅利ETF基金 | 4.6840 | 4.6840 | -0.0330 | -0.69% |  
                          | 23 | 2007-09-03 | 510881 | 紅利ETF基金 | 4.7170 | 4.7170 | 0.1800 | 3.96% |  
                          | 24 | 2007-08-31 | 510881 | 紅利ETF基金 | 4.5370 | 4.5370 | 0.0830 | 1.86% |  
                          | 25 | 2007-08-30 | 510881 | 紅利ETF基金 | 4.4540 | 4.4540 | 0.0710 | 1.61% |  
                          | 26 | 2007-08-29 | 510881 | 紅利ETF基金 | 4.3830 | 4.3830 | -0.0900 | -2.01% |  
                          | 27 | 2007-08-28 | 510881 | 紅利ETF基金 | 4.4730 | 4.4730 | 0.0040 | 0.08% |  
                          | 28 | 2007-08-27 | 510881 | 紅利ETF基金 | 4.4690 | 4.4690 | 0.0600 | 1.36% |  
                          | 29 | 2007-08-24 | 510881 | 紅利ETF基金 | 4.4090 | 4.4090 | 0.1240 | 2.89% |  
                          | 30 | 2007-08-23 | 510881 | 紅利ETF基金 | 4.2850 | 4.2850 | 0.0510 | 1.20% |  
                          | 31 | 2007-08-22 | 510881 | 紅利ETF基金 | 4.2340 | 4.2340 | 0.0160 | 0.37% |  
                          | 32 | 2007-08-21 | 510881 | 紅利ETF基金 | 4.2180 | 4.2180 | 0.0430 | 1.02% |  
                          | 33 | 2007-08-20 | 510881 | 紅利ETF基金 | 4.1750 | 4.1750 | 0.2540 | 6.47% |  
                          | 34 | 2007-08-17 | 510881 | 紅利ETF基金 | 3.9210 | 3.9210 | -0.0670 | -1.68% |  
                          | 35 | 2007-08-16 | 510881 | 紅利ETF基金 | 3.9880 | 3.9880 | -0.0720 | -1.77% |  
                          | 36 | 2007-08-15 | 510881 | 紅利ETF基金 | 4.0600 | 4.0600 | 0.0210 | 0.51% |  
                          | 37 | 2007-08-14 | 510881 | 紅利ETF基金 | 4.0390 | 4.0390 | 0.0410 | 1.02% |  
                          | 38 | 2007-08-13 | 510881 | 紅利ETF基金 | 3.9980 | 3.9980 | 0.0200 | 0.50% |  
                          | 39 | 2007-08-10 | 510881 | 紅利ETF基金 | 3.9780 | 3.9780 | -0.0320 | -0.79% |  
                          | 40 | 2007-08-09 | 510881 | 紅利ETF基金 | 4.0100 | 4.0100 | 0.0820 | 2.08% |  
                          | 41 | 2007-08-08 | 510881 | 紅利ETF基金 | 3.9280 | 3.9280 | -0.0810 | -2.02% |  
                          | 42 | 2007-08-07 | 510881 | 紅利ETF基金 | 4.0090 | 4.0090 | 0.0330 | 0.82% |  
                          | 43 | 2007-08-06 | 510881 | 紅利ETF基金 | 3.9760 | 3.9760 | 0.1220 | 3.16% |  
                          | 44 | 2007-08-03 | 510881 | 紅利ETF基金 | 3.8540 | 3.8540 | 0.0700 | 1.84% |  
                          | 45 | 2007-08-02 | 510881 | 紅利ETF基金 | 3.7840 | 3.7840 | 0.1210 | 3.30% |  
                          | 46 | 2007-08-01 | 510881 | 紅利ETF基金 | 3.6630 | 3.6630 | -0.1440 | -3.78% |  
                          | 47 | 2007-07-31 | 510881 | 紅利ETF基金 | 3.8070 | 3.8070 | 0.0320 | 0.84% |  
                          | 48 | 2007-07-30 | 510881 | 紅利ETF基金 | 3.7750 | 3.7750 | 0.1070 | 2.91% |  
                          | 49 | 2007-07-27 | 510881 | 紅利ETF基金 | 3.6680 | 3.6680 | 0.0410 | 1.13% |  
                          | 50 | 2007-07-26 | 510881 | 紅利ETF基金 | 3.6270 | 3.6270 | 0.0260 | 0.72% |  
                          | 51 | 2007-07-25 | 510881 | 紅利ETF基金 | 3.6010 | 3.6010 | 0.1080 | 3.09% |  
                          | 52 | 2007-07-24 | 510881 | 紅利ETF基金 | 3.4930 | 3.4930 | 0.0090 | 0.25% |  
                          | 53 | 2007-07-23 | 510881 | 紅利ETF基金 | 3.4840 | 3.4840 | 0.2000 | 6.09% |  
                          | 54 | 2007-07-20 | 510881 | 紅利ETF基金 | 3.2840 | 3.2840 | 0.1220 | 3.85% |  
                          | 55 | 2007-07-19 | 510881 | 紅利ETF基金 | 3.1620 | 3.1620 | -0.0370 | -1.15% |  
                          | 56 | 2007-07-18 | 510881 | 紅利ETF基金 | 3.1990 | 3.1990 | 0.0300 | 0.94% |  
                          | 57 | 2007-07-17 | 510881 | 紅利ETF基金 | 3.1690 | 3.1690 | 0.0610 | 1.96% |  
                          | 58 | 2007-07-16 | 510881 | 紅利ETF基金 | 3.1080 | 3.1080 | -0.1080 | -3.35% |  
                          | 59 | 2007-07-13 | 510881 | 紅利ETF基金 | 3.2160 | 3.2160 | -0.0040 | -0.12% |  
                          | 60 | 2007-07-12 | 510881 | 紅利ETF基金 | 3.2200 | 3.2200 | 0.0210 | 0.65% |  
                          | 61 | 2007-07-11 | 510881 | 紅利ETF基金 | 3.1990 | 3.1990 | 0.0330 | 1.04% |  
                          | 62 | 2007-07-10 | 510881 | 紅利ETF基金 | 3.1660 | 3.1660 | -0.0710 | -2.19% |  
                          | 63 | 2007-07-09 | 510881 | 紅利ETF基金 | 3.2370 | 3.2370 | 0.0890 | 2.82% |  
                          | 64 | 2007-07-06 | 510881 | 紅利ETF基金 | 3.1480 | 3.1480 | 0.1500 | 5.00% |  
                          | 65 | 2007-07-04 | 510881 | 紅利ETF基金 | 3.2050 | 3.2050 | -0.0590 | -1.80% |  
                          | 66 | 2007-07-03 | 510881 | 紅利ETF基金 | 3.2640 | 3.2640 | 0.0440 | 1.36% |  
                          | 67 | 2007-07-02 | 510881 | 紅利ETF基金 | 3.2200 | 3.2200 | 0.0450 | 1.41% |  
                          | 68 | 2007-06-29 | 510881 | 紅利ETF基金 | 3.1750 | 3.1750 | -0.1020 | -3.11% |  
                          | 69 | 2007-06-28 | 510881 | 紅利ETF基金 | 3.2770 | 3.2770 | -0.1720 | -4.98% |  
                          | 70 | 2007-06-27 | 510881 | 紅利ETF基金 | 3.4490 | 3.4490 | 0.0830 | 2.46% |  | 
    
      | (責(zé)任編輯:王夢清) | 
  
 
    南方財富網(wǎng)聲明:股市資訊來源于合作媒體及機構(gòu),屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。