博時新興成長(050009)基金凈值表
2007-10-14 18:04:43   來源:不詳   博時新興成長 
 
 
  
    
      | 
 
 
                        
                        (南方財富網基金頻道)
                          | 1 | 2007-10-12 | 050009 | 博時新興成長 | 1.1630 | 4.3630 | 0.0040 | 0.35% |  
                          | 2 | 2007-10-11 | 050009 | 博時新興成長 | 1.1590 | 4.3480 | 0.0131 | 1.14% |  
                          | 3 | 2007-10-10 | 050009 | 博時新興成長 | 1.1460 | 4.2990 | 0.0019 | 0.16% |  
                          | 4 | 2007-10-09 | 050009 | 博時新興成長 | 1.1440 | 4.2920 | 0.0120 | 1.06% |  
                          | 5 | 2007-10-08 | 050009 | 博時新興成長 | 1.1320 | 4.2470 | 0.0069 | 0.62% |  
                          | 6 | 2007-09-28 | 050009 | 博時新興成長 | 1.1250 | 4.2210 | 0.0211 | 1.91% |  
                          | 7 | 2007-09-27 | 050009 | 博時新興成長 | 1.1040 | 4.1420 | 0.0112 | 1.02% |  
                          | 8 | 2007-09-26 | 050009 | 博時新興成長 | 1.0930 | 4.1000 | -0.0061 | -0.56% |  
                          | 9 | 2007-09-25 | 050009 | 博時新興成長 | 1.0990 | 4.1230 | -0.0020 | -0.18% |  
                          | 10 | 2007-09-24 | 050009 | 博時新興成長 | 1.1010 | 4.1310 | 0.0040 | 0.36% |  
                          | 11 | 2007-09-21 | 050009 | 博時新興成長 | 1.0970 | 4.1160 | -0.0008 | -0.07% |  
                          | 12 | 2007-09-20 | 050009 | 博時新興成長 | 1.0980 | 4.1190 | 0.0099 | 0.91% |  
                          | 13 | 2007-09-19 | 050009 | 博時新興成長 | 1.0880 | 4.0820 | -0.0069 | -0.63% |  
                          | 14 | 2007-09-18 | 050009 | 博時新興成長 | 1.0950 | 4.1080 | -0.0040 | -0.36% |  
                          | 15 | 2007-09-17 | 050009 | 博時新興成長 | 1.0990 | 4.1230 | 0.0076 | 0.69% |  
                          | 16 | 2007-09-14 | 050009 | 博時新興成長 | 1.0910 | 4.0930 | 0.0076 | 0.70% |  
                          | 17 | 2007-09-13 | 050009 | 博時新興成長 | 1.0830 | 4.0630 | 0.0113 | 1.06% |  
                          | 18 | 2007-09-12 | 050009 | 博時新興成長 | 1.0710 | 4.0180 | 0.0086 | 0.81% |  
                          | 19 | 2007-09-11 | 050009 | 博時新興成長 | 1.0620 | 3.9840 | -0.0237 | -2.18% |  
                          | 20 | 2007-09-10 | 050009 | 博時新興成長 | 1.0870 | 4.0780 | 0.0113 | 1.06% |  
                          | 21 | 2007-09-07 | 050009 | 博時新興成長 | 1.0750 | 4.0330 | -0.0093 | -0.86% |  
                          | 22 | 2007-09-06 | 050009 | 博時新興成長 | 1.0850 | 4.0700 | 0.0073 | 0.68% |  
                          | 23 | 2007-09-05 | 050009 | 博時新興成長 | 1.0770 | 4.0410 | 0.0033 | 0.30% |  
                          | 24 | 2007-09-04 | 050009 | 博時新興成長 | 1.0740 | 4.0290 | -0.0041 | -0.38% |  
                          | 25 | 2007-09-03 | 050009 | 博時新興成長 | 1.0780 | 4.0440 | 0.0175 | 1.65% |  
                          | 26 | 2007-08-31 | 050009 | 博時新興成長 | 1.0610 | 3.9800 | 0.0060 | 0.57% |  
                          | 27 | 2007-08-30 | 050009 | 博時新興成長 | 1.0550 | 3.9580 | 0.0093 | 0.89% |  
                          | 28 | 2007-08-29 | 050009 | 博時新興成長 | 1.0460 | 3.9240 | -0.0164 | -1.54% |  
                          | 29 | 2007-08-28 | 050009 | 博時新興成長 | 1.0620 | 3.9840 | 0.0060 | 0.57% |  
                          | 30 | 2007-08-27 | 050009 | 博時新興成長 | 1.0560 | 3.9620 | 0.0074 | 0.70% |  
                          | 31 | 2007-08-24 | 050009 | 博時新興成長 | 1.0490 | 3.9350 | 0.0082 | 0.79% |  
                          | 32 | 2007-08-23 | 050009 | 博時新興成長 | 1.0410 | 3.9050 | 0.0101 | 0.98% |  
                          | 33 | 2007-08-22 | 050009 | 博時新興成長 | 1.0310 | 3.8680 | 0.0030 | 0.29% |  
                          | 34 | 2007-08-21 | 050009 | 博時新興成長 | 1.0280 | 3.8570 | 0.0082 | 0.80% |  
                          | 35 | 2007-08-20 | 050009 | 博時新興成長 | 1.0200 | 3.8270 | 0.0368 | 3.74% |  
                          | 36 | 2007-08-17 | 050009 | 博時新興成長 | 0.9840 | 3.6920 | -0.0153 | -1.53% |  
                          | 37 | 2007-08-16 | 050009 | 博時新興成長 | 0.9990 | 3.7480 | -0.0112 | -1.11% |  
                          | 38 | 2007-08-15 | 050009 | 博時新興成長 | 1.0100 | 3.7890 | 0.0011 | 0.11% |  
                          | 39 | 2007-08-14 | 050009 | 博時新興成長 | 1.0090 | 3.7850 | 0.0041 | 0.41% |  
                          | 40 | 2007-08-13 | 050009 | 博時新興成長 | 1.0050 | 3.7700 | -0.0011 | -0.11% |  
                          | 41 | 2007-08-10 | 050009 | 博時新興成長 | 1.0060 | 3.7740 | -0.0011 | -0.11% |  
                          | 42 | 2007-08-09 | 050009 | 博時新興成長 | 1.0070 | 3.7780 | 0.0071 | 0.71% |  
                          | 43 | 2007-08-08 | 050009 | 博時新興成長 | 1.0000 | 3.7520 | -0.0030 | -0.30% |  
                          | 44 | 2007-08-07 | 050009 | 博時新興成長 | 1.0030 | 3.7630 | 0.0000 | 0.00% |  
                          | 45 | 2007-08-06 | 050009 | 博時新興成長 | 1.0030 | 3.7630 | 0.0110 | 1.10% |  
                          | 46 | 2007-08-03 | 050009 | 博時新興成長 | 1.0000 | 3.7520 | 0.1670 | 4.66% |  
                          | 47 | 2007-08-02 | 050009 | 博時新興成長 | 3.5850 | 3.5850 | 0.1550 | 4.51% |  
                          | 48 | 2007-08-01 | 050009 | 博時新興成長 | 3.4300 | 3.4300 | -0.0820 | -2.33% |  
                          | 49 | 2007-07-31 | 050009 | 博時新興成長 | 3.5120 | 3.5120 | 0.0580 | 1.68% |  
                          | 50 | 2007-07-30 | 050009 | 博時新興成長 | 3.4540 | 3.4540 | 0.1010 | 3.01% |  
                          | 51 | 2007-07-27 | 050009 | 博時新興成長 | 3.3530 | 3.3530 | 0.0130 | 0.39% |  
                          | 52 | 2007-07-26 | 050009 | 博時新興成長 | 3.3400 | 3.3400 | 0.0080 | 0.24% |  
                          | 53 | 2007-07-25 | 050009 | 博時新興成長 | 3.3320 | 3.3320 | 0.0910 | 2.81% |  
                          | 54 | 2007-07-24 | 050009 | 博時新興成長 | 3.2410 | 3.2410 | 0.0080 | 0.25% |  
                          | 55 | 2007-07-23 | 050009 | 博時新興成長 | 3.2330 | 3.2330 | 0.0000 | 0.00% |  
                          | 56 | 2007-07-18 | 050009 | 博時新興成長 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% |  
                          | 57 | 2007-07-17 | 050009 | 博時新興成長 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% |  
                          | 58 | 2007-07-16 | 050009 | 博時新興成長 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% |  | 
    
      | (責任編輯:王夢清) | 
  
 
    南方財富網聲明:股市資訊來源于合作媒體及機構,屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據(jù)此操作,風險自擔。