招商安泰債券B(217203)基金凈值表
2007-10-14 18:04:52   來(lái)源:不詳   招商安泰債券B 
 
 
  
    
      | 
 
 
                        
                        (南方財(cái)富網(wǎng)基金頻道)
                          | 1 | 2007-10-12 | 217203 | 招商安泰債券B | 1.1143 | 1.3508 | 0.0050 | 0.45% |  
                          | 2 | 2007-10-11 | 217203 | 招商安泰債券B | 1.1093 | 1.3458 | 0.0005 | 0.05% |  
                          | 3 | 2007-10-10 | 217203 | 招商安泰債券B | 1.1088 | 1.3453 | 0.0004 | 0.04% |  
                          | 4 | 2007-10-09 | 217203 | 招商安泰債券B | 1.1084 | 1.3449 | -0.0002 | -0.02% |  
                          | 5 | 2007-10-08 | 217203 | 招商安泰債券B | 1.1086 | 1.3451 | 0.0001 | 0.01% |  
                          | 6 | 2007-09-28 | 217203 | 招商安泰債券B | 1.1085 | 1.3450 | 0.0021 | 0.19% |  
                          | 7 | 2007-09-27 | 217203 | 招商安泰債券B | 1.1064 | 1.3429 | 0.0058 | 0.53% |  
                          | 8 | 2007-09-26 | 217203 | 招商安泰債券B | 1.1006 | 1.3371 | 0.0020 | 0.18% |  
                          | 9 | 2007-09-25 | 217203 | 招商安泰債券B | 1.0986 | 1.3351 | 0.0000 | 0.00% |  
                          | 10 | 2007-09-24 | 217203 | 招商安泰債券B | 1.0986 | 1.3351 | 0.0006 | 0.05% |  
                          | 11 | 2007-09-21 | 217203 | 招商安泰債券B | 1.0980 | 1.3345 | 0.0004 | 0.04% |  
                          | 12 | 2007-09-20 | 217203 | 招商安泰債券B | 1.0976 | 1.3341 | 0.0027 | 0.25% |  
                          | 13 | 2007-09-19 | 217203 | 招商安泰債券B | 1.0949 | 1.3314 | -0.0002 | -0.02% |  
                          | 14 | 2007-09-18 | 217203 | 招商安泰債券B | 1.0951 | 1.3316 | 0.0006 | 0.05% |  
                          | 15 | 2007-09-17 | 217203 | 招商安泰債券B | 1.0945 | 1.3310 | -0.0005 | -0.05% |  
                          | 16 | 2007-09-14 | 217203 | 招商安泰債券B | 1.0950 | 1.3315 | -0.0047 | -0.43% |  
                          | 17 | 2007-09-13 | 217203 | 招商安泰債券B | 1.0997 | 1.3362 | 0.0002 | 0.02% |  
                          | 18 | 2007-09-12 | 217203 | 招商安泰債券B | 1.0995 | 1.3360 | -0.0003 | -0.03% |  
                          | 19 | 2007-09-11 | 217203 | 招商安泰債券B | 1.0998 | 1.3363 | -0.0003 | -0.03% |  
                          | 20 | 2007-09-10 | 217203 | 招商安泰債券B | 1.1001 | 1.3366 | 0.0007 | 0.06% |  
                          | 21 | 2007-09-07 | 217203 | 招商安泰債券B | 1.0994 | 1.3359 | -0.0004 | -0.04% |  
                          | 22 | 2007-09-06 | 217203 | 招商安泰債券B | 1.0998 | 1.3363 | 0.0005 | 0.05% |  
                          | 23 | 2007-09-05 | 217203 | 招商安泰債券B | 1.0993 | 1.3358 | -0.0001 | -0.01% |  
                          | 24 | 2007-09-04 | 217203 | 招商安泰債券B | 1.0994 | 1.3359 | -0.0002 | -0.02% |  
                          | 25 | 2007-09-03 | 217203 | 招商安泰債券B | 1.0996 | 1.3361 | 0.0002 | 0.02% |  
                          | 26 | 2007-08-31 | 217203 | 招商安泰債券B | 1.0994 | 1.3359 | 0.0003 | 0.03% |  
                          | 27 | 2007-08-30 | 217203 | 招商安泰債券B | 1.0991 | 1.3356 | 0.0004 | 0.04% |  
                          | 28 | 2007-08-29 | 217203 | 招商安泰債券B | 1.0987 | 1.3352 | -0.0003 | -0.03% |  
                          | 29 | 2007-08-28 | 217203 | 招商安泰債券B | 1.0990 | 1.3355 | 0.0002 | 0.02% |  
                          | 30 | 2007-08-27 | 217203 | 招商安泰債券B | 1.0988 | 1.3353 | 0.0003 | 0.03% |  
                          | 31 | 2007-08-24 | 217203 | 招商安泰債券B | 1.0985 | 1.3350 | 0.0003 | 0.03% |  
                          | 32 | 2007-08-23 | 217203 | 招商安泰債券B | 1.0982 | 1.3347 | 0.0003 | 0.03% |  
                          | 33 | 2007-08-22 | 217203 | 招商安泰債券B | 1.0979 | 1.3344 | -0.0006 | -0.05% |  
                          | 34 | 2007-08-21 | 217203 | 招商安泰債券B | 1.0985 | 1.3350 | 0.0004 | 0.04% |  
                          | 35 | 2007-08-20 | 217203 | 招商安泰債券B | 1.0981 | 1.3346 | 0.0004 | 0.04% |  
                          | 36 | 2007-08-17 | 217203 | 招商安泰債券B | 1.0977 | 1.3342 | 0.0002 | 0.02% |  
                          | 37 | 2007-08-16 | 217203 | 招商安泰債券B | 1.0975 | 1.3340 | 0.0000 | 0.00% |  
                          | 38 | 2007-08-15 | 217203 | 招商安泰債券B | 1.0975 | 1.3340 | 0.0002 | 0.02% |  
                          | 39 | 2007-08-14 | 217203 | 招商安泰債券B | 1.0973 | 1.3338 | 0.0000 | 0.00% |  
                          | 40 | 2007-08-13 | 217203 | 招商安泰債券B | 1.0973 | 1.3338 | 0.0002 | 0.02% |  
                          | 41 | 2007-08-10 | 217203 | 招商安泰債券B | 1.0971 | 1.3336 | 0.0001 | 0.01% |  
                          | 42 | 2007-08-09 | 217203 | 招商安泰債券B | 1.0970 | 1.3335 | -0.0001 | -0.01% |  
                          | 43 | 2007-08-08 | 217203 | 招商安泰債券B | 1.0971 | 1.3336 | 0.0000 | 0.00% |  
                          | 44 | 2007-08-07 | 217203 | 招商安泰債券B | 1.0971 | 1.3336 | -0.0002 | -0.02% |  
                          | 45 | 2007-08-06 | 217203 | 招商安泰債券B | 1.0973 | 1.3338 | 0.0004 | 0.04% |  
                          | 46 | 2007-08-03 | 217203 | 招商安泰債券B | 1.0969 | 1.3334 | 0.0002 | 0.02% |  
                          | 47 | 2007-08-02 | 217203 | 招商安泰債券B | 1.0967 | 1.3332 | 0.0002 | 0.02% |  
                          | 48 | 2007-08-01 | 217203 | 招商安泰債券B | 1.0965 | 1.3330 | 0.0003 | 0.03% |  
                          | 49 | 2007-07-31 | 217203 | 招商安泰債券B | 1.0962 | 1.3327 | -0.0001 | -0.01% |  
                          | 50 | 2007-07-30 | 217203 | 招商安泰債券B | 1.0963 | 1.3328 | 0.0011 | 0.10% |  
                          | 51 | 2007-07-27 | 217203 | 招商安泰債券B | 1.0952 | 1.3317 | 0.0007 | 0.06% |  
                          | 52 | 2007-07-26 | 217203 | 招商安泰債券B | 1.0945 | 1.3310 | 0.0004 | 0.04% |  
                          | 53 | 2007-07-25 | 217203 | 招商安泰債券B | 1.0941 | 1.3306 | 0.0012 | 0.11% |  
                          | 54 | 2007-07-24 | 217203 | 招商安泰債券B | 1.0929 | 1.3294 | 0.0008 | 0.07% |  
                          | 55 | 2007-07-23 | 217203 | 招商安泰債券B | 1.0921 | 1.3286 | 0.0007 | 0.06% |  
                          | 56 | 2007-07-20 | 217203 | 招商安泰債券B | 1.0914 | 1.3279 | 0.0013 | 0.12% |  
                          | 57 | 2007-07-19 | 217203 | 招商安泰債券B | 1.0901 | 1.3266 | 0.0002 | 0.02% |  
                          | 58 | 2007-07-18 | 217203 | 招商安泰債券B | 1.0899 | 1.3264 | 0.0003 | 0.03% |  
                          | 59 | 2007-07-17 | 217203 | 招商安泰債券B | 1.0896 | 1.3261 | -0.0004 | -0.04% |  
                          | 60 | 2007-07-16 | 217203 | 招商安泰債券B | 1.0900 | 1.3265 | 0.0001 | 0.01% |  
                          | 61 | 2007-07-13 | 217203 | 招商安泰債券B | 1.0899 | 1.3264 | 0.0001 | 0.01% |  
                          | 62 | 2007-07-12 | 217203 | 招商安泰債券B | 1.0898 | 1.3263 | 0.0003 | 0.03% |  
                          | 63 | 2007-07-11 | 217203 | 招商安泰債券B | 1.0895 | 1.3260 | -0.0013 | -0.12% |  
                          | 64 | 2007-07-10 | 217203 | 招商安泰債券B | 1.0908 | 1.3273 | 0.0005 | 0.05% |  
                          | 65 | 2007-07-09 | 217203 | 招商安泰債券B | 1.0903 | 1.3268 | 0.0010 | 0.09% |  
                          | 66 | 2007-07-06 | 217203 | 招商安泰債券B | 1.1693 | 1.3258 | 0.0009 | 0.08% |  
                          | 67 | 2007-07-05 | 217203 | 招商安泰債券B | 1.1684 | 1.3249 | -0.0024 | -0.20% |  
                          | 68 | 2007-07-04 | 217203 | 招商安泰債券B | 1.1708 | 1.3273 | 0.0001 | 0.01% |  
                          | 69 | 2007-07-03 | 217203 | 招商安泰債券B | 1.1707 | 1.3272 | 0.0012 | 0.10% |  
                          | 70 | 2007-07-02 | 217203 | 招商安泰債券B | 1.1695 | 1.3260 | -0.0045 | -0.38% |  
                          | 71 | 2007-06-29 | 217203 | 招商安泰債券B | 1.1740 | 1.3305 | -0.0006 | -0.05% |  
                          | 72 | 2007-06-28 | 217203 | 招商安泰債券B | 1.1746 | 1.3311 | -0.0023 | -0.20% |  
                          | 73 | 2007-06-27 | 217203 | 招商安泰債券B | 1.1769 | 1.3334 | 0.0000 | 0.00% |  
                          | 74 | 2007-06-26 | 217203 | 招商安泰債券B | 1.1769 | 1.3334 | -0.0035 | -0.30% |  
                          | 75 | 2007-06-25 | 217203 | 招商安泰債券B | 1.1804 | 1.3369 | 0.0002 | 0.02% |  
                          | 76 | 2007-06-22 | 217203 | 招商安泰債券B | 1.1802 | 1.3367 | -0.0010 | -0.09% |  
                          | 77 | 2007-06-21 | 217203 | 招商安泰債券B | 1.1812 | 1.3377 | 0.0008 | 0.07% |  
                          | 78 | 2007-06-20 | 217203 | 招商安泰債券B | 1.1804 | 1.3369 | -0.0002 | -0.02% |  
                          | 79 | 2007-06-19 | 217203 | 招商安泰債券B | 1.1806 | 1.3371 | -0.0005 | -0.04% |  
                          | 80 | 2007-06-18 | 217203 | 招商安泰債券B | 1.1811 | 1.3376 | 0.0008 | 0.07% |  
                          | 81 | 2007-06-15 | 217203 | 招商安泰債券B | 1.1803 | 1.3368 | 0.0002 | 0.02% |  
                          | 82 | 2007-06-14 | 217203 | 招商安泰債券B | 1.1801 | 1.3366 | -0.0011 | -0.09% |  
                          | 83 | 2007-06-13 | 217203 | 招商安泰債券B | 1.1812 | 1.3377 | 0.0006 | 0.05% |  
                          | 84 | 2007-06-12 | 217203 | 招商安泰債券B | 1.1806 | 1.3371 | 0.0032 | 0.27% |  
                          | 85 | 2007-06-11 | 217203 | 招商安泰債券B | 1.1774 | 1.3339 | -0.0015 | -0.13% |  
                          | 86 | 2007-06-08 | 217203 | 招商安泰債券B | 1.1789 | 1.3354 | 0.0001 | 0.01% |  
                          | 87 | 2007-06-07 | 217203 | 招商安泰債券B | 1.1788 | 1.3353 | 0.0000 | 0.00% |  
                          | 88 | 2007-06-06 | 217203 | 招商安泰債券B | 1.1788 | 1.3353 | 0.0040 | 0.34% |  
                          | 89 | 2007-06-05 | 217203 | 招商安泰債券B | 1.1748 | 1.3313 | -0.0074 | -0.63% |  
                          | 90 | 2007-06-04 | 217203 | 招商安泰債券B | 1.1822 | 1.3387 | -0.0003 | -0.03% |  
                          | 91 | 2007-06-01 | 217203 | 招商安泰債券B | 1.1825 | 1.3390 | 0.0001 | 0.01% |  
                          | 92 | 2007-05-31 | 217203 | 招商安泰債券B | 1.1824 | 1.3389 | -0.0005 | -0.04% |  
                          | 93 | 2007-05-30 | 217203 | 招商安泰債券B | 1.1829 | 1.3394 | -0.0005 | -0.04% |  
                          | 94 | 2007-05-29 | 217203 | 招商安泰債券B | 1.1834 | 1.3399 | 0.0002 | 0.02% |  
                          | 95 | 2007-05-28 | 217203 | 招商安泰債券B | 1.1832 | 1.3397 | 0.0040 | 0.34% |  
                          | 96 | 2007-05-25 | 217203 | 招商安泰債券B | 1.1792 | 1.3357 | 0.0023 | 0.20% |  
                          | 97 | 2007-05-24 | 217203 | 招商安泰債券B | 1.1769 | 1.3334 | -0.0001 | -0.01% |  
                          | 98 | 2007-05-23 | 217203 | 招商安泰債券B | 1.1770 | 1.3335 | 0.0005 | 0.04% |  
                          | 99 | 2007-05-22 | 217203 | 招商安泰債券B | 1.1765 | 1.3330 | 0.0013 | 0.11% |  
                          | 100 | 2007-05-21 | 217203 | 招商安泰債券B | 1.1752 | 1.3317 | 0.0002 | 0.02% |  | 
    
      | (責(zé)任編輯:王夢(mèng)清) | 
  
 
    南方財(cái)富網(wǎng)聲明:股市資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。