招商安泰債券A(217003)基金凈值表
2007-10-14 18:04:53   來(lái)源:不詳   招商安泰債券A 
 
 
  
    
      | 
 
 
                        
                        (南方財(cái)富網(wǎng)基金頻道)
                          | 1 | 2007-10-12 | 217003 | 招商安泰債券A | 1.1209 | 1.3574 | 0.0050 | 0.45% |  
                          | 2 | 2007-10-11 | 217003 | 招商安泰債券A | 1.1159 | 1.3524 | 0.0006 | 0.05% |  
                          | 3 | 2007-10-10 | 217003 | 招商安泰債券A | 1.1153 | 1.3518 | 0.0004 | 0.04% |  
                          | 4 | 2007-10-09 | 217003 | 招商安泰債券A | 1.1149 | 1.3514 | -0.0002 | -0.02% |  
                          | 5 | 2007-10-08 | 217003 | 招商安泰債券A | 1.1151 | 1.3516 | 0.0002 | 0.02% |  
                          | 6 | 2007-09-28 | 217003 | 招商安泰債券A | 1.1149 | 1.3514 | 0.0021 | 0.19% |  
                          | 7 | 2007-09-27 | 217003 | 招商安泰債券A | 1.1128 | 1.3493 | 0.0059 | 0.53% |  
                          | 8 | 2007-09-26 | 217003 | 招商安泰債券A | 1.1069 | 1.3434 | 0.0020 | 0.18% |  
                          | 9 | 2007-09-25 | 217003 | 招商安泰債券A | 1.1049 | 1.3414 | 0.0000 | 0.00% |  
                          | 10 | 2007-09-24 | 217003 | 招商安泰債券A | 1.1049 | 1.3414 | 0.0006 | 0.05% |  
                          | 11 | 2007-09-21 | 217003 | 招商安泰債券A | 1.1043 | 1.3408 | 0.0004 | 0.04% |  
                          | 12 | 2007-09-20 | 217003 | 招商安泰債券A | 1.1039 | 1.3404 | 0.0027 | 0.25% |  
                          | 13 | 2007-09-19 | 217003 | 招商安泰債券A | 1.1012 | 1.3377 | -0.0001 | -0.01% |  
                          | 14 | 2007-09-18 | 217003 | 招商安泰債券A | 1.1013 | 1.3378 | 0.0006 | 0.05% |  
                          | 15 | 2007-09-17 | 217003 | 招商安泰債券A | 1.1007 | 1.3372 | -0.0004 | -0.04% |  
                          | 16 | 2007-09-14 | 217003 | 招商安泰債券A | 1.1011 | 1.3376 | -0.0048 | -0.43% |  
                          | 17 | 2007-09-13 | 217003 | 招商安泰債券A | 1.1058 | 1.3423 | 0.0002 | 0.02% |  
                          | 18 | 2007-09-12 | 217003 | 招商安泰債券A | 1.1056 | 1.3421 | -0.0003 | -0.03% |  
                          | 19 | 2007-09-11 | 217003 | 招商安泰債券A | 1.1059 | 1.3424 | -0.0003 | -0.03% |  
                          | 20 | 2007-09-10 | 217003 | 招商安泰債券A | 1.1062 | 1.3427 | 0.0007 | 0.06% |  
                          | 21 | 2007-09-07 | 217003 | 招商安泰債券A | 1.1055 | 1.3420 | -0.0004 | -0.04% |  
                          | 22 | 2007-09-06 | 217003 | 招商安泰債券A | 1.1059 | 1.3424 | 0.0005 | 0.05% |  
                          | 23 | 2007-09-05 | 217003 | 招商安泰債券A | 1.1054 | 1.3419 | -0.0001 | -0.01% |  
                          | 24 | 2007-09-04 | 217003 | 招商安泰債券A | 1.1055 | 1.3420 | -0.0001 | -0.01% |  
                          | 25 | 2007-09-03 | 217003 | 招商安泰債券A | 1.1056 | 1.3421 | 0.0002 | 0.02% |  
                          | 26 | 2007-08-31 | 217003 | 招商安泰債券A | 1.1054 | 1.3419 | 0.0003 | 0.03% |  
                          | 27 | 2007-08-30 | 217003 | 招商安泰債券A | 1.1051 | 1.3416 | 0.0004 | 0.04% |  
                          | 28 | 2007-08-29 | 217003 | 招商安泰債券A | 1.1047 | 1.3412 | -0.0003 | -0.03% |  
                          | 29 | 2007-08-28 | 217003 | 招商安泰債券A | 1.1050 | 1.3415 | 0.0002 | 0.02% |  
                          | 30 | 2007-08-27 | 217003 | 招商安泰債券A | 1.1048 | 1.3413 | 0.0003 | 0.03% |  
                          | 31 | 2007-08-24 | 217003 | 招商安泰債券A | 1.1045 | 1.3410 | 0.0004 | 0.04% |  
                          | 32 | 2007-08-23 | 217003 | 招商安泰債券A | 1.1041 | 1.3406 | 0.0003 | 0.03% |  
                          | 33 | 2007-08-22 | 217003 | 招商安泰債券A | 1.1038 | 1.3403 | -0.0006 | -0.05% |  
                          | 34 | 2007-08-21 | 217003 | 招商安泰債券A | 1.1044 | 1.3409 | 0.0004 | 0.04% |  
                          | 35 | 2007-08-20 | 217003 | 招商安泰債券A | 1.1040 | 1.3405 | 0.0005 | 0.05% |  
                          | 36 | 2007-08-17 | 217003 | 招商安泰債券A | 1.1035 | 1.3400 | 0.0002 | 0.02% |  
                          | 37 | 2007-08-16 | 217003 | 招商安泰債券A | 1.1033 | 1.3398 | 0.0000 | 0.00% |  
                          | 38 | 2007-08-15 | 217003 | 招商安泰債券A | 1.1033 | 1.3398 | 0.0002 | 0.02% |  
                          | 39 | 2007-08-14 | 217003 | 招商安泰債券A | 1.1031 | 1.3396 | 0.0000 | 0.00% |  
                          | 40 | 2007-08-13 | 217003 | 招商安泰債券A | 1.1031 | 1.3396 | 0.0002 | 0.02% |  
                          | 41 | 2007-08-10 | 217003 | 招商安泰債券A | 1.1029 | 1.3394 | 0.0001 | 0.01% |  
                          | 42 | 2007-08-09 | 217003 | 招商安泰債券A | 1.1028 | 1.3393 | 0.0000 | 0.00% |  
                          | 43 | 2007-08-08 | 217003 | 招商安泰債券A | 1.1028 | 1.3393 | 0.0000 | 0.00% |  
                          | 44 | 2007-08-07 | 217003 | 招商安泰債券A | 1.1028 | 1.3393 | -0.0002 | -0.02% |  
                          | 45 | 2007-08-06 | 217003 | 招商安泰債券A | 1.1030 | 1.3395 | 0.0004 | 0.04% |  
                          | 46 | 2007-08-03 | 217003 | 招商安泰債券A | 1.1026 | 1.3391 | 0.0002 | 0.02% |  
                          | 47 | 2007-08-02 | 217003 | 招商安泰債券A | 1.1024 | 1.3389 | 0.0003 | 0.03% |  
                          | 48 | 2007-08-01 | 217003 | 招商安泰債券A | 1.1021 | 1.3386 | 0.0003 | 0.03% |  
                          | 49 | 2007-07-31 | 217003 | 招商安泰債券A | 1.1018 | 1.3383 | -0.0001 | -0.01% |  
                          | 50 | 2007-07-30 | 217003 | 招商安泰債券A | 1.1019 | 1.3384 | 0.0011 | 0.10% |  
                          | 51 | 2007-07-27 | 217003 | 招商安泰債券A | 1.1008 | 1.3373 | 0.0008 | 0.07% |  
                          | 52 | 2007-07-26 | 217003 | 招商安泰債券A | 1.1000 | 1.3365 | 0.0003 | 0.03% |  
                          | 53 | 2007-07-25 | 217003 | 招商安泰債券A | 1.0997 | 1.3362 | 0.0013 | 0.12% |  
                          | 54 | 2007-07-24 | 217003 | 招商安泰債券A | 1.0984 | 1.3349 | 0.0008 | 0.07% |  
                          | 55 | 2007-07-23 | 217003 | 招商安泰債券A | 1.0976 | 1.3341 | 0.0007 | 0.06% |  
                          | 56 | 2007-07-20 | 217003 | 招商安泰債券A | 1.0969 | 1.3334 | 0.0013 | 0.12% |  
                          | 57 | 2007-07-19 | 217003 | 招商安泰債券A | 1.0956 | 1.3321 | 0.0002 | 0.02% |  
                          | 58 | 2007-07-18 | 217003 | 招商安泰債券A | 1.0954 | 1.3319 | 0.0004 | 0.04% |  
                          | 59 | 2007-07-17 | 217003 | 招商安泰債券A | 1.0950 | 1.3315 | -0.0004 | -0.04% |  
                          | 60 | 2007-07-16 | 217003 | 招商安泰債券A | 1.0954 | 1.3319 | 0.0002 | 0.02% |  
                          | 61 | 2007-07-13 | 217003 | 招商安泰債券A | 1.0952 | 1.3317 | 0.0000 | 0.00% |  
                          | 62 | 2007-07-12 | 217003 | 招商安泰債券A | 1.0952 | 1.3317 | 0.0003 | 0.03% |  
                          | 63 | 2007-07-11 | 217003 | 招商安泰債券A | 1.0949 | 1.3314 | -0.0012 | -0.11% |  
                          | 64 | 2007-07-10 | 217003 | 招商安泰債券A | 1.0961 | 1.3326 | 0.0005 | 0.05% |  
                          | 65 | 2007-07-09 | 217003 | 招商安泰債券A | 1.0956 | 1.3321 | 0.0010 | 0.09% |  
                          | 66 | 2007-07-06 | 217003 | 招商安泰債券A | 1.1746 | 1.3311 | 0.0009 | 0.08% |  
                          | 67 | 2007-07-05 | 217003 | 招商安泰債券A | 1.1737 | 1.3302 | -0.0024 | -0.20% |  
                          | 68 | 2007-07-04 | 217003 | 招商安泰債券A | 1.1761 | 1.3326 | 0.0001 | 0.01% |  
                          | 69 | 2007-07-03 | 217003 | 招商安泰債券A | 1.1760 | 1.3325 | 0.0020 | 0.17% |  
                          | 70 | 2007-07-02 | 217003 | 招商安泰債券A | 1.1740 | 1.3305 | -0.0052 | -0.44% |  
                          | 71 | 2007-06-29 | 217003 | 招商安泰債券A | 1.1792 | 1.3357 | -0.0007 | -0.06% |  
                          | 72 | 2007-06-28 | 217003 | 招商安泰債券A | 1.1799 | 1.3364 | -0.0023 | -0.19% |  
                          | 73 | 2007-06-27 | 217003 | 招商安泰債券A | 1.1822 | 1.3387 | 0.0001 | 0.01% |  
                          | 74 | 2007-06-26 | 217003 | 招商安泰債券A | 1.1821 | 1.3386 | -0.0035 | -0.30% |  
                          | 75 | 2007-06-25 | 217003 | 招商安泰債券A | 1.1856 | 1.3421 | 0.0002 | 0.02% |  
                          | 76 | 2007-06-22 | 217003 | 招商安泰債券A | 1.1854 | 1.3419 | -0.0009 | -0.08% |  
                          | 77 | 2007-06-21 | 217003 | 招商安泰債券A | 1.1863 | 1.3428 | 0.0007 | 0.06% |  
                          | 78 | 2007-06-20 | 217003 | 招商安泰債券A | 1.1856 | 1.3421 | -0.0001 | -0.01% |  
                          | 79 | 2007-06-19 | 217003 | 招商安泰債券A | 1.1857 | 1.3422 | -0.0005 | -0.04% |  
                          | 80 | 2007-06-18 | 217003 | 招商安泰債券A | 1.1862 | 1.3427 | 0.0009 | 0.08% |  
                          | 81 | 2007-06-15 | 217003 | 招商安泰債券A | 1.1853 | 1.3418 | 0.0002 | 0.02% |  
                          | 82 | 2007-06-14 | 217003 | 招商安泰債券A | 1.1851 | 1.3416 | -0.0012 | -0.10% |  
                          | 83 | 2007-06-13 | 217003 | 招商安泰債券A | 1.1863 | 1.3428 | 0.0007 | 0.06% |  
                          | 84 | 2007-06-12 | 217003 | 招商安泰債券A | 1.1856 | 1.3421 | 0.0032 | 0.27% |  
                          | 85 | 2007-06-11 | 217003 | 招商安泰債券A | 1.1824 | 1.3389 | -0.0015 | -0.13% |  
                          | 86 | 2007-06-08 | 217003 | 招商安泰債券A | 1.1839 | 1.3404 | 0.0002 | 0.02% |  
                          | 87 | 2007-06-07 | 217003 | 招商安泰債券A | 1.1837 | 1.3402 | 0.0000 | 0.00% |  
                          | 88 | 2007-06-06 | 217003 | 招商安泰債券A | 1.1837 | 1.3402 | 0.0040 | 0.34% |  
                          | 89 | 2007-06-05 | 217003 | 招商安泰債券A | 1.1797 | 1.3362 | -0.0074 | -0.62% |  
                          | 90 | 2007-06-04 | 217003 | 招商安泰債券A | 1.1871 | 1.3436 | -0.0002 | -0.02% |  
                          | 91 | 2007-06-01 | 217003 | 招商安泰債券A | 1.1873 | 1.3438 | 0.0001 | 0.01% |  
                          | 92 | 2007-05-31 | 217003 | 招商安泰債券A | 1.1872 | 1.3437 | -0.0004 | -0.03% |  
                          | 93 | 2007-05-30 | 217003 | 招商安泰債券A | 1.1876 | 1.3441 | -0.0006 | -0.05% |  
                          | 94 | 2007-05-29 | 217003 | 招商安泰債券A | 1.1882 | 1.3447 | 0.0003 | 0.03% |  
                          | 95 | 2007-05-28 | 217003 | 招商安泰債券A | 1.1879 | 1.3444 | 0.0040 | 0.34% |  
                          | 96 | 2007-05-25 | 217003 | 招商安泰債券A | 1.1839 | 1.3404 | 0.0023 | 0.20% |  
                          | 97 | 2007-05-24 | 217003 | 招商安泰債券A | 1.1816 | 1.3381 | -0.0001 | -0.01% |  
                          | 98 | 2007-05-23 | 217003 | 招商安泰債券A | 1.1817 | 1.3382 | 0.0006 | 0.05% |  
                          | 99 | 2007-05-22 | 217003 | 招商安泰債券A | 1.1811 | 1.3376 | 0.0013 | 0.11% |  
                          | 100 | 2007-05-21 | 217003 | 招商安泰債券A | 1.1798 | 1.3363 | 0.0002 | 0.02% |  | 
    
      | (責(zé)任編輯:王夢(mèng)清) | 
  
 
    南方財(cái)富網(wǎng)聲明:股市資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀(guān)點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。