華夏債券C類(001003)基金凈值表
2007-10-14 18:04:53   來源:不詳   華夏債券C類 
 
 
  
    
      | 
 
 
                        
                        (南方財富網(wǎng)基金頻道)
                          | 1 | 2007-10-12 | 001003 | 華夏債券C類 | 1.1200 | 1.3700 | 0.0050 | 0.45% |  
                          | 2 | 2007-10-11 | 001003 | 華夏債券C類 | 1.1150 | 1.3650 | 0.0060 | 0.54% |  
                          | 3 | 2007-10-10 | 001003 | 華夏債券C類 | 1.1090 | 1.3590 | 0.0060 | 0.53% |  
                          | 4 | 2007-10-09 | 001003 | 華夏債券C類 | 1.1230 | 1.3530 | 0.0170 | 1.54% |  
                          | 5 | 2007-10-08 | 001003 | 華夏債券C類 | 1.1060 | 1.3360 | 0.0030 | 0.27% |  
                          | 6 | 2007-09-28 | 001003 | 華夏債券C類 | 1.1030 | 1.3330 | 0.0080 | 0.73% |  
                          | 7 | 2007-09-27 | 001003 | 華夏債券C類 | 1.0950 | 1.3250 | 0.0000 | 0.00% |  
                          | 8 | 2007-09-26 | 001003 | 華夏債券C類 | 1.0950 | 1.3250 | -0.0010 | -0.09% |  
                          | 9 | 2007-09-25 | 001003 | 華夏債券C類 | 1.0960 | 1.3260 | 0.0000 | 0.00% |  
                          | 10 | 2007-09-24 | 001003 | 華夏債券C類 | 1.0960 | 1.3260 | -0.0010 | -0.09% |  
                          | 11 | 2007-09-21 | 001003 | 華夏債券C類 | 1.0970 | 1.3270 | 0.0000 | 0.00% |  
                          | 12 | 2007-09-20 | 001003 | 華夏債券C類 | 1.0970 | 1.3270 | 0.0020 | 0.18% |  
                          | 13 | 2007-09-19 | 001003 | 華夏債券C類 | 1.0950 | 1.3250 | -0.0030 | -0.27% |  
                          | 14 | 2007-09-18 | 001003 | 華夏債券C類 | 1.0980 | 1.3280 | 0.0020 | 0.18% |  
                          | 15 | 2007-09-17 | 001003 | 華夏債券C類 | 1.0960 | 1.3260 | 0.0020 | 0.18% |  
                          | 16 | 2007-09-14 | 001003 | 華夏債券C類 | 1.0940 | 1.3240 | -0.0010 | -0.09% |  
                          | 17 | 2007-09-13 | 001003 | 華夏債券C類 | 1.0950 | 1.3250 | 0.0020 | 0.18% |  
                          | 18 | 2007-09-12 | 001003 | 華夏債券C類 | 1.0930 | 1.3230 | 0.0000 | 0.00% |  
                          | 19 | 2007-09-11 | 001003 | 華夏債券C類 | 1.0930 | 1.3230 | 0.0000 | 0.00% |  
                          | 20 | 2007-09-10 | 001003 | 華夏債券C類 | 1.0930 | 1.3230 | 0.0020 | 0.18% |  
                          | 21 | 2007-09-07 | 001003 | 華夏債券C類 | 1.0910 | 1.3210 | 0.0020 | 0.18% |  
                          | 22 | 2007-09-06 | 001003 | 華夏債券C類 | 1.0890 | 1.3190 | 0.0020 | 0.18% |  
                          | 23 | 2007-09-05 | 001003 | 華夏債券C類 | 1.0870 | 1.3170 | 0.0020 | 0.18% |  
                          | 24 | 2007-09-04 | 001003 | 華夏債券C類 | 1.0850 | 1.3150 | 0.0010 | 0.09% |  
                          | 25 | 2007-09-03 | 001003 | 華夏債券C類 | 1.0840 | 1.3140 | 0.0010 | 0.09% |  
                          | 26 | 2007-08-31 | 001003 | 華夏債券C類 | 1.0830 | 1.3130 | 0.0010 | 0.09% |  
                          | 27 | 2007-08-30 | 001003 | 華夏債券C類 | 1.0820 | 1.3120 | 0.0000 | 0.00% |  
                          | 28 | 2007-08-29 | 001003 | 華夏債券C類 | 1.0820 | 1.3120 | 0.0000 | 0.00% |  
                          | 29 | 2007-08-28 | 001003 | 華夏債券C類 | 1.0820 | 1.3120 | 0.0000 | 0.00% |  
                          | 30 | 2007-08-27 | 001003 | 華夏債券C類 | 1.0820 | 1.3120 | 0.0010 | 0.09% |  
                          | 31 | 2007-08-24 | 001003 | 華夏債券C類 | 1.0810 | 1.3110 | 0.0000 | 0.00% |  
                          | 32 | 2007-08-23 | 001003 | 華夏債券C類 | 1.0810 | 1.3110 | 0.0010 | 0.09% |  
                          | 33 | 2007-08-22 | 001003 | 華夏債券C類 | 1.0800 | 1.3100 | 0.0000 | 0.00% |  
                          | 34 | 2007-08-21 | 001003 | 華夏債券C類 | 1.0800 | 1.3100 | 0.0010 | 0.09% |  
                          | 35 | 2007-08-20 | 001003 | 華夏債券C類 | 1.0790 | 1.3090 | 0.0010 | 0.09% |  
                          | 36 | 2007-08-17 | 001003 | 華夏債券C類 | 1.0780 | 1.3080 | 0.0000 | 0.00% |  
                          | 37 | 2007-08-16 | 001003 | 華夏債券C類 | 1.0780 | 1.3080 | 0.0010 | 0.09% |  
                          | 38 | 2007-08-15 | 001003 | 華夏債券C類 | 1.0770 | 1.3070 | 0.0010 | 0.09% |  
                          | 39 | 2007-08-14 | 001003 | 華夏債券C類 | 1.0760 | 1.3060 | 0.0000 | 0.00% |  
                          | 40 | 2007-08-13 | 001003 | 華夏債券C類 | 1.0760 | 1.3060 | 0.0010 | 0.09% |  
                          | 41 | 2007-08-10 | 001003 | 華夏債券C類 | 1.0750 | 1.3050 | 0.0010 | 0.09% |  
                          | 42 | 2007-08-09 | 001003 | 華夏債券C類 | 1.0740 | 1.3040 | 0.0000 | 0.00% |  
                          | 43 | 2007-08-08 | 001003 | 華夏債券C類 | 1.0740 | 1.3040 | 0.0010 | 0.09% |  
                          | 44 | 2007-08-07 | 001003 | 華夏債券C類 | 1.0730 | 1.3030 | 0.0000 | 0.00% |  
                          | 45 | 2007-08-06 | 001003 | 華夏債券C類 | 1.0730 | 1.3030 | 0.0010 | 0.09% |  
                          | 46 | 2007-08-03 | 001003 | 華夏債券C類 | 1.0720 | 1.3020 | 0.0000 | 0.00% |  
                          | 47 | 2007-08-02 | 001003 | 華夏債券C類 | 1.0720 | 1.3020 | 0.0010 | 0.09% |  
                          | 48 | 2007-08-01 | 001003 | 華夏債券C類 | 1.0710 | 1.3010 | 0.0000 | 0.00% |  
                          | 49 | 2007-07-31 | 001003 | 華夏債券C類 | 1.0710 | 1.3010 | 0.0000 | 0.00% |  
                          | 50 | 2007-07-30 | 001003 | 華夏債券C類 | 1.0710 | 1.3010 | 0.0010 | 0.09% |  
                          | 51 | 2007-07-27 | 001003 | 華夏債券C類 | 1.0700 | 1.3000 | 0.0000 | 0.00% |  
                          | 52 | 2007-07-26 | 001003 | 華夏債券C類 | 1.0700 | 1.3000 | 0.0000 | 0.00% |  
                          | 53 | 2007-07-25 | 001003 | 華夏債券C類 | 1.0700 | 1.3000 | 0.0020 | 0.19% |  
                          | 54 | 2007-07-24 | 001003 | 華夏債券C類 | 1.0680 | 1.2980 | 0.0010 | 0.09% |  
                          | 55 | 2007-07-23 | 001003 | 華夏債券C類 | 1.0670 | 1.2970 | 0.0030 | 0.28% |  
                          | 56 | 2007-07-20 | 001003 | 華夏債券C類 | 1.0640 | 1.2940 | 0.0020 | 0.19% |  
                          | 57 | 2007-07-19 | 001003 | 華夏債券C類 | 1.0620 | 1.2920 | 0.0050 | 0.47% |  
                          | 58 | 2007-07-18 | 001003 | 華夏債券C類 | 1.0570 | 1.2870 | 0.0010 | 0.09% |  
                          | 59 | 2007-07-17 | 001003 | 華夏債券C類 | 1.0560 | 1.2860 | 0.0000 | 0.00% |  
                          | 60 | 2007-07-16 | 001003 | 華夏債券C類 | 1.0560 | 1.2860 | 0.0000 | 0.00% |  
                          | 61 | 2007-07-13 | 001003 | 華夏債券C類 | 1.0560 | 1.2860 | -0.0010 | -0.09% |  
                          | 62 | 2007-07-12 | 001003 | 華夏債券C類 | 1.0570 | 1.2870 | 0.0040 | 0.38% |  
                          | 63 | 2007-07-11 | 001003 | 華夏債券C類 | 1.0530 | 1.2830 | -0.0010 | -0.09% |  
                          | 64 | 2007-07-10 | 001003 | 華夏債券C類 | 1.0540 | 1.2840 | -0.0010 | -0.09% |  
                          | 65 | 2007-07-09 | 001003 | 華夏債券C類 | 1.0550 | 1.2850 | 0.0010 | 0.09% |  
                          | 66 | 2007-07-06 | 001003 | 華夏債券C類 | 1.0540 | 1.2840 | 0.0020 | 0.19% |  
                          | 67 | 2007-07-05 | 001003 | 華夏債券C類 | 1.0520 | 1.2820 | -0.0010 | -0.09% |  
                          | 68 | 2007-07-04 | 001003 | 華夏債券C類 | 1.0530 | 1.2830 | -0.0010 | -0.09% |  
                          | 69 | 2007-07-03 | 001003 | 華夏債券C類 | 1.0540 | 1.2840 | 0.0010 | 0.09% |  
                          | 70 | 2007-07-02 | 001003 | 華夏債券C類 | 1.0530 | 1.2830 | -0.0020 | -0.18% |  
                          | 71 | 2007-06-29 | 001003 | 華夏債券C類 | 1.0550 | 1.2850 | 0.0000 | 0.00% |  
                          | 72 | 2007-06-28 | 001003 | 華夏債券C類 | 1.0550 | 1.2850 | -0.0010 | -0.09% |  
                          | 73 | 2007-06-27 | 001003 | 華夏債券C類 | 1.0560 | 1.2860 | 0.0010 | 0.09% |  
                          | 74 | 2007-06-26 | 001003 | 華夏債券C類 | 1.0550 | 1.2850 | 0.0050 | 0.47% |  
                          | 75 | 2007-06-25 | 001003 | 華夏債券C類 | 1.0700 | 1.2800 | 0.0000 | 0.00% |  
                          | 76 | 2007-06-22 | 001003 | 華夏債券C類 | 1.0700 | 1.2800 | -0.0020 | -0.19% |  
                          | 77 | 2007-06-21 | 001003 | 華夏債券C類 | 1.0720 | 1.2820 | 0.0000 | 0.00% |  
                          | 78 | 2007-06-20 | 001003 | 華夏債券C類 | 1.0720 | 1.2820 | 0.0000 | 0.00% |  
                          | 79 | 2007-06-19 | 001003 | 華夏債券C類 | 1.0720 | 1.2820 | 0.0000 | 0.00% |  
                          | 80 | 2007-06-18 | 001003 | 華夏債券C類 | 1.0720 | 1.2820 | 0.0010 | 0.09% |  
                          | 81 | 2007-06-15 | 001003 | 華夏債券C類 | 1.0710 | 1.2810 | 0.0000 | 0.00% |  
                          | 82 | 2007-06-14 | 001003 | 華夏債券C類 | 1.0710 | 1.2810 | -0.0010 | -0.09% |  
                          | 83 | 2007-06-13 | 001003 | 華夏債券C類 | 1.0720 | 1.2820 | 0.0030 | 0.28% |  
                          | 84 | 2007-06-12 | 001003 | 華夏債券C類 | 1.0690 | 1.2790 | 0.0010 | 0.09% |  
                          | 85 | 2007-06-11 | 001003 | 華夏債券C類 | 1.0680 | 1.2780 | 0.0010 | 0.09% |  
                          | 86 | 2007-06-08 | 001003 | 華夏債券C類 | 1.0670 | 1.2770 | 0.0000 | 0.00% |  
                          | 87 | 2007-06-07 | 001003 | 華夏債券C類 | 1.0670 | 1.2770 | 0.0010 | 0.09% |  
                          | 88 | 2007-06-06 | 001003 | 華夏債券C類 | 1.0660 | 1.2760 | 0.0010 | 0.09% |  
                          | 89 | 2007-06-05 | 001003 | 華夏債券C類 | 1.0650 | 1.2750 | 0.0010 | 0.09% |  
                          | 90 | 2007-06-04 | 001003 | 華夏債券C類 | 1.0640 | 1.2740 | -0.0060 | -0.56% |  
                          | 91 | 2007-06-01 | 001003 | 華夏債券C類 | 1.0700 | 1.2800 | -0.0030 | -0.28% |  
                          | 92 | 2007-05-31 | 001003 | 華夏債券C類 | 1.0730 | 1.2830 | 0.0000 | 0.00% |  
                          | 93 | 2007-05-30 | 001003 | 華夏債券C類 | 1.0730 | 1.2830 | -0.0030 | -0.28% |  
                          | 94 | 2007-05-29 | 001003 | 華夏債券C類 | 1.0760 | 1.2860 | 0.0000 | 0.00% |  
                          | 95 | 2007-05-28 | 001003 | 華夏債券C類 | 1.0760 | 1.2860 | 0.0020 | 0.19% |  
                          | 96 | 2007-05-25 | 001003 | 華夏債券C類 | 1.0740 | 1.2840 | 0.0010 | 0.09% |  
                          | 97 | 2007-05-24 | 001003 | 華夏債券C類 | 1.0730 | 1.2830 | 0.0010 | 0.09% |  
                          | 98 | 2007-05-23 | 001003 | 華夏債券C類 | 1.0720 | 1.2820 | 0.0010 | 0.09% |  
                          | 99 | 2007-05-22 | 001003 | 華夏債券C類 | 1.0710 | 1.2810 | 0.0010 | 0.09% |  
                          | 100 | 2007-05-21 | 001003 | 華夏債券C類 | 1.0700 | 1.2800 | 0.0000 | 0.00% |  | 
    
      | (責(zé)任編輯:王夢清) | 
  
 
    南方財富網(wǎng)聲明:股市資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。