云計(jì)算企業(yè)排名2021一覽,2021云計(jì)算企業(yè)百?gòu)?qiáng)榜單
2022-07-14 14:37 大耳朵財(cái)訊
云計(jì)算企業(yè)排名2021一覽,“2021云計(jì)算企業(yè)百?gòu)?qiáng)榜單”。作為互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代一個(gè)集成性很強(qiáng)的技術(shù),云計(jì)算包含了網(wǎng)絡(luò)、硬件、軟件、數(shù)據(jù)中心和運(yùn)維多個(gè)領(lǐng)域,是大多科技公司都努力鉆研的一個(gè)前沿科技。其中阿里巴巴、中國(guó)電信、騰訊、華為、中國(guó)聯(lián)通、百度等知名公司躋身中國(guó)云計(jì)算100強(qiáng)。
2021云計(jì)算企業(yè)百?gòu)?qiáng)榜單
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 備注 |
| 1 | 阿里巴巴 | 阿里云 |
| 2 | 中國(guó)電信 | 天翼云 |
| 3 | 騰訊 | 騰訊云 |
| 4 | 華為 | 華為云 |
| 5 | 中國(guó)聯(lián)通 | 聯(lián)通云 |
| 6 | 百度 | 百度智能云 |
| 7 | 金山 | 金山云 |
| 8 | 京東 | 京東智聯(lián)云 |
| 9 | 中國(guó)移動(dòng) | 移動(dòng)云 |
| 10 | 中國(guó)平安 | 平安云 |
| 11 | 紫光集團(tuán) | 紫光云 |
| 12 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 用友云 |
| 13 | 浪潮 | 浪潮云 |
| 14 | 光環(huán)新網(wǎng) | 光環(huán)云 |
| 15 | 網(wǎng)易數(shù)帆 | 網(wǎng)易云 |
| 16 | 易捷行云EasyStack | 新一代私有云ECS |
| 17 | 深信服 | 托管云服務(wù) |
| 18 | 有孚網(wǎng)絡(luò) | 有孚云 |
| 19 | 銳捷網(wǎng)絡(luò) | 銳捷輕云 |
| 20 | 優(yōu)帆科技 | 青云Qing Cloud |
| 21 | 中國(guó)電子 | 中國(guó)電子云 |
| 22 | 中興通訊 | 分布式精準(zhǔn)云 |
| 23 | 字節(jié)跳動(dòng) | 火山引擎 |
| 24 | 東方國(guó)信 | Cloudiip.工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái) |
| 25 | 360 | 360億方云 |
| 26 | 金蝶 | 金蝶云 |
| 27 | 中科曙光 | 曙光云 |
| 28 | 東軟集團(tuán) | 東軟云 |
| 29 | 優(yōu)刻得 | UCloud |
| 30 | 恒生電子 | 恒生云 |
| 31 | 品高軟件 | 品高云 |
| 32 | 鵬博士 | 鵬博士融合云 |
| 33 | 神州泰岳 | UItra-SecCloud |
| 34 | 華勝天成 | 天成云 |
| 35 | 安恒信息 | 安恒云 |
| 36 | 萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù) | CloudMix |
| 37 | 神州數(shù)碼 | 神州云計(jì)算 |
| 38 | 白山云科技 | 白山云 |
| 39 | 七牛 | 七牛云 |
| 40 | 首都在線 | 首云 |
| 41 | 世紀(jì)互聯(lián) | 藍(lán)云 |
| 42 | 奇安信 | 云安全管理平臺(tái) |
| 43 | 麒麟信安 | 麒麟信安云桌面系統(tǒng) |
| 44 | 網(wǎng)宿科技 | 網(wǎng)宿云 |
| 45 | 珍島集團(tuán) | 智能營(yíng)銷云平臺(tái) |
| 46 | 趨動(dòng)科技 | OrionX計(jì)算平臺(tái) |
| 47 | 石基信息 | Infrasys Cloud |
| 48 | 太極股份 | 太極云 |
| 49 | 廣聯(lián)達(dá) | 云計(jì)價(jià)GCCP6.0 |
| 50 | 軟通動(dòng)力 | 云計(jì)算技術(shù)服務(wù)平臺(tái) |
| 51 | 致遠(yuǎn)互聯(lián) | 致遠(yuǎn)formtalk云 |
| 52 | 貝斯平 | Bespin Global |
| 53 | 蘇寧易購(gòu) | 蘇寧云 |
| 54 | ChinaCache藍(lán)汛 | 藍(lán)汛云 |
| 55 | 富通云騰 | 全棧式云管理服務(wù) |
| 56 | 科大訊飛 | 訊飛AI云 |
| 57 | 薩摩耶云 | 云服務(wù)科技解決方案 |
| 58 | 蔚領(lǐng)時(shí)代 | 蔚領(lǐng)云游戲 |
| 59 | 北森 | 北森云 |
| 60 | 漢得信息 | 漢得云 |
| 61 | 明源云 | 不動(dòng)產(chǎn)生態(tài)鏈數(shù)字化方案 |
| 62 | 九州云 | Animbus⑧CMP混合云 |
| 63 | 博納訊動(dòng) | BoCloud博云 |
| 64 | 泛微網(wǎng)絡(luò) | e-cology |
| 65 | 微盟集團(tuán) | 微盟云 |
| 66 | 超圖軟件 | 超圖云 |
| 67 | 文思海輝 | 金融云 |
| 68 | 有贊 | 有贊云 |
| 69 | 二六三 | 263云通信 |
| 70 | 公瑾科技 | 慧算賬 |
| 71 | 浩鯨科技 | 鯨智數(shù)據(jù)工廠 |
| 72 | 興業(yè)數(shù)金 | 興業(yè)云 |
| 73 | 志凌海納 | 國(guó)產(chǎn)超融合生產(chǎn)級(jí)私有云 |
| 74 | 華云數(shù)據(jù) | 華云 |
| 75 | 海馬云 | 移動(dòng)內(nèi)容云計(jì)算平臺(tái) |
| 76 | 大賬房 | 智能財(cái)稅平臺(tái) |
| 77 | 百望股份 | 百望云 |
| 78 | 神州云動(dòng) | Cloudcc |
| 79 | 融信云 | IaaS金融云資源及服務(wù) |
| 80 | 沃趣科技 | 企業(yè)級(jí)數(shù)據(jù)庫(kù)云 |
| 81 | 初心科技 | 石墨文檔 |
| 82 | 三五互聯(lián) | 35云辦公 |
| 83 | 數(shù)夢(mèng)工場(chǎng) | MSP云管理服務(wù) |
| 84 | 易成星光 | Worktile |
| 85 | 凌云雀科技 | 靈雀云 |
| 86 | 柏科數(shù)據(jù) | ISCloud分布式存儲(chǔ) |
| 87 | 上海亦存 | 堅(jiān)果云 |
| 88 | 海云捷迅 | AWcloud |
| 89 | 領(lǐng)雁科技 | 金融云服務(wù) |
| 90 | 道客云 | 云原生應(yīng)用平臺(tái) |
| 91 | 弘積科技 | 智能應(yīng)用交付平臺(tái) |
| 92 | 英方軟件 | 英方云 |
| 93 | 云軸科技 | ZStack云 |
| 94 | 萬(wàn)企明道 | 明道云 |
| 95 | 仁科互動(dòng) | 銷售易 |
| 96 | 飛致云 | Fit2 Cloud飛致云 |
| 97 | 探跡科技 | 探跡銷售云 |
| 98 | 云暢科技 | 云應(yīng)用服務(wù)平臺(tái) |
| 99 | 騫云科技 | 云原生SmartCMP SaaS |
| 100 | 云脈芯聯(lián) | 云數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)芯片研發(fā) |
- 2021年港股公司稅前利潤(rùn)是多少?哪些港股公
- 2021年港股公司凈利潤(rùn)是多少?港股公司凈利
- 2021年港股公司營(yíng)業(yè)收入排行榜 哪些港股公
- A股公司利潤(rùn)總額排行榜(2021年)干貨整理
- 2021年A股公司凈利潤(rùn)是多少?2021年A股公司
- 干貨整理!A股公司營(yíng)業(yè)收入排行榜(2021年
- 2021年002353杰瑞股份總資產(chǎn)、總負(fù)債、營(yíng)業(yè)
- 基金公司排名一覽表2022 具體排行榜一覽
- 債券型基金排名前十2021|12月21日債券基金
- 袁大頭銀元值多少錢?袁大頭銀元價(jià)格表民國(guó)

官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
