生豬價格今日豬價——5月31日全國生豬價格今日豬價一覽表(2)
2019-05-31 15:41 至誠財經(jīng)網(wǎng)
| 區(qū)域 | 省市 | 2019-05-31 | 2019-05-30 | 較昨日漲跌 | 較上周漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 華東 | 安徽省 | 15.43 | 15.33 | 0.10 | 0.22 |
| 山東省 | 15.77 | 15.73 | 0.04 | 0.12 | |
| 浙江省 | 16.44 | 16.29 | 0.15 | 0.08 | |
| 江西省 | 15.39 | 15.28 | 0.11 | 0.24 | |
| 福建省 | 16.20 | 16.12 | 0.08 | 0.19 | |
| 江蘇省 | 15.67 | 15.66 | 0.01 | 0.07 | |
| 上海市 | 16.13 | 16.00 | 0.13 | 0.08 | |
| 西北 | 新疆 | 12.79 | 12.65 | 0.14 | 0.57 |
| 陜西省 | 15.58 | 15.47 | 0.11 | 0.12 | |
| 甘肅省 | 17.08 | 17.77 | -0.69 | -0.62 | |
| 青海省 | 14.60 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 寧夏 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 華中 | 河南省 | 15.12 | 15.06 | 0.06 | 0.42 |
| 湖南省 | 14.99 | 14.80 | 0.19 | 0.19 | |
| 湖北省 | 14.94 | 14.87 | 0.07 | 0.20 | |
| 華北 | 北京市 | 15.03 | 15.01 | 0.02 | 0.04 |
| 天津市 | 15.85 | 15.88 | -0.03 | -0.05 | |
| 山西省 | 14.87 | 14.82 | 0.05 | 0.09 | |
| 河北省 | 15.55 | 15.47 | 0.08 | 0.22 | |
| 內(nèi)蒙古 | 14.99 | 15.32 | -0.33 | 0.23 | |
| 華南 | 廣西 | 13.32 | 12.80 | 0.52 | -0.33 |
| 廣東省 | 16.19 | 15.71 | 0.48 | 1.69 | |
| 海南省 | 11.00 | 11.10 | -0.10 | 0.00 | |
| 東北 | 遼寧省 | 15.49 | 15.27 | 0.22 | 0.59 |
| 黑龍江省 | 14.81 | 14.48 | 0.33 | 0.68 | |
| 吉林省 | 14.88 | 14.87 | 0.01 | 0.41 | |
| 西南 | 四川省 | 15.63 | 15.64 | -0.01 | -0.41 |
| 貴州省 | 15.42 | 15.27 | 0.15 | 0.05 | |
| 云南省 | 12.69 | 12.94 | -0.25 | -0.46 | |
| 重慶市 | 15.55 | 15.29 | 0.26 | -0.26 |
相關(guān)閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
- 世界十大名表排行榜最新排名,2015世界名表排
- 工人退休年齡2015年新規(guī)定 中央最新延遲退休
- 預(yù)估2018年高考錄取線|2018高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測 大
- 2015筆記本電腦排名前十名,2015筆記本電腦十
- 2014年公務(wù)員工資改革方案細(xì)則最新消息
- 2016年韓國化妝品排行榜前十名:最受歡迎韓國
- 2016年電視機(jī)品牌排行榜前十名:2016年十大液
- 國產(chǎn)手機(jī)排行榜2016前十名性價比:國產(chǎn)手機(jī)哪
- 企業(yè)退休職工2015養(yǎng)老金調(diào)整消息:看看你能領(lǐng)
- 【2016全國城市平均工資排行榜】全國34個主要
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
