全國生豬價格今日豬價行情 7月8日全國生豬價格今日豬價一覽表(2)
2019-07-08 16:48 互聯(lián)網
| 區(qū)域 | 省 市 | 07-08 | 07-07 | 較昨日 | 較上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 華東 | 安徽省 | 17.20 | 16.94 | 0.26 | 0.01 |
| 山東省 | 18.70 | 18.71 | -0.01 | 0.04 | |
| 浙江省 | 19.03 | 18.53 | 0.50 | 0.66 | |
| 江西省 | 17.68 | 17.25 | 0.43 | 0.67 | |
| 福建省 | 19.43 | 19.60 | -0.17 | -0.24 | |
| 江蘇省 | 18.39 | 17.90 | 0.49 | 0.54 | |
| 上海市 | 18.25 | 19.25 | -1.00 | 0.25 | |
| 西北 | 新疆 | 15.72 | 15.59 | 0.13 | 0.76 |
| 陜西省 | 18.03 | 17.74 | 0.29 | 0.23 | |
| 甘肅省 | 17.18 | 17.63 | -0.45 | -0.50 | |
| 青海省 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 寧夏 | 17.00 | 16.90 | 0.10 | 0.00 | |
| 華中 | 河南省 | 17.88 | 17.64 | 0.24 | 0.34 |
| 湖南省 | 15.82 | 16.10 | -0.28 | -0.01 | |
| 湖北省 | 16.71 | 16.69 | 0.02 | 0.15 | |
| 華北 | 北京市 | 18.75 | 18.53 | 0.22 | -0.03 |
| 天津市 | 19.12 | 19.12 | 0.00 | -0.28 | |
| 山西省 | 17.71 | 17.77 | -0.06 | 0.14 | |
| 河北省 | 18.50 | 18.54 | -0.04 | -0.01 | |
| 內蒙古 | 18.47 | 18.45 | 0.02 | 0.07 | |
| 華南 | 廣 西 | 16.45 | 15.51 | 0.94 | 2.68 |
| 廣東省 | 18.93 | 18.67 | 0.26 | 0.62 | |
| 海南省 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | 0.50 | |
| 東北 | 遼寧省 | 18.38 | 18.50 | -0.12 | -0.46 |
| 黑龍江 | 18.46 | 18.46 | 0.00 | -0.15 | |
| 吉林省 | 18.84 | 18.73 | 0.11 | -0.09 | |
| 西南 | 四川省 | 14.17 | 14.52 | -0.35 | 0.06 |
| 貴州省 | 14.80 | 14.80 | 0.00 | -0.40 | |
| 云南省 | 13.91 | 13.93 | -0.02 | 0.25 | |
| 重慶市 | 16.02 | 15.94 | 0.08 |
0.22 |
相關閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網
