全國生豬價格今日豬價行情 10月12日全國生豬價格今日豬價一覽表(2)
2019-10-12 15:18 互聯(lián)網(wǎng)
| 區(qū)域 | 省 市 | 10-12 | 10-11 | 較昨日 | 較上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 華東 | 安徽省 | 32.24 | 31.64 | 0.60 | 3.81 |
| 山東省 | 31.80 | 31.41 | 0.39 | 3.75 | |
| 浙江省 | 35.32 | 34.45 | 0.87 | 3.87 | |
| 江西省 | 33.93 | 33.54 | 0.39 | 2.85 | |
| 福建省 | 34.08 | 33.50 | 0.58 | 2.28 | |
| 江蘇省 | 32.28 | 31.75 | 0.53 | 3.18 | |
| 上海市 | 30.96 | 30.96 | 0.00 | 1.44 | |
| 西北 | 新疆 | 27.86 | 27.33 | 0.53 | 2.26 |
| 陜西省 | 30.23 | 29.85 | 0.38 | 3.18 | |
| 甘肅省 | 27.89 | 27.45 | 0.44 | 2.77 | |
| 青海省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 寧夏 | 26.92 | 26.47 | 0.45 | 0.00 | |
| 華中 | 河南省 | 32.51 | 32.00 | 0.51 | 4.38 |
| 湖南省 | 32.67 | 32.13 | 0.54 | 3.29 | |
| 湖北省 | 31.12 | 30.55 | 0.57 | 3.21 | |
| 華北 | 北京市 | 29.34 | 29.04 | 0.30 | 2.67 |
| 天津市 | 30.20 | 29.77 | 0.43 | 3.45 | |
| 山西省 | 30.43 | 29.89 | 0.54 | 3.00 | |
| 河北省 | 31.98 | 31.38 | 0.60 | 4.49 | |
| 內(nèi)蒙古 | 29.47 | 29.02 | 0.45 | 3.62 | |
| 華南 | 廣 西 | 32.82 | 32.22 | 0.60 | 3.14 |
| 廣東省 | 35.65 | 35.17 | 0.48 | 3.70 | |
| 海南省 | 19.98 | 19.67 | 0.31 | 0.00 | |
| 東北 | 遼寧省 | 29.55 | 29.17 | 0.38 | 2.75 |
| 黑龍江 | 28.56 | 28.18 | 0.38 | 2.66 | |
| 吉林省 | 29.49 | 29.18 | 0.31 | 3.78 | |
| 西南 | 四川省 | 34.41 | 33.85 | 0.56 | 3.53 |
| 貴州省 | 29.45 | 28.91 | 0.54 | 0.00 | |
| 云南省 | 25.31 | 24.72 | 0.59 | 3.42 | |
| 重慶市 | 34.33 | 33.54 | 0.79 |
3.71 |
相關閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
