全國生豬價格今日豬價行情 3月28日全國生豬價格今日豬價一覽表(2)
2020-03-28 11:24 互聯(lián)網(wǎng)
| 區(qū)域 | 省 市 | 03-28 | 03-27 | 較昨日 | 較上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 華東 | 安徽省 | 34.45 | 34.55 | -0.10 | -0.82 |
| 山東省 | 33.70 | 34.01 | -0.31 | -1.38 | |
| 浙江省 | 37.13 | 37.24 | -0.11 | -1.92 | |
| 江西省 | 35.99 | 36.13 | -0.14 | -2.50 | |
| 福建省 | 36.92 | 36.94 | -0.02 | -1.24 | |
| 江蘇省 | 35.32 | 35.55 | -0.23 | -1.17 | |
| 上海市 | 37.80 | 38.10 | -0.30 | -0.77 | |
| 西北 | 新疆 | 30.95 | 30.49 | 0.46 | -0.06 |
| 陜西省 | 33.91 | 34.19 | -0.28 | -1.15 | |
| 甘肅省 | 33.34 | 33.25 | 0.09 | -0.18 | |
| 青海省 | 30.82 | 30.82 | 0.00 | 0.00 | |
| 寧夏 | 33.60 | 33.60 | 0.00 | 0.00 | |
| 華中 | 河南省 | 33.97 | 34.11 | -0.14 | -1.39 |
| 湖南省 | 36.36 | 36.46 | -0.10 | -1.23 | |
| 湖北省 | 34.55 | 34.75 | -0.20 | -0.62 | |
| 華北 | 北京市 | 33.71 | 34.50 | -0.79 | -0.49 |
| 天津市 | 34.26 | 34.58 | -0.32 | -0.61 | |
| 山西省 | 33.82 | 34.00 | -0.18 | -1.06 | |
| 河北省 | 33.53 | 34.10 | -0.57 | -1.48 | |
| 內(nèi)蒙古 | 33.00 | 33.06 | -0.06 | -1.00 | |
| 華南 | 廣 西 | 37.31 | 37.87 | -0.56 | -1.25 |
| 廣東省 | 37.55 | 37.58 | -0.03 | -2.04 | |
| 海南省 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 東北 | 遼寧省 | 33.09 | 32.85 | 0.24 | -0.97 |
| 黑龍江 | 32.42 | 32.48 | -0.06 | -1.01 | |
| 吉林省 | 32.57 | 33.00 | -0.43 | -1.68 | |
| 西南 | 四川省 | 36.73 | 36.81 | -0.08 | -1.45 |
| 貴州省 | 37.50 | 37.10 | 0.40 | -0.76 | |
| 云南省 | 34.27 | 34.44 | -0.17 | -0.71 | |
| 重慶市 | 36.25 | 36.31 | -0.06 |
-1.65 |
相關(guān)閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
