今日生豬價格漲跌表 2021年4月12日生豬價格今日豬價行情(2)
2021-04-12 10:24 南方財富網(wǎng)
| 區(qū)域 | 省 市 | 4月12日 | 4月11日 | 較昨日 |
| 山東省 | 21.27 | 20.5 | 0.77 | -2.29 |
| 浙江省 | 22.64 | 23.52 | -0.88 | -3.93 |
| 江西省 | 22.35 | 21.97 | 0.38 | -2.52 |
| 福建省 | 22.73 | 22.11 | 0.62 | -2.66 |
| 江蘇省 | 22.01 | 21.22 | 0.79 | -2.32 |
| 上海市 | 23.75 | 24.14 | -0.39 | -2.25 |
| 西北 | 新疆 | 19.04 | 19.12 | -0.08 |
| 陜西省 | 20.82 | 20.48 | 0.34 | -2.34 |
| 甘肅省 | 19.9 | 19.52 | 0.38 | -3.27 |
| 青海省 | 20.4 | 20.4 | 0 | 0 |
| 寧夏 | 20.75 | 20.75 | 0 | 0 |
| 華中 | 河南省 | 20.93 | 20.36 | 0.57 |
| 湖南省 | 22.64 | 22.53 | 0.11 | -2.7 |
| 湖北省 | 21.82 | 21.47 | 0.35 | -2.75 |
| 華北 | 北京市 | 20.97 | 20.64 | 0.33 |
| 天津市 | 20.78 | 20.48 | 0.3 | -2.02 |
| 山西省 | 20.75 | 20.46 | 0.29 | |
| 河北省 | 20.89 | 20.58 | 0.31 | -2.38 |
| 內(nèi)蒙古 | 21.16 | 21.13 | 0.03 | -1.67 |
| 華南 | 廣 西 | 22.78 | 23.16 | -0.38 |
| 廣東省 | 22.52 | 22.44 | 0.08 | -3.63 |
| 海南省 | 26.8 | 27 | -0.2 | -0.5 |
| 東北 | 遼寧省 | 21.24 | 20.81 | 0.43 |
| 黑龍江 | 20.57 | 19.62 | 0.95 | -1.08 |
| 吉林省 | 21.13 | 21.5 | -0.37 | -2.84 |
| 西南 | 四川省 | 22.63 | 22.4 | 0.23 |
| 貴州省 | 22.09 | 22.13 | -0.04 | -3.18 |
| 云南省 | 22.04 | 21.76 | 0.28 | -2.56 |
| 重慶市 | 22.9 | 23.53 | -0.63 | -2.96 |
| 西藏 | 21.6 | 21.6 | 0 | 0 |
相關(guān)閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
