今日生豬價格漲跌表 2021年4月15日生豬價格今日豬價行情(2)
2021-04-15 10:34 南方財富網(wǎng)
| 區(qū)域 | 省 市 | 4月15日 | 4月14日 | 較昨日 |
| 山東省 | 23.34 | 22.42 | 0.92 | 1.69 |
| 浙江省 | 25.22 | 24.22 | 1 | 0.45 |
| 江西省 | 24.12 | 23.7 | 0.42 | 0.13 |
| 福建省 | 24.65 | 23.96 | 0.69 | 0.73 |
| 江蘇省 | 24.04 | 23.28 | 0.76 | 1.43 |
| 上海市 | 24.4 | 23.5 | 0.9 | -0.28 |
| 西北 | 新疆 | 20.22 | 19.77 | 0.45 |
| 陜西省 | 21.93 | 21.48 | 0.45 | -0.19 |
| 甘肅省 | 21.38 | 20.88 | 0.5 | -0.18 |
| 青海省 | 20.4 | 20.4 | 0 | 0 |
| 寧夏 | 20.75 | 20.75 | 0 | 0 |
| 華中 | 河南省 | 22.35 | 21.77 | 0.58 |
| 湖南省 | 24.73 | 24.01 | 0.72 | 0.73 |
| 湖北省 | 24.06 | 23.37 | 0.69 | 1.25 |
| 華北 | 北京市 | 22.72 | 22.34 | 0.38 |
| 天津市 | 22.26 | 21.82 | 0.44 | 0.91 |
| 山西省 | 22.17 | 21.7 | 0.47 | 0.25 |
| 河北省 | 22.49 | 21.96 | 0.53 | 0.82 |
| 內(nèi)蒙古 | 21.86 | 21.49 | 0.37 | 0.37 |
| 華南 | 廣 西 | 24.52 | 24.1 | 0.42 |
| 廣東省 | 23.71 | 23.24 | 0.47 | -1.17 |
| 海南省 | 27.7 | 27.44 | 0.26 | 0.9 |
| 東北 | 遼寧省 | 22.41 | 22.07 | 0.34 |
| 黑龍江 | 22.29 | 21.76 | 0.53 | 1.69 |
| 吉林省 | 23.16 | 22.19 | 0.97 | 0.5 |
| 西南 | 四川省 | 24.75 | 23.85 | 0.9 |
| 貴州省 | 23.78 | 23.13 | 0.65 | -0.28 |
| 云南省 | 22.77 | 22.5 | 0.27 | -0.91 |
| 重慶市 | 24.3 | 23.51 | 0.79 | |
| 西藏 | 21.6 | 21.6 | 0 | 0 |
相關(guān)閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
