物聯(lián)網(wǎng)板塊股票有哪些?物聯(lián)網(wǎng)龍頭股2020一覽表
2020-12-29 14:16 南方財富網(wǎng)
物聯(lián)網(wǎng)板塊股票有哪些?物聯(lián)網(wǎng)龍頭股2020一覽表
| 
				 | 
			
				 | 
			
				 | 
		
|---|---|---|
| 漢威科技(300007) | 15.61 | 5.40% | 
| 友訊達(dá)(300514) | 12.05 | 2.64% | 
| 匯中股份(300371) | 12.84 | 0.94% | 
| 北緯科技(002148) | 4.27 | 2.15% | 
| 萬隆光電(300710) | 28.58 | 0.07% | 
| 三川智慧(300066) | 4.58 | 1.78% | 
| 浩云科技(300448) | 8.80 | 1.15% | 
| 和晶科技(300279) | 5.35 | 3.88% | 
| 新天科技(300259) | 4.89 | 0.82% | 
| 國脈科技(002093) | 7.25 | 4.02% | 
| 數(shù)知科技(300038) | 4.00 | 2.30% | 
| 萬訊自控(300112) | 9.10 | 1.11% | 
| 廣和通(300638) | 59.57 | 11.89% | 
| 東信和平(002017) | 9.38 | 9.96% | 
| 威星智能(002849) | 12.05 | 0.25% | 
| 美格智能(002881) | 19.83 | 2.16% | 
| 達(dá)實智能(002421) | 3.60 | 1.69% | 
| 路通視信(300555) | 9.26 | 2.21% | 
| 宜通世紀(jì)(300310) | 5.51 | 14.56% | 
| 中科信息(300678) | 21.53 | 3.26% | 
| 必創(chuàng)科技(300667) | 25.24 | 5.12% | 
| 超訊通信(603322) | 17.39 | 5.97% | 
| 卓翼科技(002369) | 5.13 | 2.81% | 
| 恒寶股份(002104) | 6.93 | 3.28% | 
| 立昂技術(shù)(300603) | 12.33 | 2.84% | 
| 同洲電子(002052) | 1.07 | 1.90% | 
| 拓邦股份(002139) | 7.95 | 4.74% | 
| 三德科技(300515) | 10.21 | 1.19% | 
| 日上集團(tuán)(002593) | 3.70 | 0.82% | 
| 海興電力(603556) | 13.86 | 4.05% | 
| 金卡智能(300349) | 12.41 | 1.64% | 
| 奇信股份(002781) | 15.05 | 0.00% | 
| 鼎信通訊(603421) | 9.37 | 3.19% | 
| 日海智能(002313) | 11.68 | 4.57% | 
| 中科創(chuàng)達(dá)(300496) | 104.49 | -0.94% | 
| 潤和軟件(300339) | 9.53 | 3.59% | 
| 優(yōu)博訊(300531) | 15.71 | 3.02% | 
| 華星創(chuàng)業(yè)(300025) | 4.51 | 4.64% | 
| 劍橋科技(603083) | 13.48 | 10.04% | 
| *ST榮聯(lián)(002642) | 4.47 | 3.00% | 
| 華虹計通(300330) | 9.77 | 1.24% | 
| 匯金科技(300561) | 16.15 | 1.51% | 
| 神州泰岳(300002) | 5.20 | 3.59% | 
| 正元智慧(300645) | 17.11 | 2.95% | 
| 移為通信(300590) | 29.21 | 20.01% | 
| 力源信息(300184) | 5.01 | 2.66% | 
| 康斯特(300445) | 13.75 | -1.93% | 
| 遠(yuǎn)望谷(002161) | 5.45 | 2.64% | 
| 華鵬飛(300350) | 5.12 | 1.99% | 
| 思創(chuàng)醫(yī)惠(300078) | 8.86 | 2.07% | 
| 福日電子(600203) | 9.79 | 4.04% | 
| 炬華科技(300360) | 8.83 | 0.57% | 
| 榕基軟件(002474) | 6.13 | 1.49% | 
| 萬馬科技(300698) | 17.11 | 3.20% | 
| 先河環(huán)保(300137) | 6.46 | 1.25% | 
| 世紀(jì)鼎利(300050) | 5.52 | 2.98% | 
| 金冠股份(300510) | 5.20 | 0.78% | 
| 森霸傳感(300701) | 28.52 | 2.11% | 
| 高鴻股份(000851) | 7.21 | 6.66% | 
| ST銀河(000806) | 1.66 | 5.06% | 
| 鳳凰光學(xué)(600071) | 11.80 | -2.72% | 
| 積成電子(002339) | 6.40 | -6.57% | 
| 實達(dá)集團(tuán)(600734) | 1.22 | 1.67% | 
| 金溢科技(002869) | 31.73 | 3.63% | 
| 飛利信(300287) | 4.26 | 4.16% | 
| 和而泰(002402) | 16.99 | 0.35% | 
| 先鋒電子(002767) | 10.90 | -0.82% | 
| 萬興科技(300624) | 52.68 | 6.68% | 
| 永安行(603776) | 16.26 | 0.49% | 
| 江蘇雷利(300660) | 17.72 | 0.11% | 
| 理工光科(300557) | 26.76 | 1.75% | 
| 斯萊克(300382) | 7.75 | -0.39% | 
| 廈門信達(dá)(000701) | 5.05 | 2.02% | 
| 寶鷹股份(002047) | 3.83 | 0.26% | 
| 梅安森(300275) | 9.75 | -3.85% | 
| 依米康(300249) | 7.76 | 3.74% | 
| 北京君正(300223) | 91.57 | 1.41% | 
| 開元股份(300338) | 6.87 | -0.72% | 
| 東方電子(000682) | 5.09 | -3.05% | 
| 南天信息(000948) | 10.05 | 1.93% | 
| 高新興(300098) | 4.04 | 3.32% | 
| 國科微(300672) | 42.74 | 3.16% | 
| 數(shù)源科技(000909) | 8.03 | 0.75% | 
| 上海貝嶺(600171) | 13.56 | 0.97% | 
| 盛路通信(002446) | 6.72 | 9.98% | 
| 富瑞特裝(300228) | 6.83 | -3.53% | 
| 中威電子(300270) | 5.69 | 1.61% | 
| 盈趣科技(002925) | 61.50 | 1.60% | 
| 精倫電子(600355) | 2.48 | 1.64% | 
| 杰賽科技(002544) | 16.55 | 0.00% | 
| 蘇州固锝(002079) | 10.30 | 0.29% | 
| 勁嘉股份(002191) | 9.26 | -0.86% | 
| 東軟載波(300183) | 16.54 | 3.38% | 
| 嘉誠國際(603535) | 41.08 | -0.19% | 
| 天喻信息(300205) | 10.23 | 0.39% | 
| 啟明信息(002232) | 11.05 | 1.47% | 
| 中海達(dá)(300177) | 10.42 | 0.39% | 
| 碩貝德(300322) | 12.89 | 6.35% | 
| 國民技術(shù)(300077) | 7.97 | 2.97% | 
| 耐威科技(300456) | 23.13 | 2.98% | 
以上就是物聯(lián)網(wǎng)板塊股票有哪些?物聯(lián)網(wǎng)龍頭股2020一覽表的內(nèi)容了。
                    	相關(guān)閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
板塊聚焦專區(qū)
                
            48小時排行
                
            南財查詢窩 輕松看漲跌
                    
官方微信號:南方財富網(wǎng)
