消費金融有哪些股票?2020消費金融板塊龍頭一覽表
2020-12-29 15:03 南方財富網(wǎng)
消費金融有哪些股票?2020消費金融板塊龍頭一覽表
|
|
|
|
|---|---|---|
| 合肥百貨(000417) | 4.83 | 1.90% |
| 金徽酒(603919) | 39.23 | -4.27% |
| 重慶百貨(600729) | 27.91 | 3.56% |
| 中青旅(600138) | 10.00 | 0.91% |
| 奧馬電器(002668) | 4.03 | 2.03% |
| 北京銀行(601169) | 4.77 | 0.21% |
| 生意寶(002095) | 14.49 | 3.13% |
| 二三四五(002195) | 2.24 | 2.28% |
| 蘇寧易購(002024) | 7.59 | 1.34% |
| 海印股份(000861) | 2.77 | -2.46% |
| 信雅達(dá)(600571) | 7.32 | 3.24% |
| 小商品城(600415) | 5.51 | 9.98% |
| 國盛金控(002670) | 11.36 | -0.96% |
| 美克家居(600337) | 4.54 | -0.22% |
| 中南建設(shè)(000961) | 8.74 | 0.92% |
| 步步高(002251) | 8.40 | -1.06% |
以上就是消費金融有哪些股票?2020消費金融板塊龍頭一覽表的內(nèi)容了。
相關(guān)閱讀
官方微信

板塊聚焦專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
