白銀板塊有哪些股票?2020白銀個股一覽表
2020-12-30 14:28 南方財富網(wǎng)
白銀板塊有哪些股票?2020白銀個股一覽表
|
|
|
|
|---|---|---|
| 盛達資源(000603) | 15.85 | 1.34% |
| 靖遠煤電(000552) | 3.27 | 1.24% |
| 榮華實業(yè)(600311) | 1.66 | -1.78% |
| 華鈺礦業(yè)(601020) | 10.95 | 10.05% |
| 興業(yè)礦業(yè)(000426) | 7.87 | 2.34% |
| 中金嶺南(000060) | 4.85 | 4.08% |
| 云南銅業(yè)(000878) | 14.41 | 1.62% |
| ST金貴(002716) | 2.58 | -0.77% |
| 西藏珠峰(600338) | 10.26 | 9.97% |
| 江西銅業(yè)(600362) | 20.09 | 1.77% |
| 豫光金鉛(600531) | 6.00 | 2.74% |
| 馳宏鋅鍺(600497) | 4.78 | 0.84% |
| 銀泰黃金(000975) | 8.64 | -0.46% |
| 紫金礦業(yè)(601899) | 9.28 | 1.98% |
| 銅陵有色(000630) | 2.56 | 2.00% |
以上就是白銀板塊有哪些股票?2020白銀個股一覽表的內(nèi)容了。
相關閱讀
官方微信

板塊聚焦專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
