2021風電行業(yè)受益股有哪些?風電板塊龍頭一覽表
2020-12-31 08:33 南方財富網
2021風電行業(yè)受益股有哪些?風電板塊龍頭一覽表
|  |  |  | 
|---|---|---|
| 雙一科技(300690) | 57.95 | -0.86% | 
| 金雷股份(300443) | 32.87 | 0.03% | 
| 東方電纜(603606) | 24.13 | -0.08% | 
| 天能重工(300569) | 15.71 | -0.63% | 
| 永福股份(300712) | 25.15 | 7.75% | 
| 江蘇新能(603693) | 12.69 | 2.09% | 
| 日月股份(603218) | 29.30 | 0.72% | 
| 協鑫能科(002015) | 6.33 | -0.78% | 
| 嘉澤新能(601619) | 3.44 | 2.69% | 
| 節(jié)能風電(601016) | 3.24 | 0.62% | 
| 寧波東力(002164) | 5.88 | 0.51% | 
| 九洲電氣(300040) | 7.80 | 5.55% | 
| ST銳電(601558) | 0.25 | 0.00% | 
| 佳電股份(000922) | 8.38 | 3.20% | 
| ST華儀(600290) | 2.61 | -5.09% | 
| 東方能源(000958) | 4.78 | 2.36% | 
| 湘電股份(600416) | 20.00 | -0.30% | 
| 天順風能(002531) | 8.29 | 1.22% | 
| 振江股份(603507) | 22.59 | -2.63% | 
| 華伍股份(300095) | 10.04 | -5.37% | 
| 南風股份(300004) | 6.01 | 0.67% | 
| 吉電股份(000875) | 4.25 | -0.70% | 
| 禾望電氣(603063) | 18.58 | 0.70% | 
| 中材科技(002080) | 23.74 | 0.38% | 
| 豫能控股(001896) | 9.96 | 1.74% | 
| 恒潤股份(603985) | 33.49 | 2.98% | 
| 紅陽能源(600758) | 3.67 | 9.88% | 
| 中閩能源(600163) | 4.17 | 10.03% | 
| 閩東電力(000993) | 8.60 | -4.34% | 
| 華電重工(601226) | 4.24 | -1.40% | 
| 東方鐵塔(002545) | 8.02 | 1.13% | 
| 粵水電(002060) | 3.35 | 4.69% | 
| 金風科技(002202) | 14.03 | 1.30% | 
| 通裕重工(300185) | 3.83 | -0.78% | 
| 時代新材(600458) | 8.17 | -0.85% | 
| 云南能投(002053) | 7.46 | 0.40% | 
| 尚緯股份(603333) | 5.73 | 0.00% | 
| *ST猛獅(002684) | 2.85 | 1.79% | 
| 高瀾股份(300499) | 9.94 | -1.00% | 
| 露天煤業(yè)(002128) | 11.11 | 3.06% | 
| 大連重工(002204) | 3.85 | -1.03% | 
| 天沃科技(002564) | 4.30 | -3.15% | 
| 遠大智能(002689) | 3.24 | 0.31% | 
| 金智科技(002090) | 8.18 | -2.15% | 
| 申華控股(600653) | 1.80 | 0.00% | 
| 泰勝風能(300129) | 7.50 | -1.96% | 
| 中路股份(600818) | 7.93 | -1.12% | 
| 川能動力(000155) | 8.10 | 7.71% | 
| 建投能源(000600) | 5.68 | -0.53% | 
| 金宇車城(000803) | 13.39 | 0.53% | 
| 摩恩電氣(002451) | 7.02 | -0.99% | 
| 神力股份(603819) | 11.02 | 0.82% | 
| 海航投資(000616) | 2.42 | 0.41% | 
| 通達動力(002576) | 11.38 | -1.90% | 
| 上海電氣(601727) | 5.43 | -0.55% | 
| 華銀電力(600744) | 3.12 | -2.80% | 
| 匯通能源(600605) | 12.10 | 0.58% | 
| 川潤股份(002272) | 6.01 | -1.96% | 
| 新能泰山(000720) | 3.69 | -1.34% | 
| 天奇股份(002009) | 10.13 | 9.99% | 
| 力星股份(300421) | 7.33 | -1.08% | 
| 京運通(601908) | 9.84 | 3.58% | 
| 漳澤電力(000767) | 4.27 | 10.05% | 
| 銀星能源(000862) | 4.67 | 0.21% | 
| 中天科技(600522) | 10.82 | -1.55% | 
| 東方電氣(600875) | 9.94 | -0.30% | 
| 長城電工(600192) | 5.24 | 3.76% | 
| 福能股份(600483) | 7.82 | -0.64% | 
| 阿科力(603722) | 26.89 | -2.11% | 
| 珠海港(000507) | 5.64 | -1.05% | 
| 吉鑫科技(601218) | 3.82 | -0.26% | 
| 中國船舶(600150) | 17.39 | -1.14% | 
| 內蒙華電(600863) | 2.59 | -0.38% | 
| *ST金山(600396) | 2.83 | 1.07% | 
| 粵電力A(000539) | 3.91 | 0.26% | 
| 沃爾核材(002130) | 5.46 | -2.67% | 
| 深圳能源(000027) | 6.18 | 1.64% | 
| 紫天科技(300280) | 48.77 | 4.08% | 
| 江南化工(002226) | 6.86 | -1.15% | 
| 甘肅電投(000791) | 4.44 | -2.42% | 
| 申能股份(600642) | 5.25 | -0.19% | 
| 寶新能源(000690) | 7.30 | -1.22% | 
| 大金重工(002487) | 9.17 | 3.03% | 
| 中國電建(601669) | 3.82 | 0.00% | 
| 北方國際(000065) | 7.37 | 0.00% | 
| 中科三環(huán)(000970) | 9.34 | 2.64% | 
| 特變電工(600089) | 9.86 | 0.92% | 
| 京能電力(600578) | 3.06 | -0.33% | 
| 金科股份(000656) | 6.99 | -1.27% | 
| 湖北能源(000883) | 3.92 | 0.00% | 
| 華能國際(600011) | 4.53 | -0.88% | 
| 國電電力(600795) | 2.28 | 1.78% | 
| 大唐發(fā)電(601991) | 2.39 | 0.00% | 
| 永清環(huán)保(300187) | 6.74 | -2.03% | 
| 國投電力(600886) | 8.67 | -0.46% | 
| 桂冠電力(600236) | 4.50 | -0.22% | 
| 明陽智能(601615) | 18.92 | 2.33% | 
| 運達股份(300772) | 15.96 | 2.50% | 
| 金力永磁(300748) | 35.60 | 0.51% | 
以上就是2021風電行業(yè)受益股有哪些?風電板塊龍頭一覽表的內容了。
                    	相關閱讀
                        
                    
                    官方微信
                
板塊聚焦專區(qū)
                
            48小時排行
                
            南財查詢窩 輕松看漲跌
                     官方微信號:南方財富網
官方微信號:南方財富網
