2021高端裝備板塊股票有哪些?高端裝備個股一覽表
2020-12-31 14:56 南方財富網(wǎng)
2021高端裝備板塊股票有哪些?高端裝備個股一覽表
|
|
|
|
|---|---|---|
| 天潤曲軸(002283) | 5.38 | -0.74% |
| 昊志機(jī)電(300503) | 10.85 | 2.07% |
| 機(jī)器人(300024) | 12.30 | 1.99% |
| 金盾股份(300411) | 9.19 | 3.37% |
| 鞍重股份(002667) | 6.86 | -0.58% |
| 光洋股份(002708) | 6.09 | 1.00% |
| 華伍股份(300095) | 10.25 | 2.09% |
| 新興裝備(002933) | 34.54 | 1.53% |
| 華東數(shù)控(002248) | 5.79 | 2.84% |
| 華中數(shù)控(300161) | 17.23 | 0.82% |
| 秦川機(jī)床(000837) | 6.94 | 0.43% |
| 潤邦股份(002483) | 5.65 | 0.89% |
| 巨力索具(002342) | 4.20 | 9.95% |
| 石化機(jī)械(000852) | 4.50 | 0.22% |
| 山推股份(000680) | 3.76 | -0.27% |
| ST天成(600112) | 1.19 | 1.71% |
| ST新光(002147) | 1.06 | 1.92% |
| 華明裝備(002270) | 5.38 | 1.13% |
| 藍(lán)英裝備(300293) | 16.69 | 2.21% |
| 三力士(002224) | 5.79 | 1.05% |
| 世榮兆業(yè)(002016) | 6.82 | 2.56% |
| 利君股份(002651) | 11.54 | 2.94% |
| 隆基機(jī)械(002363) | 6.80 | 1.80% |
| 川潤股份(002272) | 6.13 | 2.00% |
| 中信重工(601608) | 3.96 | 0.00% |
| 中聯(lián)重科(000157) | 9.90 | -1.69% |
| 富瑞特裝(300228) | 6.77 | -1.17% |
| 哈工智能(000584) | 5.83 | 1.75% |
| ST銀億(000981) | 2.05 | -5.09% |
| 中超控股(002471) | 2.74 | 1.86% |
| 正業(yè)科技(300410) | 7.24 | 2.40% |
| 中航重機(jī)(600765) | 25.00 | 8.18% |
| 恒立液壓(601100) | 113.00 | 3.19% |
| 徐工機(jī)械(000425) | 5.37 | 0.19% |
| 康躍科技(300391) | 12.27 | 6.14% |
| 東旭光電(000413) | 2.56 | 0.00% |
| 京運通(601908) | 10.29 | 4.57% |
| 華電重工(601226) | 4.23 | -0.24% |
| 安達(dá)維爾(300719) | 18.50 | 4.52% |
| 康拓紅外(300455) | 11.73 | 8.01% |
| 海達(dá)股份(300320) | 6.95 | 4.67% |
| 金通靈(300091) | 4.18 | 0.00% |
| 集智股份(300553) | 30.78 | 1.15% |
| *ST沈機(jī)(000410) | 3.69 | -1.60% |
| 中航機(jī)電(002013) | 11.45 | 9.99% |
| 大連重工(002204) | 4.02 | 4.41% |
| 雙環(huán)傳動(002472) | 7.21 | -0.28% |
| ST中南(002445) | 2.04 | 0.50% |
| 川儀股份(603100) | 11.28 | 3.96% |
| 金輪股份(002722) | 11.68 | 0.86% |
| 振華重工(600320) | 3.56 | 9.88% |
| 柳工(000528) | 7.36 | -0.14% |
| 康尼機(jī)電(603111) | 5.59 | 0.00% |
| 雙良節(jié)能(600481) | 3.89 | -0.26% |
| *ST廈工(600815) | 2.31 | -0.43% |
| 安徽合力(600761) | 14.20 | 1.00% |
| *ST利源(002501) | 2.49 | 1.22% |
| 天海防務(wù)(300008) | 5.70 | 5.17% |
| 洪都航空(600316) | 56.87 | 10.00% |
| 上海電氣(601727) | 5.40 | -0.55% |
| 陜鼓動力(601369) | 7.18 | 1.99% |
| 晉億實業(yè)(601002) | 5.09 | -0.20% |
| 許繼電氣(000400) | 14.46 | 0.14% |
| 中集集團(tuán)(000039) | 14.99 | 2.11% |
| 北斗星通(002151) | 50.91 | 2.13% |
| 亞光科技(300123) | 12.50 | 1.63% |
| 三聯(lián)虹普(300384) | 14.67 | 1.45% |
| 中船科技(600072) | 13.65 | 9.99% |
| 航發(fā)科技(600391) | 25.85 | 5.08% |
| 海油工程(600583) | 4.49 | 2.75% |
| 晉西車軸(600495) | 4.11 | -0.96% |
| 亞星錨鏈(601890) | 6.49 | 6.57% |
| 天沃科技(002564) | 4.12 | -4.19% |
| 浙江鼎力(603338) | 101.19 | 1.74% |
| 永創(chuàng)智能(603901) | 8.73 | 4.43% |
| 快克股份(603203) | 27.81 | -0.43% |
| 中國船舶(600150) | 17.69 | 1.73% |
| 航發(fā)控制(000738) | 22.93 | 1.37% |
| 軸研科技(002046) | 10.07 | -1.18% |
| 納思達(dá)(002180) | 26.73 | 4.05% |
| 三一重工(600031) | 34.98 | 1.54% |
| 太原重工(600169) | 2.16 | 0.93% |
| 航發(fā)動力(600893) | 59.35 | 9.30% |
| 鄭煤機(jī)(601717) | 10.93 | -0.64% |
| 山河智能(002097) | 7.96 | 0.76% |
| 華東重機(jī)(002685) | 4.06 | -0.25% |
| 海默科技(300084) | 4.18 | 1.46% |
| 恒泰艾普(300157) | 3.88 | 1.57% |
| 中直股份(600038) | 62.71 | 4.08% |
| 中船防務(wù)(600685) | 26.58 | 10.02% |
| 中航沈飛(600760) | 78.18 | 6.08% |
| 中海油服(601808) | 12.77 | 0.24% |
| ST銳電(601558) | 0.25 | 0.00% |
| 中國重工(601989) | 4.19 | 2.70% |
| 北方導(dǎo)航(600435) | 9.00 | 2.62% |
| 隧道股份(600820) | 5.41 | -0.18% |
| 中國中車(601766) | 5.31 | 0.76% |
| 中國中冶(601618) | 2.73 | 0.74% |
以上就是2021高端裝備板塊股票有哪些?高端裝備個股一覽表的內(nèi)容了。
相關(guān)閱讀
官方微信

板塊聚焦專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
