QLED股股價今日實時行情查詢,QLED股股票一覽 :
今日QLED概念股股價查詢(2021年01月12日) |
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 |
000100 | TCL科技 | 8.030 | 8.100 |
002429 | 兆馳股份 | 6.920 | 6.750 |
300263 | 隆華科技 | 6.410 | 6.300 |
002369 | 卓翼科技 | 4.470 | 4.390 |
300057 | 萬順新材 | 4.640 | 4.580 |
600060 | 海信視像 | 10.240 | 10.290 |
000045 | 深紡織A | 6.640 | 6.640 |
002450 | *ST康得 | 0.000 | 0.000 |
000016 | 深康佳A | 6.630 | 6.740 |
300566 | 激智科技 | 30.780 | 31.010 |
300303 | 聚飛光電 | 5.500 | 5.530 |
數據來源時間:2021-01-12 10:26:57 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關注南方財富網熱點概念股頻道。