2020年06月03日工業(yè)4.0股價格是多少?工業(yè)4.0股一覽表
2020-06-03 10:08 南方財富網(wǎng)
工業(yè)4.0股有哪些?南方財富網(wǎng)為您提供今日工業(yè)4.0股價格查詢:
今日工業(yè)4.0概念股股價查詢(2020年06月03日)  | |||||||||
代碼  | 名稱  | 最新價  | 漲跌額  | ||||||
300097  | 智云股份  | 13.150  | 1.200  | ||||||
300836  | 佰奧智能  | 59.410  | 5.400  | ||||||
600898  | *ST美訊  | 6.490  | 0.310  | ||||||
000410  | *ST沈機  | 4.990  | 0.220  | ||||||
603283  | 賽騰股份  | 44.680  | 1.940  | ||||||
300293  | 藍英裝備  | 11.940  | 0.450  | ||||||
600422  | 昆藥集團  | 9.870  | 0.230  | ||||||
000760  | *ST斯太  | 1.430  | 0.030  | ||||||
603337  | 杰克股份  | 18.880  | 0.370  | ||||||
603338  | 浙江鼎力  | 93.800  | 1.790  | ||||||
603960  | 克來機電  | 23.810  | 0.410  | ||||||
600592  | 龍溪股份  | 12.450  | 0.210  | ||||||
601233  | 桐昆股份  | 13.050  | 0.220  | ||||||
000157  | 中聯(lián)重科  | 6.620  | 0.110  | ||||||
603895  | 天永智能  | 20.590  | 0.330  | ||||||
002535  | *ST林重  | 1.330  | 0.020  | ||||||
002577  | 雷柏科技  | 13.100  | 0.120  | ||||||
688218  | 江蘇北人  | 27.030  | 0.230  | ||||||
300461  | 田中精機  | 16.730  | 0.130  | ||||||
603015  | 弘訊科技  | 6.560  | 0.040  | ||||||
300420  | 五洋停車  | 6.200  | 0.030  | ||||||
300171  | 東富龍  | 13.700  | 0.060  | ||||||
603767  | 中馬傳動  | 6.950  | 0.030  | ||||||
002892  | 科力爾  | 23.180  | 0.100  | ||||||
002527  | 新時達  | 5.090  | 0.020  | ||||||
603687  | 大勝達  | 14.330  | 0.050  | ||||||
300161  | 華中數(shù)控  | 21.770  | 0.070  | ||||||
002747  | 埃斯頓  | 10.800  | 0.030  | ||||||
300278  | 華昌達  | 3.680  | 0.010  | ||||||
300580  | 貝斯特  | 19.890  | 0.050  | ||||||
603131  | 上海滬工  | 16.610  | 0.040  | ||||||
002851  | 麥格米特  | 26.260  | 0.060  | ||||||
000651  | 格力電器  | 58.220  | 0.130  | ||||||
002062  | 宏潤建設  | 4.660  | 0.010  | ||||||
300486  | 東杰智能  | 28.410  | 0.060  | ||||||
300458  | 全志科技  | 30.200  | 0.050  | ||||||
603901  | 永創(chuàng)智能  | 7.370  | 0.010  | ||||||
000726  | 魯 泰A  | 7.740  | 0.010  | ||||||
002367  | 康力電梯  | 9.420  | 0.010  | ||||||
600172  | 黃河旋風  | 2.930  | 0.000  | ||||||
600478  | 科力遠  | 3.930  | 0.000  | ||||||
600701  | *ST工新  | 1.170  | 0.000  | ||||||
002559  | 亞威股份  | 5.720  | 0.000  | ||||||
300376  | 易事特  | 4.860  | 0.000  | ||||||
000333  | 美的集團  | 58.670  | -0.030  | ||||||
300780  | 德恩精工  | 17.530  | -0.010  | ||||||
603728  | 鳴志電器  | 12.670  | -0.010  | ||||||
601677  | 明泰鋁業(yè)  | 9.020  | -0.010  | ||||||
000821  | 京山輕機  | 6.060  | -0.010  | ||||||
000559  | 萬向錢潮  | 4.890  | -0.010  | ||||||
002184  | 海得控制  | 13.640  | -0.030  | ||||||
000599  | 青島雙星  | 4.420  | -0.010  | ||||||
002347  | 泰爾股份  | 4.280  | -0.010  | ||||||
002403  | 愛仕達  | 7.870  | -0.020  | ||||||
300297  | 藍盾股份  | 3.910  | -0.010  | ||||||
603656  | 泰禾光電  | 13.340  | -0.040  | ||||||
300607  | 拓斯達  | 71.080  | -0.220  | ||||||
002681  | *ST奮達  | 3.220  | -0.010  | ||||||
603030  | 全筑股份  | 6.190  | -0.020  | ||||||
002722  | 金輪股份  | 11.960  | -0.040  | ||||||
600846  | 同濟科技  | 8.740  | -0.030  | ||||||
000100  | TCL科技  | 5.700  | -0.020  | ||||||
300354  | 東華測試  | 11.240  | -0.040  | ||||||
300378  | 鼎捷軟件  | 13.020  | -0.050  | ||||||
300001  | 特銳德  | 20.160  | -0.080  | ||||||
603011  | 合鍛智能  | 4.840  | -0.020  | ||||||
300281  | 金明精機  | 7.010  | -0.030  | ||||||
300543  | 朗科智能  | 14.010  | -0.060  | ||||||
002303  | 美盈森  | 4.550  | -0.020  | ||||||
300024  | 機器人  | 13.340  | -0.060  | ||||||
002079  | 蘇州固锝  | 10.850  | -0.050  | ||||||
002903  | 宇環(huán)數(shù)控  | 12.860  | -0.060  | ||||||
603203  | 快克股份  | 27.310  | -0.130  | ||||||
002441  | 眾業(yè)達  | 8.310  | -0.040  | ||||||
000887  | 中鼎股份  | 7.960  | -0.040  | ||||||
002541  | 鴻路鋼構  | 22.570  | -0.130  | ||||||
002925  | 盈趣科技  | 49.950  | -0.290  | ||||||
603667  | 五洲新春  | 8.410  | -0.050  | ||||||
300508  | 維宏股份  | 23.500  | -0.140  | ||||||
002816  | 和科達  | 28.880  | -0.180  | ||||||
000063  | 中興通訊  | 38.400  | -0.240  | ||||||
601138  | 工業(yè)富聯(lián)  | 14.070  | -0.090  | ||||||
002929  | 潤建股份  | 28.930  | -0.190  | ||||||
002877  | 智能自控  | 7.350  | -0.050  | ||||||
300742  | 越博動力  | 21.930  | -0.150  | ||||||
002241  | 歌爾股份  | 23.140  | -0.160  | ||||||
300466  | 賽摩智能  | 4.330  | -0.030  | ||||||
002139  | 拓邦股份  | 5.460  | -0.040  | ||||||
603859  | 能科股份  | 31.250  | -0.250  | ||||||
300173  | 智慧松德  | 6.130  | -0.050  | ||||||
601882  | 海天精工  | 8.110  | -0.070  | ||||||
002063  | 遠光軟件  | 12.140  | -0.110  | ||||||
002334  | 英威騰  | 4.380  | -0.040  | ||||||
300114  | 中航電測  | 10.870  | -0.100  | ||||||
300747  | 銳科激光  | 102.590  | -0.980  | ||||||
600805  | 悅達投資  | 4.180  | -0.040  | ||||||
300484  | 藍海華騰  | 10.450  | -0.100  | ||||||
300667  | 必創(chuàng)科技  | 27.830  | -0.270  | ||||||
002823  | 凱中精密  | 10.920  | -0.110  | ||||||
000988  | 華工科技  | 20.520  | -0.210  | ||||||
數(shù)據(jù)來源時間:2020-06-03 10:06:12  | |||||||||
本站價格均為參考價格,不具備市場交易依據(jù)。
南方財富網(wǎng)微信號:南方財富網(wǎng)
官方微信號:南方財富網(wǎng)
