節(jié)前最后一個(gè)交易日,市場(chǎng)表現(xiàn)并不給力,上證指數(shù)已連續(xù)7個(gè)交易日下挫。個(gè)股方面,根據(jù)統(tǒng)計(jì),14只個(gè)股逆市上漲超過4天,其中,眾和股份(行情 股吧 買賣點(diǎn))、凱樂科技(行情 股吧 買賣點(diǎn))已連續(xù)6個(gè)交易日上揚(yáng)。
| 代碼 | 名稱 | 連漲天數(shù) | 連續(xù)漲跌幅(%) | 收盤價(jià)(元) |
| 002070.SZ | 眾和股份 | 6 | 8.48 | 9.98 |
| 600260.SH | 凱樂科技 | 6 | 12.42 | 9.23 |
| 002260.SZ | 伊立浦(行情股吧 買賣點(diǎn)) | 5 | 12.65 | 9.17 |
| 002264.SZ | 新華都(行情股吧 買賣點(diǎn)) | 5 | 4.13 | 6.30 |
| 002047.SZ | *ST成霖(行情股吧 買賣點(diǎn)) | 5 | 27.70 | 3.55 |
| 600970.SH | 中材國際(行情股吧 買賣點(diǎn)) | 5 | 9.33 | 11.60 |
| 600375.SH | 華菱星馬(行情股吧 買賣點(diǎn)) | 4 | 29.23 | 13.84 |
| 300052.SZ | 中青寶(行情股吧 買賣點(diǎn)) | 4 | 18.67 | 20.72 |
| 600236.SH | 桂冠電力(行情股吧 買賣點(diǎn)) | 4 | 8.88 | 4.29 |
| 300205.SZ | 天喻信息(行情股吧 買賣點(diǎn)) | 4 | 18.59 | 17.10 |
| 600703.SH | 三安光電(行情股吧 買賣點(diǎn)) | 4 | 7.89 | 20.50 |
| 600573.SH | 惠泉啤酒(行情股吧 買賣點(diǎn)) | 4 | 3.71 | 6.43 |
| 300337.SZ | 銀邦股份(行情股吧 買賣點(diǎn)) | 4 | 8.64 | 25.40 |
| 002460.SZ | 贛鋒鋰業(yè)(行情股吧 買賣點(diǎn)) | 4 | 4.61 | 25.40 |

