| 定期存款 | |
| (一)整存整取 | |
| 三個月 | 2.85 |
| 半 年 | 3.05 |
| 一年 | 3.25 |
| 二年 | 3.75 |
| 三年 | 4.25 |
| 五年 | 4.75 |
| (二)零存整取、整存零取、存本取息 | |
| 一年 | 2.85 |
| 三年 | 2.90 |
| 五年 | 3.00 |
| (三)定活兩便 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 |
|
您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 利率 >> 定期存款利率 >> 正文 |
| 南財搜索 |
| 定期存款 | |
| (一)整存整取 | |
| 三個月 | 2.85 |
| 半 年 | 3.05 |
| 一年 | 3.25 |
| 二年 | 3.75 |
| 三年 | 4.25 |
| 五年 | 4.75 |
| (二)零存整取、整存零取、存本取息 | |
| 一年 | 2.85 |
| 三年 | 2.90 |
| 五年 | 3.00 |
| (三)定活兩便 | 按一年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打六折執(zhí)行 |
|
延伸閱讀
|
|
要聞導(dǎo)讀
|
||||||||||
|