| 項目 | 基準利率 | |
| 儲蓄存款 | 保證金存款 | |
| 一、城鄉(xiāng)居民及單位存款 | ||
| 定期 | ||
| 1.整存整取 | ||
| 三個月 | 2.860 | 2.60 | 
| 半年 | 3.080 | 2.80 | 
| 一年 | 3.300 | 3.00 | 
| 二年 | 3.750 | 3.75 | 
| 三年 | 4.250 | 4.25 | 
| 五年 | 4.750 | 4.75 | 
| 2.零存整取、整存零取、存本取息 | ||
| 一年 | 2.860 | —— | 
| 三年 | 2.900 | —— | 
| 五年 | 3.000 | —— | 
|   | 您現(xiàn)在的位置: 南方財富網(wǎng) >> 利率 >> 定期存款利率 >> 正文 | 
|  | 南財搜索 | 
| 項目 | 基準利率 | |
| 儲蓄存款 | 保證金存款 | |
| 一、城鄉(xiāng)居民及單位存款 | ||
| 定期 | ||
| 1.整存整取 | ||
| 三個月 | 2.860 | 2.60 | 
| 半年 | 3.080 | 2.80 | 
| 一年 | 3.300 | 3.00 | 
| 二年 | 3.750 | 3.75 | 
| 三年 | 4.250 | 4.25 | 
| 五年 | 4.750 | 4.75 | 
| 2.零存整取、整存零取、存本取息 | ||
| 一年 | 2.860 | —— | 
| 三年 | 2.900 | —— | 
| 五年 | 3.000 | —— | 
| 延伸閱讀 
 | 
| 要聞導讀 
 | ||||||||||
| 
 |