| 項目 | 調(diào)整前利率 | 調(diào)整后利率 | |
| 活期存款 | 0.44 | 0.385 | |
| 整存整取 | 3個月 | 3.135 | 2.86 |
| 半年 | 3.355 | 3.08 | |
| 1年 | 3.575 | 3.3 | |
| 2年 | 4.1 | 3.75 | |
| 3年 | 4.65 | 4.25 | |
| 5年 | 5.1 | 4.75 | |
| 零存整取、整存零取、存本取息 | 1年 | 3.135 | 2.86 |
| 3年 | 3.15 | 3.08 | |
| 5年 | 3.25 | 3.3 | |
| 定活兩便 | 按1年以內(nèi)定期整存整取同檔次利率打6折執(zhí)行 | ||
| 協(xié)定存款 | 1.331 | 1.265 | |
| 通知存款 | 1天 | 0.935 | 0.88 |
| 7天 | 1.529 | 1.485 | |

