| 項目 | 年利率(%) |
| 一、短期貸款 | |
| 六個月(含)以內 | 5.600 |
| 六個月至一年(含) | 6.000 |
| 二、中長期貸款 | |
| 一至三年(含) | 6.150 |
| 三至五年(含) | 6.400 |
| 五年以上 | 6.550 |
| 三、貼 現(xiàn) | 以再貼現(xiàn)利率為下限加點確定 |
| 項目 | 年利率(%) |
| 一、短期貸款 | |
| 六個月(含)以內 | 5.600 |
| 六個月至一年(含) | 6.000 |
| 二、中長期貸款 | |
| 一至三年(含) | 6.150 |
| 三至五年(含) | 6.400 |
| 五年以上 | 6.550 |
| 三、貼 現(xiàn) | 以再貼現(xiàn)利率為下限加點確定 |
|
延伸閱讀
|
|
要聞導讀
|
||||||||||
|