|
人 民 幣 存 款 利 率 表 | |||
| 項(xiàng)目 | 存期 | 年利率(%) | |
| 儲(chǔ)蓄存款 | 活期存款 | 活期 | 0.385 |
| 整存整取 | 一年 | 3.300 | |
| 二年 | 3.750 | ||
| 三年 | 4.250 | ||
| 五年 | 4.750 | ||
| 三個(gè)月 | 2.860 | ||
| 六個(gè)月 | 3.080 | ||
| 零存整取 | 一年 | 2.860 | |
| 三年 | 2.900 | ||
| 五年 | 3.000 | ||
| 整存零取 | 一年 | 2.860 | |
| 三年 | 2.900 | ||
| 五年 | 3.000 | ||
| 定活兩便 | 活期 | 按一年內(nèi)定期整存整取同等利率六折 | |
| 通知存款 | 一天 | 0.880 | |
| 七天 | 1.485 | ||
| 單位存款 | 活期存款 | 活期 | 0.385 |
| 通知存款 | 一天 | 0.880 | |
| 七天 | 1.485 | ||
| 協(xié)定存款 | 活期 | 1.265 | |
| 定期存款 | 一年 | 3.300 | |
| 二年 | 3.750 | ||
| 三年 | 4.250 | ||
| 五年 | 4.750 | ||
| 三個(gè)月 | 2.860 | ||
| 六個(gè)月 | 3.080 | ||

