| 人 民 幣 存 款 利 率 表 | |||
| 項目 | 存期 | 年利率(%) | |
| 儲蓄存款 | 活期存款 | 活期 | 0.385 |
| 整存整取 | 一年 | 3.300 | |
| 二年 | 3.750 | ||
| 三年 | 4.250 | ||
| 五年 | 4.750 | ||
| 三個月 | 2.860 | ||
| 六個月 | 3.080 | ||
| 零存整取 | 一年 | 2.860 | |
| 三年 | 2.900 | ||
| 五年 | 3.000 | ||
| 整存零取 | 一年 | 2.860 | |
| 三年 | 2.900 | ||
| 五年 | 3.000 | ||
| 定活兩便 | 活期 | 按一年內(nèi)定期整存整取同等利率六折 | |
| 通知存款 | 一天 | 0.880 | |
| 七天 | 1.485 | ||
| 單位存款 | 活期存款 | 活期 | 0.385 |
| 通知存款 | 一天 | 0.880 | |
| 七天 | 1.485 | ||
| 協(xié)定存款 | 活期 | 1.265 | |
| 定期存款 | 一年 | 3.300 | |
| 二年 | 3.750 | ||
| 三年 | 4.250 | ||
| 五年 | 4.750 | ||
| 三個月 | 2.860 | ||
| 六個月 | 3.080 | ||
注:本利率表從2012-07-06起執(zhí)行
| 《上海浦東發(fā)展銀行小額外幣存款利率表》 | ||||||||
| 生效日期:2012年9月13日 | 單位:年利率% | |||||||
| 貨幣 | CURRENCY | 活期 | 七天 | 定期存款 | ||||
| 名稱 | 存款 | 通知存款 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年期 | 二年期 | |
| *美元 | *USD | 0.05 | 0.05 | 0.20 | 0.30 | 0.50 | 0.80 | 0.80 |
| *英鎊 | *GBP | 0.125 | 0.175 | 0.218 | 0.35 | 0.60 | 0.75 | 0.75 |
| *歐元 | *EUR | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.10 | 0.50 | 0.70 | 0.75 |
| 日元 | JPY | 0.0001 | 0.0005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| *港幣 | *HKD | 0.01 | 0.01 | 0.10 | 0.25 | 0.50 | 0.70 | 0.75 |
| *加拿大元 | *CAD | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.30 | 0.40 | 0.40 |
| 瑞士法郎 | CHF | 0.0001 | 0.0005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| *澳大利亞元 | *AUD | 0.2375 | 0.30 | 1.24 | 1.3125 | 1.325 | 1.50 | 1.50 |
| 新加坡元 | SGD | 0.0001 | 0.0005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
注:1、本利率表自2012年9月13日起執(zhí)行,單位為年利率%。
2、帶*為此次調(diào)整的幣種。
(南方財富網(wǎng)利率頻道)
