全國生豬價格今日豬價行情:6月5日全國生豬價格今日豬價一覽表
2019-06-05 13:58 至誠財經(jīng)網(wǎng)
| 區(qū)域 | 省市 | 2019-06-05 | 2019-06-04 | 較昨日漲跌 | 較上周漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 華東 | 安徽省 | 15.94 | 15.88 | 0.06 | 0.99 |
| 山東省 | 16.07 | 15.90 | 0.17 | 0.74 | |
| 浙江省 | 16.77 | 16.60 | 0.17 | 0.77 | |
| 江西省 | 16.34 | 16.05 | 0.29 | 1.12 | |
| 福建省 | 16.30 | 15.09 | 1.21 | 2.00 | |
| 江蘇省 | 16.08 | 15.91 | 0.17 | 0.98 | |
| 上海市 | 15.88 | 16.00 | -0.12 | 0.38 | |
| 西北 | 新疆 | 11.55 | 12.65 | -1.10 | -0.51 |
| 陜西省 | 15.88 | 15.82 | 0.06 | 0.36 | |
| 甘肅省 | 17.00 | 16.79 | 0.21 | 0.08 | |
| 青海省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 寧夏 | 15.80 | 15.80 | 0.00 | 0.12 | |
| 華中 | 河南省 | 15.64 | 15.54 | 0.10 | 0.96 |
| 湖南省 | 15.60 | 15.74 | -0.14 | 0.75 | |
| 湖北省 | 15.18 | 15.19 | -0.01 | 0.95 | |
| 華北 | 北京市 | 15.67 | 15.20 | 0.47 | 0.92 |
| 天津市 | 16.64 | 14.60 | 2.04 | 2.04 | |
| 山西省 | 15.83 | 15.53 | 0.30 | 1.13 | |
| 河北省 | 15.90 | 15.81 | 0.09 | 0.67 | |
| 內(nèi)蒙古 | 15.03 | 15.20 | -0.17 | 0.93 | |
| 華南 | 廣西 | 12.26 | 12.18 | 0.08 | 0.05 |
| 廣東省 | 16.19 | 16.34 | -0.15 | 1.58 | |
| 海南省 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.40 | |
| 東北 | 遼寧省 | 15.75 | 15.46 | 0.29 | 0.63 |
| 黑龍江省 | 14.58 | 14.33 | 0.25 | 0.56 | |
| 吉林省 | 15.04 | 15.05 | -0.01 | 0.53 | |
| 西南 | 四川省 | 15.51 | 15.54 | -0.03 | 0.43 |
| 貴州省 | 15.59 | 15.81 | -0.22 | 0.59 | |
| 云南省 | 12.75 | 12.61 | 0.14 | 0.15 | |
| 重慶市 | 15.63 | 15.40 | 0.23 | 0.63 |
相關閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
