全國生豬價格今日豬價行情 6月11日全國生豬價格今日豬價一覽表
2019-06-11 15:42 至誠財經(jīng)網(wǎng)
| 區(qū)域 | 省市 | 2019-06-11 | 2019-06-10 | 較昨日漲跌 | 較上周漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 華東 | 安徽省 | 15.59 | 15.43 | 0.16 | -0.29 |
| 山東省 | 16.04 | 15.97 | 0.07 | 0.14 | |
| 浙江省 | 16.82 | 17.00 | -0.18 | 0.22 | |
| 江西省 | 15.82 | 15.95 | -0.13 | -0.23 | |
| 福建省 | 16.77 | 17.80 | -1.03 | 1.68 | |
| 江蘇省 | 15.93 | 16.13 | -0.20 | 0.02 | |
| 上海市 | 15.95 | 15.90 | 0.05 | -0.05 | |
| 西北 | 新疆 | 12.23 | 11.76 | 0.47 | -0.42 |
| 陜西省 | 15.89 | 15.85 | 0.04 | 0.07 | |
| 甘肅省 | 16.63 | 16.65 | -0.02 | -0.16 | |
| 青海省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 寧夏 | 15.80 | 15.80 | 0.00 | 0.00 | |
| 華中 | 河南省 | 15.63 | 15.58 | 0.05 | 0.09 |
| 湖南省 | 15.09 | 15.37 | -0.28 | -0.65 | |
| 湖北省 | 15.22 | 14.94 | 0.28 | 0.03 | |
| 華北 | 北京市 | 15.70 | 15.70 | 0.00 | 0.50 |
| 天津市 | 16.70 | 16.70 | 0.00 | 2.10 | |
| 山西省 | 15.59 | 15.54 | 0.05 | 0.06 | |
| 河北省 | 15.91 | 15.91 | 0.00 | 0.10 | |
| 內(nèi)蒙古 | 15.40 | 15.80 | -0.40 | 0.20 | |
| 華南 | 廣西 | 12.91 | 12.37 | 0.54 | 0.73 |
| 廣東省 | 16.30 | 16.35 | -0.05 | -0.04 | |
| 海南省 | 9.00 | 12.00 | -3.00 | -3.00 | |
| 東北 | 遼寧省 | 15.79 | 15.69 | 0.10 | 0.33 |
| 黑龍江省 | 14.79 | 14.90 | -0.11 | 0.46 | |
| 吉林省 | 15.81 | 15.36 | 0.45 | 0.76 | |
| 西南 | 四川省 | 15.20 | 15.19 | 0.01 | -0.34 |
| 貴州省 | 15.23 | 15.33 | -0.10 | -0.58 | |
| 云南省 | 12.17 | 12.20 | -0.03 | -0.44 | |
| 重慶市 | 15.16 | 15.23 | -0.07 | -0.24 |
相關閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
