生豬價格今日豬價——8月24日全國生豬價格今日豬價一覽表
2019-08-24 14:31 互聯(lián)網(wǎng)
| 區(qū)域 | 省 市 | 08-24 | 08-23 | 較昨日 | 較上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 華東 | 安徽省 | 24.39 | 24.50 | -0.11 | 1.66 |
| 山東省 | 23.17 | 23.23 | -0.06 | 2.11 | |
| 浙江省 | 26.30 | 26.03 | 0.27 | 1.26 | |
| 江西省 | 27.60 | 26.68 | 0.92 | 2.47 | |
| 福建省 | 27.00 | 26.08 | 0.92 | 3.26 | |
| 江蘇省 | 23.31 | 23.12 | 0.19 | 1.65 | |
| 上海市 | 23.30 | 22.96 | 0.34 | 1.78 | |
| 西北 | 新疆 | 21.00 | 21.28 | -0.28 | 0.09 |
| 陜西省 | 23.15 | 22.72 | 0.43 | 1.32 | |
| 甘肅省 | 22.16 | 22.38 | -0.22 | 1.18 | |
| 青海省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 寧夏 | 21.50 | 21.03 | 0.47 | 1.90 | |
| 華中 | 河南省 | 23.95 | 23.48 | 0.47 | 1.18 |
| 湖南省 | 26.16 | 25.72 | 0.44 | 1.18 | |
| 湖北省 | 23.94 | 23.56 | 0.38 | 2.20 | |
| 華北 | 北京市 | 22.00 | 22.50 | -0.50 | 0.01 |
| 天津市 | 23.60 | 23.00 | 0.60 | 2.40 | |
| 山西省 | 23.65 | 23.45 | 0.20 | 1.85 | |
| 河北省 | 23.09 | 22.68 | 0.41 | 1.79 | |
| 內(nèi)蒙古 | 22.60 | 22.55 | 0.05 | 1.93 | |
| 華南 | 廣 西 | 24.85 | 24.45 | 0.40 | 0.29 |
| 廣東省 | 27.88 | 28.13 | -0.25 | 1.67 | |
| 海南省 | 17.65 | 17.65 | 0.00 | 0.00 | |
| 東北 | 遼寧省 | 23.33 | 23.10 | 0.23 | 2.41 |
| 黑龍江 | 21.88 | 21.67 | 0.21 | 1.97 | |
| 吉林省 | 22.54 | 22.18 | 0.36 | 2.35 | |
| 西南 | 四川省 | 25.26 | 24.85 | 0.41 | 2.24 |
| 貴州省 | 24.09 | 23.75 | 0.34 | 2.79 | |
| 云南省 | 16.58 | 17.07 | -0.49 | -0.61 | |
| 重慶市 | 24.50 | 24.00 | 0.50 | 1.97 |
相關(guān)閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
