2019年9月3日全國玉米價格今日行情走勢預測查詢
2019-09-03 15:09 互聯(lián)網(wǎng)
| 區(qū)域 | 省 市 | 09-03 | 09-02 | 較昨日 | 較上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 華東 | 安徽省 | 2030 | 2040 | -10 | 5 |
| 山東省 | 2051 | 2047 | 4 | -18 | |
| 浙江省 | 2073 | 2067 | 6 | 3 | |
| 江西省 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | |
| 福建省 | 2041 | 2076 | -35 | -2 | |
| 江蘇省 | 2055 | 2025 | 30 | 14 | |
| 上海市 | 1900 | 1900 | 0 | -100 | |
| 西北 | 新疆 | 1869 | 1861 | 8 | 7 |
| 陜西省 | 2086 | 1996 | 90 | 63 | |
| 甘肅省 | 1931 | 1994 | -63 | -12 | |
| 青海省 | 2080 | 2080 | 0 | 0 | |
| 寧夏 | 2090 | 2090 | 0 | 0 | |
| 華中 | 河南省 | 2051 | 2046 | 5 | 2 |
| 湖南省 | 2148 | 2182 | -34 | -8 | |
| 湖北省 | 1902 | 1968 | -66 | -52 | |
| 華北 | 北京市 | 1861 | 1900 | -39 | 63 |
| 天津市 | 1982 | 2002 | -20 | -26 | |
| 山西省 | 2081 | 2085 | -4 | 8 | |
| 河北省 | 2025 | 2045 | -20 | 6 | |
| 內蒙古 | 1840 | 1888 | -48 | -35 | |
| 華南 | 廣 西 | 2157 | 2141 | 16 | 98 |
| 廣東省 | 2033 | 2080 | -47 | 8 | |
| 海南省 | 2010 | 2010 | 0 | 0 | |
| 東北 | 遼寧省 | 1942 | 1933 | 9 | -20 |
| 黑龍江 | 1793 | 1732 | 61 | 54 | |
| 吉林省 | 1808 | 1851 | -43 | -31 | |
| 西南 | 四川省 | 2039 | 2024 | 15 | -15 |
| 貴州省 | 2120 | 2189 | -69 | -20 | |
| 云南省 | 2208 | 2296 | -88 | -13 | |
| 重慶市 | 2050 | 2050 | 0 | -103 |
相關閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
