生豬價格今日豬價——10月11日全國生豬價格今日豬價一覽表
2019-10-11 14:41 互聯(lián)網(wǎng)
| 區(qū)域 | 省 市 | 10-11 | 10-10 | 較昨日 | 較上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 華東 | 安徽省 | 31.64 | 31.30 | 0.34 | 3.51 |
| 山東省 | 31.41 | 31.07 | 0.34 | 3.83 | |
| 浙江省 | 34.45 | 33.93 | 0.52 | 2.85 | |
| 江西省 | 33.54 | 33.23 | 0.31 | 2.60 | |
| 福建省 | 33.50 | 33.13 | 0.37 | 1.45 | |
| 江蘇省 | 31.75 | 31.24 | 0.51 | 3.22 | |
| 上海市 | 30.96 | 30.96 | 0.00 | 1.44 | |
| 西北 | 新疆 | 27.33 | 26.81 | 0.52 | 1.68 |
| 陜西省 | 29.85 | 29.50 | 0.35 | 2.83 | |
| 甘肅省 | 27.45 | 26.99 | 0.46 | 2.50 | |
| 青海省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 寧夏 | 26.47 | 26.47 | 0.00 | 0.00 | |
| 華中 | 河南省 | 32.00 | 31.69 | 0.31 | 4.14 |
| 湖南省 | 32.13 | 31.79 | 0.34 | 1.82 | |
| 湖北省 | 30.55 | 30.24 | 0.31 | 2.37 | |
| 華北 | 北京市 | 29.04 | 28.62 | 0.42 | 2.04 |
| 天津市 | 29.77 | 29.19 | 0.58 | 3.49 | |
| 山西省 | 29.89 | 29.43 | 0.46 | 2.98 | |
| 河北省 | 31.38 | 30.97 | 0.41 | 4.47 | |
| 內(nèi)蒙古 | 29.02 | 28.44 | 0.58 | 2.92 | |
| 華南 | 廣 西 | 32.22 | 31.74 | 0.48 | 2.46 |
| 廣東省 | 35.17 | 34.59 | 0.58 | 3.24 | |
| 海南省 | 19.67 | 19.67 | 0.00 | 0.00 | |
| 東北 | 遼寧省 | 29.17 | 28.65 | 0.52 | 3.08 |
| 黑龍江 | 28.18 | 27.60 | 0.58 | 3.04 | |
| 吉林省 | 29.18 | 28.78 | 0.40 | 3.91 | |
| 西南 | 四川省 | 33.85 | 33.16 | 0.69 | 2.56 |
| 貴州省 | 28.91 | 28.47 | 0.44 | 0.00 | |
| 云南省 | 24.72 | 24.18 | 0.54 | 3.36 | |
| 重慶市 | 33.54 | 32.80 | 0.74 | 3.29 |
相關閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
