今天玉米價多少錢一斤?2019年10月14日玉米價格一覽表
2019-10-14 10:28 互聯(lián)網(wǎng)
今天玉米價多少錢一斤?2019年10月14日玉米價格一覽表
| 地區(qū) | 10月14日 | ↑↓ | |
| 全國 | 1941.32 | -5.67↓ | |
| 華東地區(qū) | 上海市 | 1941.32 | -5.67↓ |
| 江蘇省 | 1962.16 | 8.56↑ | |
| 山東省 | 1950.38 | -4.5↓ | |
| 安徽省 | 2013.79 | -25.07↓ | |
| 福建省 | 1961.32 | 0.0 | |
| 浙江省 | 2076.67 | 0.0 | |
| 華南地區(qū) | 廣東省 | 2000.76 | 1.65↑ |
| 廣西 | 2018.0 | 22.73↑ | |
| 海南省 | 1941.32 | -5.67↓ | |
| 華中地區(qū) | 江西省 | 1996.0 | 0.33↑ |
| 湖南省 | 2093.66 | -29.74↓ | |
| 湖北省 | 1997.96 | -1.2↓ | |
| 河南省 | 1893.45 | 5.69↑ | |
| 華北地區(qū) | 天津市 | 1925.95 | 30.92↑ |
| 北京市 | 1768.22 | -86.45↓ | |
| 內(nèi)蒙古 | 1933.33 | 0.0 | |
| 山西省 | 1906.59 | 9.67↑ | |
| 河北省 | 1891.21 | -25.78↓ | |
| 西北地區(qū) | 青海省 | 1941.32 | -5.67↓ |
| 新疆 | 1750.54 | -40.45↓ | |
| 甘肅省 | 1967.0 | -0.87↓ | |
| 陜西省 | 1945.88 | 2.37↑ | |
| 寧夏 | 2060.0 | 0.0 | |
| 西南地區(qū) | 重慶市 | 2073.53 | -0.41↓ |
| 云南省 | 2322.73 | 44.06↑ | |
| 四川省 | 2152.53 | 29.77↑ | |
| 西藏 | 1941.32 | -5.67↓ | |
| 貴州省 | 2020.0 | 39.97↑ | |
| 東北地區(qū) | 吉林省 | 1807.76 | 10.05↑ |
| 遼寧省 | 1768.53 | -5.0↓ | |
| 黑龍江省 | 1670.68 | 0.0 | |
相關(guān)閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
- 世界十大名表排行榜最新排名,2015世界名表排
- 工人退休年齡2015年新規(guī)定 中央最新延遲退休
- 預(yù)估2018年高考錄取線|2018高考分數(shù)線預(yù)測 大
- 2015筆記本電腦排名前十名,2015筆記本電腦十
- 2014年公務(wù)員工資改革方案細則最新消息
- 2016年韓國化妝品排行榜前十名:最受歡迎韓國
- 2016年電視機品牌排行榜前十名:2016年十大液
- 國產(chǎn)手機排行榜2016前十名性價比:國產(chǎn)手機哪
- 【2016全國城市平均工資排行榜】全國34個主要
- 企業(yè)退休職工2015養(yǎng)老金調(diào)整消息:看看你能領(lǐng)
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
