全國生豬價格今日豬價行情 12月10日全國生豬價格今日豬價一覽表
2019-12-10 17:03 互聯(lián)網
| 區(qū)域 | 省 市 | 12-10 | 12-09 | 較昨日 | 較上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 華東 | 安徽省 | 34.25 | 34.33 | -0.08 | 2.79 |
| 山東省 | 32.45 | 32.58 | -0.13 | 1.16 | |
| 浙江省 | 34.58 | 35.17 | -0.59 | -0.40 | |
| 江西省 | 36.33 | 36.29 | 0.04 | 1.14 | |
| 福建省 | 36.00 | 36.41 | -0.41 | 1.35 | |
| 江蘇省 | 35.17 | 34.23 | 0.94 | 3.05 | |
| 上海市 | 33.00 | 33.50 | -0.50 | -2.67 | |
| 西北 | 新疆 | 28.10 | 28.72 | -0.62 | 1.10 |
| 陜西省 | 32.67 | 32.66 | 0.01 | 0.85 | |
| 甘肅省 | 31.06 | 30.84 | 0.22 | 0.39 | |
| 青海省 | 11.15 | 11.15 | 0.00 | 0.00 | |
| 寧夏 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 華中 | 河南省 | 32.73 | 32.75 | -0.02 | 1.65 |
| 湖南省 | 36.65 | 37.08 | -0.43 | 1.15 | |
| 湖北省 | 33.82 | 34.05 | -0.23 | 0.90 | |
| 華北 | 北京市 | 31.90 | 31.58 | 0.32 | -0.61 |
| 天津市 | 32.60 | 32.35 | 0.25 | 0.60 | |
| 山西省 | 31.82 | 31.95 | -0.13 | 1.15 | |
| 河北省 | 32.59 | 32.60 | -0.01 | 1.30 | |
| 內蒙古 | 30.45 | 30.00 | 0.45 | 0.14 | |
| 華南 | 廣 西 | 37.31 | 37.45 | -0.14 | 0.78 |
| 廣東省 | 37.18 | 37.40 | -0.22 | 1.73 | |
| 海南省 | 24.86 | 24.86 | 0.00 | 0.00 | |
| 東北 | 遼寧省 | 31.93 | 31.75 | 0.18 | 1.46 |
| 黑龍江 | 30.51 | 30.83 | -0.32 | 1.22 | |
| 吉林省 | 31.51 | 31.55 | -0.04 | 0.63 | |
| 西南 | 四川省 | 36.90 | 37.14 | -0.24 | 0.89 |
| 貴州省 | 32.50 | 32.50 | 0.00 | -1.08 | |
| 云南省 | 32.16 | 31.58 | 0.58 | 1.82 | |
| 重慶市 | 34.87 | 35.49 | -0.62 | -0.84 |
相關閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網
