央行貸款基準(zhǔn)利率是多少?2020年銀行貸款基準(zhǔn)利率查詢
2020-05-26 13:38 互聯(lián)網(wǎng)
央行貸款基準(zhǔn)利率是多少?存貸款基準(zhǔn)利率是央行(中國人民銀行)發(fā)布給商業(yè)銀行的貸款指導(dǎo)性利率,是央行用于調(diào)節(jié)社會經(jīng)濟和金融體系運轉(zhuǎn)的貨幣政策之一。商業(yè)銀行會根據(jù)這個基準(zhǔn)利率制定存款利率的組合。提高基準(zhǔn)利率意味著收縮信貸,降低社會流動性,提高信貸成本,緩和經(jīng)濟發(fā)展速度。反之亦然。
2020年銀行貸款基準(zhǔn)利率查詢
| 調(diào)整時間 | 六個月以內(nèi)(含六個月) | 六個月至一年(含一年) | 一至三年(含三年) | 三至五年(含五年) | 五年以上 | 
| 1991.04.21 | 8.10 | 8.64 | 9.00 | 9.54 | 9.72 | 
| 1993.05.15 | 8.82 | 9.36 | 10.80 | 12.06 | 12.24 | 
| 1993.07.11 | 9.00 | 10.98 | 12.24 | 13.86 | 14.04 | 
| 1995.01.01 | 9.00 | 10.98 | 12.96 | 14.58 | 14.76 | 
| 1995.07.01 | 10.08 | 12.06 | 13.50 | 15.12 | 15.30 | 
| 1996.05.01 | 9.72 | 10.98 | 13.14 | 14.94 | 15.12 | 
| 1996.08.23 | 9.18 | 10.08 | 10.98 | 11.70 | 12.42 | 
| 1997.10.23 | 7.65 | 8.64 | 9.36 | 9.90 | 10.53 | 
| 1998.03.25 | 7.02 | 7.92 | 9.00 | 9.72 | 10.35 | 
| 1998.07.01 | 6.57 | 6.93 | 7.11 | 7.65 | 8.01 | 
| 1998.12.07 | 6.12 | 6.39 | 6.66 | 7.20 | 7.56 | 
| 1999.06.10 | 5.58 | 5.85 | 5.94 | 6.03 | 6.21 | 
| 2002.02.21 | 5.04 | 5.31 | 5.49 | 5.58 | 5.76 | 
| 2004.10.29 | 5.22 | 5.58 | 5.76 | 5.85 | 6.12 | 
| 2006.04.28 | 5.40 | 5.85 | 6.03 | 6.12 | 6.39 | 
| 2006.08.19 | 5.58 | 6.12 | 6.30 | 6.48 | 6.84 | 
| 2007.03.18 | 5.67 | 6.39 | 6.57 | 6.75 | 7.11 | 
| 2007.05.19 | 5.85 | 6.57 | 6.75 | 6.93 | 7.20 | 
| 2007.07.21 | 6.03 | 6.84 | 7.02 | 7.20 | 7.38 | 
| 2007.08.22 | 6.21 | 7.02 | 7.20 | 7.38 | 7.56 | 
| 2007.09.15 | 6.48 | 7.29 | 7.47 | 7.65 | 7.83 | 
| 2007.12.21 | 6.57 | 7.47 | 7.56 | 7.74 | 7.83 | 
| 2008.09.16 | 6.21 | 7.20 | 7.29 | 7.56 | 7.74 | 
| 2008.10.09 | 6.12 | 6.93 | 7.02 | 7.29 | 7.47 | 
| 2008.10.30 | 6.03 | 6.66 | 6.75 | 7.02 | 7.20 | 
| 2008.11.27 | 5.04 | 5.58 | 5.67 | 5.94 | 6.12 | 
| 2008.12.23 | 4.86 | 5.31 | 5.40 | 5.76 | 5.94 | 
| 2010.10.20 | 5.10 | 5.56 | 5.60 | 5.96 | 6.14 | 
| 2010.12.26 | 5.35 | 5.81 | 5.85 | 6.22 | 6.40 | 
| 2011.02.09 | 5.60 | 6.06 | 6.10 | 6.45 | 6.60 | 
| 2011.04.06 | 5.85 | 6.31 | 6.40 | 6.65 | 6.80 | 
| 2011.07.07 | 6.10 | 6.56 | 6.65 | 6.90 | 7.05 | 
| 2012.06.08 | 5.85 | 6.31 | 6.40 | 6.65 | 6.80 | 
| 2012.07.06 | 5.60 | 6.00 | 6.15 | 6.40 | 6.55 | 
| 2014.11.22* | 5.60 | 6.00 | 6.15 | ||
| 2015.03.01 | 5.35 | 5.75 | 5.90 | ||
| 2015.05.11 | 5.10 | 5.50 | 5.65 | ||
| 2015.06.28 | 4.85 | 5.25 | 5.40 | ||
| 2015.08.26 | 4.60 | 5.00 | 5.15 | ||
| 2015.10.24 | 4.35 | 4.75 | 4.90 | ||
南方財富網(wǎng)微信號:南方財富網(wǎng)
- 央行貸款基準(zhǔn)利率是多少?2020年銀行貸款基
- 農(nóng)行定期存款利率是多少?2020年農(nóng)業(yè)銀行定
- 2020重慶養(yǎng)老金調(diào)整新消息和企業(yè)養(yǎng)老金上調(diào)
- 2020遼寧養(yǎng)老金調(diào)整新消息與養(yǎng)老金上調(diào)方案
- 2020個人所得稅稅率表大全 2020各項所得個
- 今年北京企業(yè)養(yǎng)老金怎么調(diào)整?2020北京退休
- 2020個稅稅率表計算方法 個稅稅率表2020:2
- 2020年北京養(yǎng)老金調(diào)整新消息和養(yǎng)老金上調(diào)方
- 2020年福建養(yǎng)老金上調(diào)新消息?福建退休人員
- 2020年河北養(yǎng)老金上調(diào)方案新消息 企業(yè)養(yǎng)老

 官方微信號:南方財富網(wǎng)
官方微信號:南方財富網(wǎng)
