10月27日98號汽油油價多少錢一升?今日98號汽油油價多少錢一升
2020-10-27 11:30 南方財富網(wǎng)
| 地區(qū) | 98號汽油 |
| 北京 | 6.90 |
| 上海 | 6.58 |
| 天津 | 7.08 |
| 重慶 | 6.72 |
| 福建 | 6.48 |
| 甘肅 | 6.74 |
| 廣東 | 7.03 |
| 廣西 | 6.88 |
| 貴州 | 6.91 |
| 海南 | 7.97 |
| 河北 | 6.98 |
| 河南 | 6.59 |
| 湖北 | 6.75 |
| 湖南 | 6.68 |
| 吉林 | 6.50 |
| 江蘇 | 6.78 |
| 江西 | 6.94 |
| 遼寧 | 6.43 |
| 內蒙古 | 6.45 |
| 安徽 | 6.79 |
| 寧夏 | 6.66 |
| 青海 | - |
| 山東 | 6.66 |
| 陜西 | 6.44 |
| 山西 | 6.67 |
| 四川 | 6.58 |
| 西藏 | - |
| 黑龍江 | 6.67 |
| 新疆 | 6.53 |
| 云南 | 6.80 |
| 浙江 | 6.46 |
| 深圳 | 7.13 |
相關閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
