今日全國玉米價格一覽表 2020年11月3日玉米價格新行情
2020-11-03 10:25 南方財富網(wǎng)
2020年11月3日全國玉米價格最新行情預測走勢監(jiān)測顯示:2020年11月3日全國玉米均價2437.93元/噸,昨日均價2440.13元/噸,較昨日下跌2.2元/噸不等,比昨日跌幅0.09%。
2020年11月3日全國玉米價格最新行情各地區(qū)報價統(tǒng)計表:
| 報價地區(qū) | 價格 | 產(chǎn)品名稱 | 備注 | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 2276.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月3日 |
| 天津市 | 2533.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月3日 |
| 河北省 | 2490.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月3日 |
| 山西省 | 2497.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月3日 |
| 內(nèi)蒙古 | 2449.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月3日 |
| 遼寧省 | 2468.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月3日 |
| 吉林省 | 2258.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月3日 |
| 黑龍江省 | 2215.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月3日 |
| 上海市 | 2390.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月3日 |
| 江蘇省 | 2470.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月3日 |
| 浙江省 | 2709.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月3日 |
| 安徽省 | 2579.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月3日 |
| 福建省 | 2569.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月3日 |
| 江西省 | 2438.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月3日 |
| 山東省 | 2399.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月3日 |
| 河南省 | 2458.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月3日 |
| 湖北省 | 2481.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月3日 |
| 湖南省 | 2565.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月3日 |
| 廣東省 | 2448.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月3日 |
| 廣西 | 2464.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月3日 |
| 海南省 | 2766.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月3日 |
| 重慶市 | 2429.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月3日 |
| 四川省 | 2576.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月3日 |
| 貴州省 | 2468.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月3日 |
| 云南省 | 2506.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月3日 |
| 西藏 | 1992.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月3日 |
| 陜西省 | 2493.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月3日 |
| 甘肅省 | 2276.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月3日 |
| 青海省 | 2027.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月3日 |
| 寧夏 | 2530.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月3日 |
| 新疆 | 2339.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年11月3日 |
相關閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
