今日全國玉米價格一覽表 2020年12月20日玉米價格新行情
2020-12-20 20:18 南方財富網(wǎng)
據(jù)中國報告大廳對2020年12月20日全國玉米價格最新行情預(yù)測走勢監(jiān)測顯示:2020年12月20日全國玉米均價2482.19元/噸,昨日均價2492.58元/噸,較昨日下跌10.39元/噸不等,比昨日跌幅0.42%。
2020年12月20日全國玉米價格最新行情各地區(qū)報價統(tǒng)計表:
| 報價地區(qū) | 價格 | 產(chǎn)品名稱 | 備注 | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 2499.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月20日 |
| 天津市 | 2460.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月20日 |
| 河北省 | 2534.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月20日 |
| 山西省 | 2448.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月20日 |
| 內(nèi)蒙古 | 2449.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月20日 |
| 福建省 | 2628.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月20日 |
| 遼寧省 | 2562.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月20日 |
| 吉林省 | 2433.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月20日 |
| 黑龍江省 | 2386.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月20日 |
| 上海市 | 2241.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月20日 |
| 江蘇省 | 2596.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月20日 |
| 浙江省 | 2799.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月20日 |
| 安徽省 | 2444.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月20日 |
| 江西省 | 2449.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月20日 |
| 山東省 | 2447.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月20日 |
| 湖南省 | 2666.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月20日 |
| 廣東省 | 2548.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月20日 |
| 河南省 | 2446.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月20日 |
| 廣西 | 2499.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月20日 |
| 海南省 | 2780.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月20日 |
| 重慶市 | 2322.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月20日 |
| 四川省 | 2701.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月20日 |
| 湖北省 | 2501.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月20日 |
| 貴州省 | 2549.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月20日 |
| 云南省 | 2607.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月20日 |
| 青海省 | 2027.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月20日 |
| 西藏 | 1950.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月20日 |
| 陜西省 | 2579.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月20日 |
| 甘肅省 | 2481.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月20日 |
| 寧夏 | 2600.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月20日 |
| 新疆 | 2299.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月20日 |
相關(guān)閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
