今日全國玉米價格一覽表 2020年12月21日玉米價格新行情
2020-12-21 09:00 南方財富網
2020年12月21日全國玉米價格最新行情預測走勢監(jiān)測顯示:2020年12月21日全國玉米均價2484.1元/噸,昨日均價2482.19元/噸,較昨日上漲1.9元/噸不等,比昨日漲幅0.08%。
2020年12月21日全國玉米價格最新行情各地區(qū)報價統(tǒng)計表:
| 報價地區(qū) | 價格 | 產品名稱 | 備注 | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 2463.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月21日 |
| 天津市 | 2461.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月21日 |
| 河北省 | 2533.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月21日 |
| 山西省 | 2428.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月21日 |
| 內蒙古 | 2449.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月21日 |
| 遼寧省 | 2559.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月21日 |
| 吉林省 | 2510.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月21日 |
| 黑龍江省 | 2392.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月21日 |
| 上海市 | 2181.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月21日 |
| 江蘇省 | 2580.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月21日 |
| 浙江省 | 2799.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月21日 |
| 安徽省 | 2516.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月21日 |
| 福建省 | 2619.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月21日 |
| 江西省 | 2493.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月21日 |
| 山東省 | 2514.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月21日 |
| 河南省 | 2427.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月21日 |
| 湖北省 | 2493.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月21日 |
| 湖南省 | 2732.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月21日 |
| 廣東省 | 2513.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月21日 |
| 廣西 | 2463.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月21日 |
| 海南省 | 2780.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月21日 |
| 重慶市 | 2259.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月21日 |
| 四川省 | 2685.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月21日 |
| 貴州省 | 2549.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月21日 |
| 云南省 | 2674.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月21日 |
| 西藏 | 1950.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月21日 |
| 陜西省 | 2599.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月21日 |
| 甘肅省 | 2487.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月21日 |
| 青海省 | 2027.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月21日 |
| 寧夏 | 2600.01元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月21日 |
| 新疆 | 2254.99元/噸 | 玉米 | 15%水分 | 2020年12月21日 |
相關閱讀
官方微信

數據專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網
