今日玉米價格一覽表 2020年12月21日今日全國玉米價格行情走勢
2020-12-21 11:22 南方財富網(wǎng)
今日玉米價格一覽表 2020年12月21日今日全國玉米價格行情走勢 今日玉米價格最新行情查詢,南方財富網(wǎng)小編為您提供最新玉米價格最新今日玉米價格最新行情查詢
| 區(qū)域 | 省 市 | 12月21日 | 12月20日 | 較昨日 |
| 山東省 | 2515 | 2448 | 67 | 61 |
| 浙江省 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 江西省 | 2493 | 2449 | 44 | 84 |
| 福建省 | 2620 | 2629 | -9 | 62 |
| 江蘇省 | 2580 | 2596 | -16 | 14 |
| 上海市 | 2182 | 2242 | -60 | -247 |
| 西北 | 新疆 | 2255 | 2300 | |
| 陜西省 | 2600 | 2580 | 38 | |
| 甘肅省 | 2487 | 2481 | 6 | 19 |
| 青海省 | 2028 | 2028 | 0 | 0 |
| 寧夏 | 2600 | 2600 | 0 | 100 |
| 華中 | 河南省 | 2428 | 2447 | -19 |
| 湖南省 | 2733 | 2667 | 66 | 98 |
| 湖北省 | 2493 | 2501 | -8 | 8 |
| 華北 | 北京市 | 2464 | 2500 | -36 |
| 天津市 | 2461 | 2460 | 1 | -119 |
| 山西省 | 2428 | 2448 | -20 | -50 |
| 河北省 | 2534 | 2535 | -1 | 8 |
| 內(nèi)蒙古 | 2450 | 2450 | 0 | -41 |
| 華南 | 廣 西 | 2464 | 2500 | -36 |
| 廣東省 | 2513 | 2548 | -35 | 88 |
| 海南省 | 2780 | 2780 | 0 | 0 |
| 東北 | 遼寧省 | 2560 | 2563 | -3 |
| 黑龍江 | 2393 | 2387 | 6 | -47 |
| 吉林省 | 2510 | 2433 | 77 | |
| 西南 | 四川省 | 2686 | 2702 | -16 |
| 貴州省 | 2549 | 2549 | 0 | 1 |
| 云南省 | 2675 | 2608 | 67 | 160 |
| 重慶市 | 2260 | 2323 | -63 | -240 |
| 西藏 | 1950 | 1950 | 0 | 0 |
相關(guān)閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
